Anzumerken ist, dass der Wagnerfriedhof in Krasnodar hier nicht dabei ist. Die dort begrabenen Toten kommen aus ganz Russland und konnten bei den Regionen nicht berücksichtigt werden - da meist unbekannt. Krasnodar bleibt zudem ein Sonderfall, da hier lokale Initiativen die Friedhöfe nach nicht veröffentlichten Kriegstoten überprüfen.

Die Regionen Russlands zeigt diese Landkarte.


  Region Todeszahlen Einwohner Kriegstote pro
100-tausend
Einwohner
    31.10.23    
1 Ural / Swerdlowsk 1.207 4.297.747 28,08
2 Krasnodar 1.193 5.226.647 22,83
3 Baschkirien 1.139 4.072.292 27,97
4 Burjatien 1.017 972.021 104,63
5 Samara 989 3.215.532 30,76
6 Tscheljabinsk 936 3.476.217 26,93
7 Nowosibirsk 869 2.665.911 32,60
8 Wolgograd 854 2.610.161 32,72
9 Perm 850 2.635.276 32,25
10 Dagestan 754 2.910.249 25,91
11 Irkutsk 743 2.428.750 30,59
12 Rostow 722 4.277.976 16,88
13 St. Petersburg /Leningrad 717 6.596.434 10,87
14 Saratow 710 2.521.892 28,15
15 Tatarstan 706 3.786.488 18,65
16 Orenburg 682 2.033.072 33,55
17 Transbaikalien 650 1.107.107 58,71
18 Nischni Nowgorod 620 3.310.597 18,73
19 Moskau, Oblast 590 7.095.120 8,32
20 Krasnojarsk, Region 523 2.828.187 18,49
21 Altai Region 492 2.419.755 20,33
22 Woronesch 474 2.335.380 20,30
23 Omsk 443 1.977.665 22,40
24 Belgorod 439 1.532.526 28,65
25 Nord- und Südossetien 421 766.512 54,92
26 Tuwa 419 307.930 136,07
27 Kemerowo 418 2.763.135 15,13
28 Archangelsk 413 1.227.626 33,64
29 Udmurtien 408 1.521.420 26,82
30 Twer 377 1.353.392 27,86
31 Brjansk, Oblast 376 1.278.217 29,42
32 Stawropol 374 2.786.281 13,42
33 Moskau 369 11.503.501 3,21
34 Kirow 364 1.341.312 27,14
35 Uljanowsk 355 1.292.799 27,46
36 Wologda 353 1.202.444 29,36
37 Tjumen 347 1.340.608 25,88
38 Kursk 342 1.127.081 30,34
39 Wladimir 341 1.443.693 23,62
40 Komi 333 901.189 36,95
41 Sachalin 327 497.973 65,67
42 Autonomer Kreis der Chanten und Mansen (Jugra) 319 1.532.243 20,82
43 Tschuwaschien 307 1.251.619 24,53
44 Sacha (Jakutien) 300 958.528 31,30
45 Primorje, Region 293 1.956.497 14,98
46 Astrachan 280 1.010.073 27,72
47 Kaliningrad 266 941.873 28,24
48 Pskow 263 673.423 39,05
49 Lipezk 262 1.173.513 22,33
50 Iwanowo 249 1.061.651 23,45
51 Mari El 246 696.459 35,32
52 Karelien 241 643.548 37,45
53 Tschetschenien 235 1.268.989 18,52
54 Kostroma 233 667.562 34,90
55 Tomsk 219 1.047.394 20,91
56 Rjasan 214 1.154.114 18,54
57 Pensa 213 1.386.186 15,37
58 Murmansk 209 795.409 26,28
59 Jaroslawl, Oblast 206 1.272.468 16,19
60 Chakassien 205 532.403 38,50
61 Nowgorod 190 634.111 29,96
62 Tambow, Oblast 183 1.091.994 16,76
63 Kurgan, Oblast 176 910.807 19,32
64 Orjol, Oblast 164 786.935 20,84
65 Tula, Oblast 144 1.553.925 9,27
66 Altai Republik 142 206.168 68,88
67 Mordowien 139 834.755 16,65
68 Kaluga, Oblast 135 1.010.930 13,35
69 Smolensk, Oblast 125 985.537 12,68
70 Kabardino-Balkarien 124 859.939 14,42
71 Chabarowsk, Region 123 1.343.869 9,15
72 Amur Oblast 117 830.103 14,09
73 Kamtschatka 104 322.079 32,29
74 Magadan 98 156.996 62,42
75 Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen 95 522.904 18,17
76 Adygeja 91 439.996 20,68
77 Kalmückien 84 289.481 29,02
78 Inguschetien 58 412.529 14,06
79 Karatschai-Tscherkessien 45 477.859 9,42
80 Tschuktschen – Automomer Kreis 40 50.526 79,17
81 Jüdische Autonome Oblast 37 176.558 20,96
82 Autonomer Kreis der Nenzen 34 42.090 80,78

-