Saratow an der Wolga - Urheber/Fotograf: CC BY-SA 4.0
Die Oblast und Stadt Saratow haben eine deutsche Geschichte. Auf Einladung der deutschstämmigen Zarin Katharina II zogen sehr viele Deutsche, besonders aus Süddeutschland, in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in die Region - die Wolgadeutschen, wie sie genannt wurden. Josef Stalin beendete dann 1941 deren Einfluss auf die Region. Aus Angst vor Kollaboration mit den vorrückenden deutschen Truppen wurden die deutschstämmigen Bürger nach Zentralasien und Sibirien deportiert.
Auch Saratow hat eine hohe Anzahl von gefallenen Soldaten im Krieg gegen die Ukraine zu verzeichnen.
Saratow: Teil I bis 99 -- Teil II bis 300 -- Teil III bis 500 -- Teil IV bis 700 -- Teil V bis 1.000 -- Teil VI bis 1.500 -- Teil VII bis 2.000 -- Teil VIII ab 2.001
Oblast Saratow -- Teil V |
||||
Nr | Datum | Russischer Name / Link | Name in Übersetzung | Bemerkungen |
701 | 27.10.23 | Конорбаев Руслан | Ruslan Mukhaschipowitsch Konorbajew Juniorleutnant aus Dorf Turgenjewski |
|
702 | 27.10.23 | Чуриков Алексей | Alexey Churikov Freiwilliger ab 07/22, Unteroffizier, 48 Jahre aus Balaschow |
|
703 | 28.10.23 | Малофеев Владислав | Wladislaw Olegowitsch Malofejew | Söldner Gruppe Wagner geb. 03.05.1994 aus Dorf Stepnoye ab 10/23 "Veteranen Russlands" |
704 | 29.10.23 | Трушкин Максим | Maxim Trushkin Hauptmann, geb. 1991 aus Wolsk getötet am 23.10.23 |
|
705 | 28.10.23 | Бердалиев Андрей | Andrey Abdulkhanowitsch Berdaliew | mobilisiert, aus Balakowo getötet am 23.10.23 |
706 | 30.10.23 | Ступак Алексей | Alexey Stupak Freiwilliger, geb. 02.06.1976 Eisenbahner 08/23 hin, getötet am 22.10.23 |
|
707 | 31.10.23 | Стульников Игорь | Igor Stulnikow geb. 22.01.2004 aus Stadt Petrowsk nach Wehrdienst Vertrag abgeschlossen getötet am 18.10.23 |
|
708 | 31.10.23 | Тадженов Иван | Iwan Tadjenow | nach Wehrdienst Vertrag unterzeichnet, aus Wolsk getötet am 10.10.23 |
709 | 31.10.23 | Совенко Артем (Савенко) | Artem Sergejewitsch Sowenko | aus Dorf Novye Vyselki getötet am 20.10.23 Textauszug: Unser Landsmann ist ein Beispiel für wahren Heldentum, Mut und Tapferkeit! Er starb, als er die friedliche Existenz der Russen verteidigte. Er hat sein Leben für einen gerechten Zweck gegeben! Ewiger Ruhm dem Helden! |
710 | 31.10.23 | Подкорытов Сергей | Sergej Podkorytow | Freiwilliger, 41 Jahre, aus Stadt Krasnoarmeisk |
711 | 01.11.23 | Фадин Семен | Semjon Fadin | aus Saratow |
712 | 01.11.23 | Владимир Чинарев | Wladimir Chinarew | aus Saratow |
713 | 01.11.23 | Емельянов Александр | Alexander Emelyanow | Freiwilliger, 32 Jahre, aus Balakowo getötet am 15.10.23 |
714 | 02.11.23 | Шадров Сергей | Sergej Schadrow | Sturm-Z, 33 Jahre aus Wolsk, getötet am 04.05.23, begraben am 02.11.23 |
715 | 02.11.23 | Чуриков Владислав | Wladislaw Tschurikow aus Pugatschow |
|
716 | 24.10.23 | Байжуманов Али | Ali Baischumanow | aus Swetly, Screenshot |
717 | 02.11.23 | Мироничев Александр | Alexander Mironitschew | aus Bezirk Engels |
718 | 04.11.23 | Жардемов Куандык | Kuandyk Schardemow | wurde am 17. Juni 1976 in der Region Algai geboren. Er studierte an der Schule Nr. 15 der Flying City in Engels. Er absolvierte die Berufsschule Nr. 23 und arbeitete im Stahlbetonwerk Nr. 6. |
719 | 04.11.23 | Мусикаев Александр | Мусикаев Александр | aus Saratow |
720 | 13.11.23 | Лыгин Сергей | Sergey Sergeevich Lygin | 36 Jahre alt, Dorf Tatischchewo, Region Saratow, siehe auch |
721 | 06.11.23 | Усаров Алексей | Alexei Usarow | Freiwilliger, Stabsfeldwebel, 51 Jahre aus Wolski getötet am 28.10.23 |
722 | 06.11.23 | Палагин Сергей | Sergey Palagin | aus Saratow |
723 | 06.11.23 | Коваленко Алексей | Alexey Kovalenko | aus Saratow |
724 | 07.11.23 | Кривенко Виталий | Vitaly Krivenko | Sturm-Z, geb. 17.04.1990 aus Balakowo 04/23 hin, getötet am 24.09.23 |
725 | 07.11.23 | Мукашев Сагитжан | Sagitzhan Sagidullovich Mukaschew | 28 Jahre aus Balaschow, ethnischer Kasache |
726 | 07.11.23 | Шарифов Сергей Анатольевич | Sergej Anatoljewitsch Scharifow | geb. 19.06.1979 aus dem Dorf Beloyarsky, Bezirk Nowoburassky |
727 | 08.11.23 | Зимин Иван | Iwan Iwanowitsch Zimin aus Pugatschow |
|
728 | 09.11.23 | Архипенко Игорь | Igor Archipenko Er wurde am 9. August 1967 in der Stadt Rowenki in der Region Lugansk geboren. Er nahm am ersten und zweiten Tschetschenienfeldzug teil und wurde mit zwei Medaillen „Für Mut“ ausgezeichnet . Seit 1994 ist das Leben von Igor Arkhipenko mit dem Bezirk Balashovsky verbunden. Er war in verschiedenen Positionen im Bereich Wohnungswesen und kommunale Dienstleistungen tätig, leitete zu verschiedenen Zeiten Wasserversorgungs- und -verbesserungsunternehmen und wurde zweimal zum Abgeordneten des Bezirkstages gewählt. Igor Wassiljewitsch ging freiwillig in den Nordmilitärbezirk. Diente in der Artillerie. Gestorben am 17. Oktober in der Region Cherson |
|
729 | 09.11.23 | Абасов Дмитрий | Dmitri Iljaschanowitsch Abasow In Basarny Karabulak baute Dmitri Iljaschanowitsch sein eigenes Unternehmen zur Herstellung von Möbeln auf und arbeitete in der Gastronomie. Kürzlich ist er nach Moskau gezogen und hat dort beschlossen, einen Vertrag mit den Streitkräften der Russischen Föderation abzuschließen. |
|
730 | 09.11.23 | Данилов Андрей | Andrej Danilow | aus Saratow |
731 | 09.11.23 | Лебедев Владимир | Wladimir Lebedew | aus Saratow |
732 | 10.11.23 | Кучерявых Валерий | Waleri Kutscherjawych | aus ZATO Swetly |
733 | 10.11.23 | Девин Руслан | Ruslan Dewin | mobilisiert, 38 Jahre, aus Balaschow getötet am 20.10.23 |
734 | 10.11.23 | Сергушов Олег | Oleg Serguschow Freiwilliger, 45 Jahre diente als Granatwerfer in der Motorisierten Gewehrbrigade der Küstenstreitkräfte der Nordflotte |
|
735 | 10.11.23 | Сорокин Андрей | Andrej Sorokin | aus Saratow |
736 | 10.11.23 | Кузин Александр | Alexander Kuzin | geb. 1976 aus Dorf Krasny Yar / Bezirk Engels |
737 | 15.11.23 | Макаров Тимофей Владимирович | Timofej Wladimirowitsch Makarow aus Dorf Rownoe, Gebiet Saratow |
|
738 | 16.11.23 | Гаврин Иван | Iwan Gawrin Stabsfeldwebel, geb. 1999 |
|
739 | 13.11.23 | Синюткин Михаил | Mikhail Sinjutkin | aus Saratow Zitat: Es wird klargestellt, dass die Kämpfer Zivilisten schützten. Sie fielen im Militärdienst. |
740 | 13.11.23 | Староверов Александр | Alexander Staroverow | |
741 | 13.11.23 | Бикулов Сергей | Sergej Bikulow | Berufssoldat, geb. 15.04.1984 in Stadt Marx |
742 | 13.11.23 | Потанцев Вячеслав | Wjatscheslaw Potantsew | Freiwilliger, 48 Jahre aus Region Baltaysky |
743 | 13.11.23 | Твердохлебов Иван | Iwan Nikolaewitsch Twerdochlebow | aus Dorf Lysyi Gory |
744 | 15.11.23 | Шевченко Сергей Дмитриевич | Sergej Dmitrijewitsch Schewtschenko | 31 Jahre, geb. in Usbekistan, aus Engels |
745 | 15.11.23 | Каршин Юрий | Juri Karschin | wurde am 5. August 1986 geboren. Er studierte in der Stadt Wolsk an der Schule Nr. 16 und der PU Nr. 25. Unterzeichnete einen Vertrag mit den Streitkräften. Am 4. November heldenhaft gestorben. |
746 | 15.11.23 | Корчагин Сергей | Sergej Kortschagin | studierte und lebte im Dorf Sennoy. In den Jahren 2000-2002 nahm an der Anti-Terror-Operation auf dem Territorium der Tschetschenischen Republik teil. Letzten Oktober ging er an die Front. Er starb am 2. November einen Heldentod. |
747 | 14.11.23 | Столбов Константин | Konstantin Stolbow Söldner Gruppe Wagner Hallo, ich suche Kollegen meines Sohnes Stolbov Konstantin, geboren 1998, gestorben am 01.04.23 in Bakhmut, verließ IK Pugatschow im Herbst 22 |
|
748 | 16.11.23 | Сердюков Денис | Denis Serdjukow | Freiwilliger, 32 Jahre, aus Dorf Trostjanka im Bezirk Balaschow, Ende August 23 hin, getötet am 24.10.23 |
749 | 16.11.23 | Соколов Павел | Pawel Sokolow | mobilisiert, 35 Jahre, aus Stadt Balakowo getötet am 10.11.23 |
750 | 16.11.23 | Ковалев Петр | Pjotr Kowaljow | aus Saratow |
751 | 17.11.23 | Солопенко Владимир | Wladimir Solopenko | Freiwilliger, 39 Jahre, aus Dorf Bolshaya Ekaterinovka |
752 | 17.11.23 | Гайдомак Никита | Nikita Gaidomak | aus Region Saratow |
753 | 19.11.23 | Сотников Никита | Nikita Sotnikow | aus Saratow |
754 | 19.11.23 | Слепцов Павел | Pawel Slepzow | aus Saratow |
755 | 06.11.23 | Рузаев Андрей | Andrej Rusajew | aus Saratow |
756 | 19.11.23 | Асадян Тельман | Telman Asadowitsch Asadian 32 Jahre aus Saratow Jeside (dem Namen nach armenischer Jeside) |
|
757 | 20.11.23 | Болтенков Владислав | Wladislaw Boltenkow Freiwiliger, aus Saratow |
|
758 | 21.11.23 | Кабанов Максим | Maxim Kabanow Oberleutnant der Reserve, 41 Jahre, aus Engels getötet am 10.09.23 |
|
759 | 21.11.23 | Бекешев Олег | Oleg Becheschew | mobilisiert, 23.06.1977, aus Dorf Vostochny im Bezirk Dergachevsky |
760 | 23.11.23 | Микитюк Сергей | Sergej Mikitjuk | mobilisiert, aus Balschow |
761 | 23.11.23 | Костин Иван Николаевич | Iwan Nikolajewitsch Kostin | geboren am 26. April 1989, stammt aus der Stadt Kusnezk und lebte derzeit mit seiner Familie im Dorf Mokrous, Bezirk Fedorovsky, Region Saratow. Verlässt seinen Vertrag am 14. September 2023. Er war ein leitender Schütze, ein Pionier eines Fallschirmzuges, einer Fallschirmkompanie der Stadt Iwanowo. Von den ersten Tagen der militärischen Sonderoperation an diente er der Verteidigung des Vaterlandes. Verheiratet und hat 3 Kinder. Ivan kämpfte würdevoll für die Freiheit und Unabhängigkeit unseres Vaterlandes, starb einen tapferen Tod auf dem Schlachtfeld und zeigte Mut und Mut. |
762 | 24.11.23 | Жиляков Николай | Nikolai Schiljakow | aus Bezirk Baltaysky |
763 | 24.11.23 | Бурмистров Юрий Александрович | Juri Alexandrowitsch Burmistrow | aus Jekaterinowski |
764 | 24.11.23 | Коротков Андрей | Andrej Michailowitsch Korotkow | Freiwilliger, geb. 10. August 1992 im Dorf Novozakharkino 25.07.23 hin |
765 | 24.11.23 | Козицин Владимир | Wladimir Kozitsyn | geb. 23.12.1986, aus Krasnoarmeysk, getötet am 14.11.23 Todesschein |
766 | 26.11.23 | Искалиев Ханат | Khanat Muratovich Iskaliew VK-Profil ? |
geb. 1979, aus Novokrivivka früher ein reines Dorf der Wolgadeutschen mit etwa 1000 Einwohnern, Neu-Aubermonschu |
767 | 25.11.23 | Бишев Марат | Marat Bischew | aus Bezirk Pereljubski |
768 | 27.11.23 | Филатов Сергей Николаевич | Sergej Nikolajewitsch Filatow | aus Bezirk Rtishchevsky |
769 | 28.11.23 | Юрий Желудков | Juri Scheludkow | aus Saratow |
770 | 28.11.23 | Федор Артюхович | Fedor Artjuchowitsch | aus Saratow |
771 | 28.11.23 | Крюков Максим | Maxim Krukow | Freiwilliger, 35 Jahre, aus Balakowo getötet am 04.05.23, begraben 29.11.23 |
772 | 28.11.23 | Абилов Сергей Канатович | Sergej Kanatowitsch Abilow | Freiwilliger, geb. 07.08.1977 aus Dorf Kurilowka 19.05.23 hin, getötet am 01.11.23 |
773 | 29.11.23 | Кашин Владимир | Wladimir Kaschin | aus Saratow |
774 | 29.11.23 | Алпау Даниил | Daniel Alpau | aus Bezirk Ershovsky |
775 | 29.11.23 | Калинин Алексей Владимирович | Aleksey Wladimirowitsch Kalinin | Freiwilliger, geb. 1979 aus Arkadak Herbst 23 hin |
776 | 01.12.23 | Лазарев Николай | Nikolaj Lazarew | aus dem Bezirk Dergachevsky |
777 | 01.12.23 | Терентьев Геннадий | Gennadi Wladimirowitsch Terentyew aus Pugatschowski Bezirk |
|
778 | 02.12.23 | Аленкин Артём | Artem Michailowitsch Alenkin | Freiwilliger, geb. 3. August 1984 getötet am 18.11.23 |
779 | 02.12.23 | Шевцов Андрей | Andrej Alexandrowitsch Schewzow | Freiwilliger, aus Dorf Turki 04/23 hin |
780 | 01.12.23 | Линьков Николай | Nikolai Wassiljewitsch Linkow | Nikolai Wassiljewitsch Linkow wurde am 23. September 1963 in der Stadt Balakowo geboren. Bei einer militärischen Sonderoperation am 21. November 2023 getötet. |
781 | 30.11.23 | Токарев Михаил | Mikhail Tokarew | Tokarew Michail Alexandrowitsch wurde am 17. November 1968 in der Stadt Balakowo geboren. Am 17. November 2023 starb er bei der Verteidigung unseres Vaterlandes. |
782 | 01.12.23 | Кульзенев Владимир | Wladimir Kulzenjew | Originalmeldung Region Saratow - Nachrichten und Veranstaltungen - 1. Dez. 16:35 Während einer speziellen Militäroperation der Russischen Föderation in der Ukraine wurde ein weiterer Einwohner von Saratow, Wladimir Kulzenev, getötet. Der Pressedienst der regionalen Zentrumsverwaltung lieferte hierzu kaum Informationen. |
783 | 01.12.23 | Шевелёв Сергей | Sergej Scheweljow | Freiwilliger, 48 Jahre, aus Dorf Apalikha |
784 | 03.12.23 | Шалабаев Серик | Serik Kairgaliewitsch Schalabajew | 49 Jahre, aus Stadtbezirk Ternovsky |
785 | 03.12.23 | Цыганов Алексей | Alexej Alexandrowitsch Zyganow | aus Pugatschow |
786 | 05.12.23 | Сальников Станислав | Stanislaw Jurjewitsch Salnikow | Freiwilliger, aus Balakowo Am 22. August starb Stanislaw Salnikow bei der Ausübung seines Militärdienstes an der Front. Am 23. Dezember wäre er 36 Jahre alt geworden. |
787 | 04.12.23 | Давыдов Михаил Сергеевич | Michail Sergejewitsch Dawydow | aus Dorf Kuvyka, Bezirk Tatischtschewski |
788 | 03.12.23 | Саламадин Виктор | Viktor Salamadin | aus Bezirk Rtischschewski |
789 | 03.12.23 | Баканов Дмитрий | Dmitri Bakanow | aus Bezirk Rtischschewski |
790 | 06.12.23 | Пермяков Алексей | Alexej Permjakow Oberstleutnant aus Saratow |
|
791 | 06.12.23 | Коханов Андрей Владимирович | Andrej Wladimirowitsch Kokhanow | geboren am 08.07.1991 in der Stadt Saratow. Gestorben am 11. September 2023 |
792 | 06.12.23 | Федоров Александр Алексеевич | Alexander Aleksejewitsch Fedorow | aus Dorf Jagodno-Poljanskoje |
793 | 06.12.23 | Манилов Тимур | Timur Manilow | aus Dorf Fedorowka |
794 | 07.12.23 | Кругляков Дмитрий | Dmitri Krugljakow Major der Reserve, mobilisiert, geb. 1970 aus Bezirk Balaschow in der Region Saratow getötet am 22.11.23 |
|
795 | 07.12.23 | Васильев Алексей | Aleksej Wassiljew | aus Saratow |
796 | 07.12.23 | Пономарев Алексей | Alexej Ponomarjow | aus Saratow |
797 | 08.12.23 | Потапов Александр | Alexander Potapow | Freiwilliger, Unteroffizier, 39 Jahre aus Wolsk 10/23 hin, getötet am 09.11.23 |
798 | 08.12.23 | Кирсанов Евгений Сергеевич | Jewgeni Sergejewitsch Kirsanow | 32 Jahre, aus Dorf Wjasowka getötet am 18. August 2023 |
799 | 08.12.23 | Дмитриев Илья Александрович | Ilja Alexandrowitsch Dmitriew | Unteroffizier, geb. 2. März 1984 getötet am 22.09.23 |
800 | 07.12.23 | Ершов Юрий Сергеевич | Juri Sergejewitsch Erschow | aus Region Lugowski |
801 | 06.12.23 | Андреев Артем Андреевич | Artem Andrejewitsch Andrejew Sturm-Z Rufzeichen - Kasper. Geboren am 18. November 1996. Verließ IK-10 (Saratow). Vertrag vom 26.04.2023. Gestorben am 14. Oktober 2023 im Bereich des Dorfes. Novodonetskoe, Bezirk Kramatorsk, DVR. Diente in der Storm-Z-Truppe Vityaz. Ich bitte Artyoms Kollegen um eine Antwort. Detaillierte Informationen zu seinem Tod sind erforderlich. |
|
802 | 10.12.23 | Сергун Сергей | Sergej Sergun | Freiwilliger, geb. 25. Juli 1974 aus der Stadt Balaschow getötet am 23.11.23 |
803 | 12.12.23 | Назаров Сергей | Sergej Nasarow Hauptmann, geb. 1983, aus der Stadt Chwalynsk, getötet am 04.12.23 |
|
804 | 13.12.23 | Калинин Вадим Викторович | Wadim Wiktorowitsch Kalinin | geb. 22. Juli 1987 in der Stadt Balakovo getötet am 03.12.23 |
805 | 13.12.23 | Ковалев Евгений Петрович | Jewgeni Petrowitsch Kowaljow | mobilisiert, 34 Jahre, aus dem Balaschow-Dorf Stary Khoper getötet am 01.12.23 |
806 | 14.12.23 | Бурцев Алексей | Alexej Burtsew | Freiwilliger, geb. 30.03.1984, Unterfeldwebel aus dem Bezirk Ozinsky, 07/23 hin |
807 | 14.12.23 | Ионов Алексей | Alexej Ionow | mobilisiert, aus Turki getötet am 03.12.23 |
808 | 15.12.23 | Алексушин Николай Иванович | Nikolai Iwanowitsch Alexuschin | Freiwilliger, geb. 14. Mai 1969 aus Dorf Berezovka, Bezirk Bazarno-Karabulak 22.08.23 hin |
809 | 15.12.23 | Шаронов Денис Викторович | Denis Wiktorowitsch Scharonow | Freiwilliger, geb. 07. Juni 1989 aus Dorf Novozavolzhsky |
810 | 17.12.23 | Дускалиев Николай | Nikolai Petrowitsch Duskaliew | aus Dorf Poldomasovo im Bezirk Voskresensky getötet am 27.11.23 |
811 | 17.12.23 | Гладин Владимир | Wladimir Gladin | mobilisiert, geb. 14. März 1988 aus Dorf Bogorodskoye |
812 | 18.12.23 | Родионов Василий | Wassili Rodionow Hauptmann, geb. 19. November 1995 aus Wolsk getötet am 09.12.23 |
|
813 | 18.12.23 | Сурков Максим Анатольевич | Maxim Anatoliewitsch Surkow | aus Duchownizkoje |
814 | 19.12.23 | Канин Алексей | Alexej Kanin aus Balakowo |
|
815 | 19.12.23 | Воробьев Роман | Roman Worobjew | 30-jähriger Scharfschütze aus Saratow |
816 | 19.12.23 | Соловьев Сергей | Sergej Solowjow | aus Saratow |
817 | 20.12.23 | Щепилов Владимир | Wladimir Schtschepilow | geb. 2. November 1986, aus Balaschow getötet am 20.05.23 |
818 | 20.12.23 | Гуреев Николай | Nikolai Gurejew | Freiwilliger, wurde am 24. September 1971 im Dorf Ozerki geboren. 22.11.23 hin, getötet am 08.12.23 |
819 | 24.12.23 | Рахматуллин Айрат | Ayrat Rachmatullin | aus Saratow |
820 | 24.12.23 | Дускенов Абат | Abat Duskenow | aus Saratow |
821 | 25.12.23 | Турушев Бахтияр | Bakhtiyar Turuschew | aus Region Saratow |
822 | 26.12.23 | Домников Константин | Konstantin Domnikow | geb. 20. Februar 1983 in Tadschikistan, aus Petrowsk, getötet am 09.12.23 |
823 | 26.12.23 | Кузнецов Дмитрий Александрович | Dmitri Alexandrowitsch Kusnezow | geb. 1983, aus Balaschow getötet am 30.11.23 |
824 | 26.12.23 | Кашапов Марат Нептунович | Marat Neptunowitsch Kaschapow | geb. 17. Juli 1975, aus Balaschow, getötet am 07.12.23 |
825 | 26.12.23 | Пивкин Ильхан Ниязович | Ilchan Niyazowitsch Pivkin | 29.12.1996 - 21.11.2023 aus Engels |
826 | 26.12.23 | Круптурсунов Артур | Artur Kruptursunow | Freiwilliger, 33 Jahre, aus Dorf Karagas, getötet am 06.12.23 |
827 | 27.12.23 | Майер Артемий Алексеевич | Artemiy Alekseevich Mayer | aus Stepnoje |
828 | 27.12.23 | Филин Алексей | Alexej Filin | Freiwilliger, geb. 14. Dezember 1979 aus Petrowsk, getötet am 12.12.23 |
829 | 28.12.23 | Спиридонов Петр | Pjotr Spiridonow | aus Saratow |
830 | 28.12.23 | Новиков Василий | Wassili Nowikow | aus Saratow |
831 | 28.12.23 | Кригер Иван Владимирович | Iwan Wladimirowitsch Kriger | wurde am 30. Oktober 1978 in der Stadt Alma-Ata, Republik Kasachstan, geboren. Im April 2023 schloss er einen Vertrag zum Dienst in einer militärischen Sonderzone ab. Gestorben am 6. Dezember 2023. |
832 | 28.12.23 | Немудров Антон Александрович | Anton Alexandrowitsch Nemudrow | wurde am 30. April 1980 in der Stadt Balakowo geboren. Im Jahr 2001 schloss er sein Studium am Saratow-Rechtsinstitut des Innenministeriums Russlands ab. Im Juli 2023 wurde er im Rahmen eines Vertrags zum Militärdienst in der Zone des nördlichen Militärbezirks einberufen. Gestorben am 16. Dezember 2023. |
833 | 29.12.23 | Остривный Александр Анатольевич | Alexander Anatoljewitsch Ostrivnyj | Freiwilliger, geb. 18. November 1979, aus Bezirk Balaschowsky, getötet am 08.12.23 |
834 | 30.12.23 | Сальников Антон | Anton Salnikow Leutnant, aus Pugatschow |
|
835 | 30.12.23 | Назаров Андрей | Andrej Nasarow | Freiwilliger, aus Bezirk Sowjetski |
836 | 30.12.23 | Роточков Сергей Романович | Sergej Romanowitsch Rototschkow | aus Bezirk Perelyubsky |
837 | 31.12.23 | Иматулин Марат | Marat Imatulin | aus Saratow |
838 | 01.01.24 | Фомин Вадим | Wadim Fomin | aus dem Bezirk Engels |
839 | 01.01.24 | Дикий Александр | Alexander Diky | aus dem Bezirk Engels |
840 | 01.01.24 | Горбачев Иван | Iwan Gorbatschow | aus dem Bezirk Engels |
841 | 31.12.23 | Пакшинцев Николай | Nikolaj Iwanowitsch Pakschinzew | aus Bezirk Ivanteevsky |
842 | 01.01.24 | Бауков Николай | Nikolai Baukow | Berufssoldat, geb. 13. Dezember 1989 im Dorf Grachevka, getötet am 11.12.23 |
843 | 02.01.24 | Бутузов Михаил | Michail Butusow | geb. 7. November 1979 in Balakowo. Er absolvierte die Schule Nr. 18 und studierte am Balakovo-Institut für Ingenieurwesen und Technologie. Er hat einen Vertrag unterschrieben und ist in den SVO-Bereich gegangen. Er starb während der Durchführung von Kampfeinsätzen am 16. Juni 2023. |
844 | 30.12.23 | Комисаров Андрей Владимирович | Andrej Wladimirowitsch Komisarow | Freiwilliger, aus Saratow 21.07.1968-11.10.2023 |
845 | 04.01.24 | Александрин Никита Александрович | Nikita Alexandrowitsch Alexandrin | Freiwilliger, geboren 1997, aus Dorf Gorny |
846 | 05.01.24 | Сковоронский Андрей | Andrej Skoworonskij | aus Stadt Chwalynsk |
847 | 07.01.24 | Поимцев Сергей | Sergej Poimzew | 42 Jahre, aus Atkarsk |
848 | 07.01.24 | Гавкин Алексей Александрович | Alexej Alexandrowitsch Gawkin | mobilisiert, aus dem Dorf Zolotukha im Bezirk Dergatschewski |
849 | 07.01.24 | Широков Виктор Николаевич | Viktor Nikolajewitsch Schirokow | Freiwilliger, geb. 4. September 1982 im Dorf Ozinki, |
- Aleksej Plechanow - Плеханов Алексей Александрович , spätestes Todesdatum: 08.01.2024 ;
- Andrej Alexandrowitsch Panin - Панин Андрей Александрович , spätestes Todesdatum: 08.01.2024 ;
- Viktor Schtscherbakow - Щербаков Виктор , spätestes Todesdatum: 09.01.2024 ;
- Ilja Pijakin - Пиякин Илья , spätestes Todesdatum: 09.01.2024 ;
- Waleri Mayorow - Майоров Валерий , spätestes Todesdatum: 09.01.2024 ;
- Aleksey Balyasov - Балясов Алексей , spätestes Todesdatum: 09.01.2024 ;
- Jewgeni Tschernyschew - Чернышев Евгений , spätestes Todesdatum: 13.01.2024 ;
- Juri Visloguzow - Вислогузов Юрий , spätestes Todesdatum: 15.01.2024 ;
- Aleksey Iwanowitsch Zaitsev - Зайцев Алексей Иванович , spätestes Todesdatum: 15.01.2024 ;
- Igor Kwasow - Квасов Игорь , spätestes Todesdatum: 16.01.2024 ;
- Sergej Galizyn - Галицын Сергей , spätestes Todesdatum: 19.01.2024 ;
- Sergej Uteshev - Утешев Сергей , spätestes Todesdatum: 20.01.2024 ;
- Alexander Sadtschikow - Садчиков Александр , spätestes Todesdatum: 21.01.2024 ;
- Sawid Uteew - Утеев Савид , spätestes Todesdatum: 22.01.2024 ;
- Aleksej Walerjewitsch Stadnik - Стадник Алексей Валерьевич , spätestes Todesdatum: 23.01.2024 ;
- Juri Orechow - Орехов Юрий , spätestes Todesdatum: 24.01.2024 ;
- Sergej Vladychnykh - Владычных Сергей , spätestes Todesdatum: 07.02.2024 ;
- Zulkaid Gadschimuradow - Гаджимурадов Зулкаид , spätestes Todesdatum: 08.02.2024 ;
- Asif Farzaliev - Фарзалиев Асиф , spätestes Todesdatum: 08.02.2024 ;
- Andrej Sterlingow - Стерлингов Андрей , spätestes Todesdatum: 09.02.2024 ;
- Aleksej Wjatscheslawowitsch Sokolow - Соколов Алексей Вячеславович , spätestes Todesdatum: 24.02.2024 ;
- Alexander Sergejewitsch Jurjew - Юрьев Александр Сергеевич , spätestes Todesdatum: 24.02.2024 ;
- Sergej Woyeiko - Воейко Сергей Александрович , spätestes Todesdatum: 24.02.2024 ;
- Nikolaj Woinow - Воинов Николай , spätestes Todesdatum: 25.02.2024 ;
- Farit Faizulin - Файзулин Фарит , spätestes Todesdatum: 26.02.2024 ;
- Dmitri Wislow - Вислов Дмитрий , spätestes Todesdatum: 26.02.2024 ;
- Wladimir Isaev - Исаев Владимир , spätestes Todesdatum: 27.02.2024 ;
- Alexander Marentsew - Маренцев Александр , spätestes Todesdatum: 28.02.2024 ;
- Dmitri Fomin - Фомин Дмитрий , spätestes Todesdatum: 03.03.2024 ;
- Alexander Zhdamarov - Ждамаров Александр , spätestes Todesdatum: 04.03.2024 ;
- Semjon Tokarew - Токарев Семен Александрович , spätestes Todesdatum: 04.03.2024 ;
- Iwan Wiktorowitsch Lisin - Лисин Иван Викторович , spätestes Todesdatum: 05.03.2024 ;
- Maxim Zilakow - Зилаков Максим Николаевич , spätestes Todesdatum: 06.03.2024 ;
- Alexander Dobrew - Добрев Александр , spätestes Todesdatum: 06.03.2024 ;
- Artem Wjatscheslawowitsch Sokolow - Соколов Артем Вячеславович , spätestes Todesdatum: 06.03.2024 ;
- Oleg Iljasow - Илясов Олег , spätestes Todesdatum: 07.03.2024 ;
- Oleg Zhitkevich - Житкевич Олег , spätestes Todesdatum: 07.03.2024 ;
- Sergej Kusmitzki - Кузмицкий Сергей , spätestes Todesdatum: 07.03.2024 ;
- Iwan Schtschetinin - Щетинин Иван , spätestes Todesdatum: 07.03.2024 ;
- Aleksey Molodkovets - Молодковец Алексей , spätestes Todesdatum: 08.03.2024 ;
- Alexander Stela - Стеля Александр , spätestes Todesdatum: 08.03.2024 ;
- Wladimir Rastegaev - Растегаев Владимир , spätestes Todesdatum: 09.03.2024 ;
- Pawel Altajew - Алтаев Павел , spätestes Todesdatum: 09.03.2024 ;
- Wladimir Bojko - Бойко Владимир , spätestes Todesdatum: 09.03.2024 ;
- Aleksey Shmelev - Шмелев Алексей Александрович , geb. 16.01.1996, spätestes Todesdatum: 10.01.2024 ;
- Ilja Sereda - Середа Илья Юрьевич , spätestes Todesdatum: 10.01.2024 ;
- Andrej Krasulin - Красулин Андрей , spätestes Todesdatum: 13.01.2024 ;
- Dmitri Gudoschnikow - Гудошников Дмитрий , spätestes Todesdatum: 13.01.2024 ;
- Viktor Tschekulaew - Чекулаев Виктор , spätestes Todesdatum: 17.01.2024 ;
- Aleksej Lebedew - Лебедев Алексей , spätestes Todesdatum: 19.01.2024 ;
- Andrej Dementjew - Дементьев Андрей , spätestes Todesdatum: 18.01.2024 ;
- Sergej Beresin - Березин Сергей Викторович , spätestes Todesdatum: 19.01.2024 ;
