Panorama Rostow am Don -- Urheber:
Die Oblast Rostow am Don liegt im Süden Russlands mit etwa 4,3 Millionen Einwohnern. Die gleichnamige Hauptstadt zählt, 1,1 Millionen Bewohner. Die Region gilt als das wirtschaftliche und wissenschaftliche Zentrum des südlichen Russlands.
Sie ist auch Heimat der Don-Kosaken, von denen etwa 140 Tausend in den Regionen Rostow und Wolgograd leben. Im Krieg gegen die Ukraine waren sie bereits 2014 im Donbass aktiv und stellten mehrere Bataillone, die heute in die "reguläre" Armeen der Donezker und Luhansker Pseudoregierungen integriert sind.
Rostow am Don: Teil I bis 300 -- Teil II bis 500 -- Teil III bis 700 -- Teil IV ab 701 -- Teil V bis 1.500 -- Teil VI ab 1.501
Rostow am Don - Teil IV |
||||
Nr. | Datum | Russischer Name / Link | Name in Übersetzung |
Bemerkungen |
701 | 17.10.23 | Панин Евгений | Evgeniy Aleksandrovich Panin mobilisiert, 17.10.1984 - 07.06.2023 aus Siedlung Dvurechye |
|
702 | 17.10.23 | Солодовников Сергей | Sergei Solodovnikov | Der Gefreite ist in der Ukraine gestorben, der Orden des Mutes wurde seiner Familie verliehen, teilte die Verwaltung der Region Aksai heute in ihrem Telegram-Kanal mit. |
703 | 18.10.23 | Фомин Даниил | Daniil Dmitrievich Fomin | Söldner Gruppe Wagner 23.01.1996-12.04.2023 getötet bei Bakhmut Film der Mutter |
704 | 20.10.23 | Маренников Роман | Roman Marennikov | 27.08.1992 - 16.10.2023 aus Rostow am Don |
705 | 16.10.23 | Стройло Александр | Alexander Stroilo | 30 Jahre, aus Stadt Semikarakorsk |
706 | 22.10.23 | Андрющенко Андрей | Andrej Andrjuschtschenko mobilisiert, Leutnant der Reserve, 46 Jahre aus Taganrog |
|
707 | 20.10.23 | Попов Виктор Сергеевич | Viktor Sergejewitsch Popow | Unfertiges Grab |
708 | 21.10.23 | Поволоцкий Константин | Konstantin Povolotsky | Vertragssoldat, aus Remontnensky |
709 | 26.10.23 | Зимницкий Вячеслав | Wjatscheslaw Simnizki | 30 Jahre, aus Dorf Samara |
710 | 23.10.23 | Андронакский Роман | Roman Andronaksky | 44 Jahre aus der Region Semikarakor getötet 07/23 |
711 | 23.10.23 | Брагинцев Виктор | Victor Bragintsew |
|
712 | 22.10.23 | Буденный Дмитрий | Dmitri Janowitsch Budjonny | getötet am 09.05.23 |
713 | 22.10.23 | Стрельников Борис | Boris Gennadijewitsch Strelnikow |
getötet am 18.07.23 |
714 | 24.10.23 | Качалин Александр | Alexander Katschalin, | aus Dorf Razdorskaya, getötet 10/23 |
715 | 24.10.23 | Сергеев Леонид | Leonid Aleksandrovich Sergejew |
Söldner Gruppe Wagner aus Haft rekrutiert, wegen Drogenhandels 2018 zu neun Jahren & sieben Monaten verurteilt. |
716 | 20.07.23 | Садкова Елена | Elena Wladimirowna Sadkova Leutnant des Sanitätsdienstes auf dem Schießplatz getötet |
|
717 | 01.11.23 | Суборенков Владислав | Wladislaw Suborenkow | Freiwilliger, 29 Jahre 08/23 hin, getötet am 12.10.23 |
718 | 26.10.23 | Ошмарин Александр | Alexander Oschmarin 57 Jahre, aus Donezk, Bezirk Semikarakorsky |
|
719 | 28.10.23 | Летунов Александр | Alexander Letunow | Freiwilliger des Akhmat-Bataillons, 33 Jahre aus Bezirk Kagalnizki getötet am 12.10.23 bei Bakhmut |
720 | 27.10.23 | Кириченко Андрей | Andrey Kirichenko | aus ländlicher Siedlung Kavalersky |
721 | 28.10.23 | Дзюба Виктор | Viktor Dzyuba Leutnant Text: An der Sredne-Egorlyk-Schule Nr. 4 wurde eine Gedenktafel zum Gedenken an den Schulabsolventen Viktor Dzyuba enthüllt, der während einer Militäroperation in der Ukraine ums Leben kam, berichtete die Verwaltung des Bezirks Tselinsky am 26. Oktober. Wie aus den Informationen auf der Gedenktafel hervorgeht, deren Foto am selben Tag im Telegram-Kanal der ländlichen Siedlung Sredne-Egorlyk veröffentlicht wurde, schloss Dzyuba im Jahr 2000 die Schule ab. Im Rang eines Leutnants gedient, verstorben am 26. Oktober 2022. |
|
722 | 31.10.23 | Солопин Александр | Alexander Alexandrowitsch Solopin | Freiwilliger aus Platowo 14.06.22 hin, getötet am 14.07.22 |
723 | 01.11.23 | Харченко Юрий | Juri Chartschenko | Freiwilliger, 24 Jahre aus Rostow 15.09.23 hin, getötet am 27.10.23 |
724 | 01.11.23 | Дёмышев Максим | Maxim Romanovich Demyschew 21.06.2004 - 16.10.2023 aus Dorf Dubovskoye auch |
|
725 | 01.11.23 | Путченко Николай | Nikolai Putschenko | Freiwilliger, aus Siedlung Mankovsky |
726 | 29.10.23 | Савельев Александр | Alexander Saweljew Söldner Gruppe Wagner 51 Jahre aus der Stadt Semikarakorsk |
|
727 | 02.11.23 | Решетняк Станислав | Stanislaw Reschetnjak | geb. 27.04.1999 aus Donezk/Rostow |
728 | 14.10.23 | Бурзак Дмитрий | Dmitry Burzak | 24 Jahre aus Region Rostow Dem jungen Mann in der Zone des nördlichen Militärbezirks gelang es, einen feindlichen Leopard-Panzer auszuschalten. |
729 | 06.09.23 | Фомин Александр Сергеевич | Alexander Sergejewitsch Fomin | Vertragssoldat nach Wehrdienst, aus Dorf Mechetinskaya getötet 03/22 |
730 | 05.11.23 | Анточ Сергей | Sergej Antoch | mobilisiert, Unteroffizier, 39 Jahre, aus Bezirk Tatsinsky |
731 | 09.12.22 | Денис Андриевский | Denis Andrievsky | aus Matveev-Kurgan |
732 | 07.11.23 | Брехунцов Андрей | Andrej Brekhuntsow 02.04.23 - 31.01.23 aus Rostow am Don |
|
733 | 06.11.23 | Кадуцкий Давид | David Borisowitsch Kadutsky | Vertragssoldat nach Wehrdienst getötet am 03.02.23 |
734 | 26.10.23 | Колесниченко Дмитрий | Dmitri Aleksandrowitsch Kolesnitschenko | aus Dorf Kagalnik |
735 | 01.12.23 | Остапишин Геннадий | Gennadi Sergejewitsch Ostapischin | Freiwilliger, geb. 21.02.1983 06.07.23 hin, getötet am 08.08.23 |
736 | 08.11.23 | Гилимшин Рамиль | Ramil Gilimschin | aus Nowotscherkassk |
737 | 08.11.23 | Бурцев Александр | Alexander Andrejewitsch Burtsew |
mobilisiert, 28 Jahre, aus Dorf Znamenka, Region Rostow "Auf Kosten seines Lebens rettete er 29 Kameraden, indem er es schaffte, die Codewörter über Funk zu kommunizieren." |
738 | 09.11.23 | Василейко Дмитрий | Dmytro Aleksandrowitsch Wassileiko | "Während des Feuergefechts wurde Dima verwundet, aber er opferte sich heldenhaft, deckte seine Kameraden und setzte den Kampf bis zu seinem letzten Atemzug fort. Dima kämpfte sogar, nachdem ihm das Bein abgerissen wurde. Es gelang ihm, vier Granaten auf seine Gegner zu werfen, die fünfte wurde jedoch in die Luft gesprengt." |
739 | 09.11.23 | Смирнов Павел | Pawel Konstantinowitsch Smirnow geb. 2000, aus Donezk/Rostow |
|
740 | 15.11.23 | Николаев Роман Александрович | Roman Alexandrowitsch Nikolajew | Roman Nikolaev starb während einer Sonderoperation in der Ukraine. Zu seinen Ehren wurde an der Taganrog-Schule Nr. 27 eine Gedenktafel angebracht. Nikolaev wurde posthum mit dem Orden des Mutes ausgezeichnet, berichtete die Regierung von Taganrog auf ihrer Website. |
741 | 12.11.23 | Тайфуров Яшар | Jaschar Rakhimowitsch Tayfurov | ein meschetischer Türke aus Dorf Egorlykskaya getötet am 15.09.23 |
742 | 17.11.23 | Плужников Александр | Alexander Pluschnikow | 31 Jahre, aus Taganrog |
743 | 13.11.23 | Жуков Игорь | Igor Schukow | geb. 1985 aus Donezk/Rostow getötet am 29.10.23 |
744 | 13.11.23 | Резепов Антон | Anton Nikolaewitsch Rezepow | geb. 1990 aus Donezk/Rostow |
745 | 14.11.23 | Максимов Александр Владимирович | Alexander Vladimirovich Maksimov 21.02.1973-10.11.2023 getötet bei Awdijiwka "Während er einen Freund rettete, starb er selbst." |
|
746 | 29.10.23 | Удовкин Григорий | Grigori Udowkin | aus Dorf Meschkowskaja |
747 | 16.11.23 | Терновой Роман | Roman Artemowitsch Ternowoj | aus Bezirk Woroschilowsk |
748 | 19.11.23 | Казаков Денис | Denis Kasakow | 30 Jahre, aus Taganrog getötet am 12.11.23 |
749 | 20.11.23 | Анистратенко Артур | Artur Anistratenko | geb. 18.07.1991, aus Taganrog |
750 | 22.11.23 | Кузмичев Василий Юрьевич | Wassili Jurjewitsch Kusmitschew | 05.12.1992 - 22.10.2023, aus Gukowo, Gebiet Rostow |
751 | 25.11.23 | Валуенко Алексей | Alexej Waluenko 76. Garde-Luftangriffsdivision |
aus Region Rostow Screenshot |
752 | 23.11.23 | Доценко Александр | Alexander Dotsenko | Freiwilliger, 45 Jahre, aus Asow |
753 | 25.11.23 | Могилевский Сергей | Sergej Mogilewski Geboren am 21.02.2003 Dorf Milyutinskaya, Gebiet Rostow |
|
754 | 24.11.23 | Беспалый Анатолий | Anatoli Bespalyi | aus Nowoschachtinsk, Gebiet Rostow getötet am 14.11.23 |
755 | 24.11.23 | Пашин Андрей | Andrej Paschin | Am 14. November 2023 starb der 1966 geborene Andrej Michailowitsch Paschin, Teilnehmer einer speziellen Militäroperation zur Entnazifizierung und Entmilitarisierung der Ukraine. Andrei Michailowitsch war kein Einwohner unserer Stadt, aber seine Verwandten leben hier in Donezk. |
756 | 24.11.23 | Бородин Сергей | Sergej Borodin | Sergei Borodin lebte mit seiner Familie auf dem Bauernhof Krasnovka. Wie viele unserer Leute nahm er an einer speziellen Militäroperation teil. Gestorben am 30. Juni dieses Jahres. Sergej war erst 30 Jahre alt und hinterließ einen fünfjährigen Sohn Kirill und eine dreijährige Tochter Varvara. |
757 | 24.11.23 | Кандауров Евгений | Jewgeni Kandaurow aus Stadt Schachty |
|
758 | 24.11.23 | Шкуро Денис | Denis Schkuro aus Stadt Schachty |
|
759 | 22.11.23 | Бутков Валерий | Waleri Butkow geb. 23.11.1992 |
|
760 | 26.11.23 | Акулиничев Дмитрий | Dmitri Akulinitschew Dmitry Akulinichev wurde am 3. Oktober 2022 zur Armee eingezogen. Bildung und militärische Ausbildung fanden in der Stadt Schali in der Republik Tschetschenien statt. Nach der Verteilung landete er in der separaten Panzerabwehrabteilung der motorisierten Schützendivision. Anschließend wurde er zum weiteren Dienst in die Volksrepublik Donezk geschickt. Er ging als Teil einer dreiköpfigen Besatzung auf Missionen und arbeitete mit dem Panzerabwehrraketensystem Kornet in Richtung Maryinsky. Ende Januar 2023 wurde er in die Region Saporoschje versetzt, wo er an der Abwehr von Angriffen ukrainischer Truppen teilnahm. Dmitry starb am 17. Juni gegen 16 Uhr im Alter von 27 Jahren im Gebiet des Dorfes Rabotino, Bezirk Pologovsky, Gebiet Saporoschje, an mehreren Wunden und Blutverlust. |
|
761 | 28.11.23 | Кислов Андрей | Andrej Kislow Oberstleutnant aus Rostow am Don |
|
762 | 01.12.23 | Волков Алексей | Aleksej Wolkow aus Rostow am Don |
|
763 | 30.11.23 | Моисеенко Андрей | Andrej Moiseenko aus Morosowsk, Gebiet Rostow |
|
764 | 22.10.23 | Шелудяков Владимир | Wladimir Scheludjakow aus Asow |
|
765 | 28.11.23 | Засядько Роман | Roman Juriewitsch Sachjadko | aus Awiliow getötet am 21. September 2023 |
766 | 01.12.23 | Дмитриченко Сергей | Sergej Dmitritschenko | mobilisiert, geb. 1986 in Millerowo |
767 | 01.12.23 | Пудов Алексей | Alexej Pudow | Freiwilliger, 46 Jahre, aus Schachty 10/23 hin, getötet einen Monat später |
768 | 01.12.23 | Ткачев Алексей | Alexej Tkatschew | 41 Jahre, aus Schachty "Im Oktober 2022 ging er zusammen mit anderen Kosaken aus der Stadt Shakhty in die NWO-Zone. Dann wurden der Ataman Dmitrij Suworow und 30 weitere Schachsty-Kosaken mobilisiert." |
769 | 03.12.23 | Сергейко Игорь | Igor Sergejko | Freiwilliger, 37 Jahre, aus Bataisk getötet am 17.11.23 |
770 | 01.12.23 | Соломко Павел | Pawel Solomko | aus Proletarsk |
771 | 04.12.23 | Попов Олег | Oleg Popow | aus Region Rostow |
772 | 05.12.23 | Мальцев Александр | Alexander Maltsew | Freiwilliger, 44 Jahre getötet vor 13.11.23 |
773 | 03.12.23 | Медведев Владимир Валентинович | Wladimir Walentinowitsch Medwedew | mobilisiert, Oberfeldwebel, aus der Region Rostow, Bezirk Tschertkowski 24.03.1984 - 02.08.2023 |
774 | 02.12.23 | Бокутов Руслан | Ruslan Bokutow | Freiwilliger, des Akhmat-Bataillons aus Dorf Kagalnitskaya in der Region Rostow |
775 | 02.12.23 | Скачко Валерий | Waleri Skatschko | aus Region Rostow, Bezirk Kagalnizki |
776 | 02.12.23 | Белоусов Алексей | Alexej Belousow | aus Region Rostow, Bezirk Kagalnitsky |
777 | 05.12.23 | Василец Виктор Михайлович | Viktor Michailowitsch Vasilets aus Bezirk Tatsinsky, getötet am 27.12.22 |
|
778 | 06.12.23 | Гудков Александр Андреевич | Alexander Andrejewitsch Gudkow | Freiwilliger, geb. 3. August 1998 vom Markin-Hof der ländlichen Siedlung Mokrologsky, 05.10.22 hin, getötet am 23.02.23 |
779 | 06.12.23 | Бедросов Евгений | Jewgeni Arturowitsch Bedrosow | aus Bezirks Kagalnizki im Oblast Rostow |
780 | 07.12.23 | Веретенников Григорий Андреевич | Grigori Andrejewitsch Veretennikow | aus Nosovo getötet am 24.11.23 |
781 | 08.12.23 | Изварин Артём Алексеевич | Artem Aleksejewitsch Izvarin | mobilisiert, geb. 10. März 1989 im Dorf Tatsinskaya getötet am 11.03.23 |
782 | 08.12.23 | Федоренко Константин | Konstantin Fedorenko aus Rostow am Don |
|
783 | 08.12.23 | Данилевский Алексей | Alexej Danilewski aus Rostow am Don |
|
784 | 08.12.23 | Рыков Иван | Iwan Rykow aus Rostow am Don |
|
785 | 26.11.23 | Свирь Виталий | Vitaly Swir | aus Rostow |
786 | 09.12.23 | Добровольский Сергей Андреевич | Sergej Andrejewitsch Dobrowolski | Söldner Gruppe Wagner geb. 31. August 1995 im Dorf Yuzhny 09/22 hin, getötet am 05.11.22 |
787 | 09.12.23 | Банников Николай | Nikolai Bannikow | aus Bezirk Aksai der Region Rostow |
788 | 09.12.23 | Лоскутов Юрий | Juri Loskutow | aus Bezirk Aksai der Region Rostow |
789 | 09.12.23 | Бурьянов Сергей Владимирович | Sergej Wladimirowitsch Burjanow Oberstleutnant, geb. 16. März 1983 aus Dorf Likhoi getötet am 20.09.23 |
|
790 | 09.12.23 | Евтеев Виталий | Witali Evtejew Söldner Gruppe Wagner aus Haft rekrutiert, (Kleinkrimineller mit Diebstählen von hauptsächlich Kleinkram) aus Matwejew Kurgan 25.11.1988 - 11.01.2023 getötet bei Bakhmut |
|
791 | 10.12.23 | Швец Александр | Alexander Schwez | aus Kamensk-Schachtinski |
792 | 10.12.23 | Самсонов Эдуард | Eduard Samsonow | Schöne Erinnerung an zwei Freunde, die uns vor dem Feind beschützten!!! Sie verließen gemeinsam das Land und starben gemeinsam bei der Verteidigung ihres Heimatlandes. Einwohner von Millerovo sind Eduard Samsonov und Vitaly Shkuratov. Gesegnete Erinnerung an Dich. |
793 | 10.12.23 | Шкуратов Виталий | Witali Schkuratow | |
794 | 11.12.23 | Зубик Алексей | Alexej Viktorowitsch Zubik | aus Gebiet Rostow, Bezirk Martynowski Zu diesen Helden gehört ein ehemaliger Schüler der MBOU-Sekundarschule Nr. 7, Alexey Viktorovich Zubik, ein Teilnehmer der SVO in der Ukraine. Eine feindliche Kugel beendete das Leben des jungen, fröhlichen Aljoscha. Ihm zu Ehren wurde an der Schule eine Heldentheke eröffnet. |
795 | 11.12.23 | Петченко Константин | Konstantin Petschenko | aus Salsk getötet am 01.09.23 |
796 | 12.12.23 | Козубенко Алексей | Alexej Kozubenko | 29 Jahre, aus Kamensk-Schachtinski |
797 | 12.12.23 | Андронакий Роман | Roman Anatoljewitsch Andronaky | aus der ländlichen Siedlung Baklannikovsky |
798 | 12.12.23 | Недыба Сергей | Sergej Trofimowitsch Nedyba | aus Kamyschew |
799 | 11.12.23 | Казимиров Валентин | Valentin Kasimirow | er lebte in der Region Rostow, Bezirk Zernogradsky, Bauernhof 1 Rossoshinsky. |
800 | 13.12.23 | Бабенко Александр Николаевич | Alexander Nikolajewitsch Babenko Berufssoldat, geb. 30.12.1993 getötet am 02.05.2022 |
|
801 | 13.12.23 | Павлов Сергей Евгеньевич | Sergej Jewgenjewitsch Pawlow | geb. 01.09.1986 aus Bezirk Bokovsky getötet am 10.12.23 |
802 | 13.12.23 | Бочаров Иван | Iwan Botscharow | aus Dorf Ust-Donezki gestorben nach Verletzung am 23.03.23 |
803 | 15.12.23 | Арехов Андрей | Andrej Arechow Söldner Gruppe Wagner Andrey Arekhov PMC „Wagner“ starb in den Kämpfen um die Stadt Bachmut. Lebte in der Region Rostow, Bezirk Zernograd, Dorf Krainy. |
|
804 | 11.12.23 | Высоцкий Дмитрий | Dmitri Wyssotski | 25 Jahre, aus Gukowo |
805 | 16.12.23 | Лепа Алексей | Aleksey Lepa Leutnant, 33 Jahre aus Bataisk |
|
806 | 16.12.23 | Пуриков Тимур | Timur Evgeniewitsch Purikow | aus Gluboky getötet am 24.11.23 |
807 | 16.12.23 | Рудаков Роман | Roman Alexandrowitsch Rudakow | aus Bataisk |
808 | 17.12.23 | Бондарев Виктор Васильевич | Viktor Wassiljewitsch Bondarew aus Wolgodonsk |
|
809 | 21.12.23 | Плисюк Сергей Валерьевич | Sergej Walerjewitsch Plissjuk | aus Rostow am Don |
810 | 19.12.23 | Миренков Денис | Denis Mirenkow | aus Novomoiseevskii |
811 | 19.12.23 | Лобченко Анатолий | Anatoli Lobtschenko | mobilisiert, 28 Jahre, aus Bataisk |
812 | 19.12.23 | Селиверстов Сергей | Sergej Seliverstow | 47 Jahre, aus aus Belaya Kalitva |
813 | 06.06.23 | Коноводов Анатолий | Anatoli Konowodow | aus Rostow am Don getötet am 11.03.23 |
814 | 20.12.23 | Погребной Олег | Oleg Pogrebnoy | mobilisiert, 25 Jahre, aus Bataisk |
815 | 20.12.23 | Дрокин Виктор | Viktor Iwanowitsch Drokin | aus Dorf Krasnaja Poljana |
816 | 20.12.23 | Сайфудинов Роман (Сайфутдинов) | Roman Sajfudinow (Sajfutdinow) | mobilisiert, 21 Jahre, aus Bezirk Bokovsky getötet 05/23 |
817 | 03.12.23 | Ханафим Евгений | Eugen Hanafim |
aus Rostow am Don |
818 | 21.12.23 | Павлов Евгений | Evgeni Pawlow | mobilisiert, 35 Jahre, aus Schachty getötet am 17.12.23 |
819 | 21.12.23 | Лерченко Артем | Artem Lerchenko | Freiwilliger, 36 Jahre, aus Rostow am Don, Akhmat-Bataillon |
820 | 10.12.23 | Дёмин Виталий Владимирович | Witali Wladimirowitsch Dyomin | aus Bezirk Milyutinsky |
821 | 10.12.23 | Матвиенко Сергей Романович | Sergej Romanowitsch Matwienko | aus Bezirk Milyutinsky |
822 | 10.12.23 | Литовченко Лев Анатольевич | Lew Anatoljewitsch Litowtschenko | aus Bezirk Milyutinsky |
823 | 10.12.23 | Лысов Андрей Юрьевич | Andrej Jurjewitsch Lysow | aus Bezirk Milyutinsky |
824 | 21.12.23 | Тимченко Сергей Сергеевич | Sergej Sergejewitsch Timtschenko | aus Donezk/Rostow |
825 | 19.12.23 | Мирон Павел | Pawel Miron | Söldner Gruppe Wagner |
826 | 22.12.23 | Курганов Денис | Denis Kurganow Freiwilliger, 27 Jahre, aus Donezk/Rostow 11/23 hin, getötet bei Bakhmut Anfang Dezember |
|
827 | 25.12.23 | Малахов Юрий Викторович | Juri Wiktorowitsch Malachow | geb. 1994, aus Donezk/Rostow getötet am 16.12.23 |
828 | 14.10.23 | Лемешко Александр | Alexander Lemeschko | aus Rostow |
829 | 25.12.23 | Возненко Дмитрий | Dmitri Woznenko | aus Nowotscherkassk |
830 | 25.12.23 | Рубцов Иван | Iwan Rubzow | 31 Jahre, aus Bezirk Tatsinsky der Region Rostow |
831 | 26.12.23 | Ковалёв Фёдор Анатольевич | Fjodor Anatoljewitsch Kowaljow | 03.02.1995 - 11.11.2023 |
832 | 27.12.23 | Терновой Алексей | Alexej Ternowoj | 37 Jahre, aus dem Bezirk Millerovsky der Region Rostow |
833 | 29.12.23 | Зоренко Роман | Roman Zorenko | Vertrag nach Wehrdienst, 22 Jahre, aus Vela Razvilnoye, Bezirk Peschanokopsky |
834 | 29.12.23 | Ливировский Владимир | Wladimir Liwirowski | Wladimir Livirowski und Igor Grizenko, die während einer speziellen Militäroperation in der Ukraine ums Leben kamen, wurden posthum mit dem Orden des Mutes ausgezeichnet, teilte die Gukowo-Regierung heute in ihrem Telegram-Kanal mit. Weitere Einzelheiten zu den Toten wurden in dem Bericht nicht genannt. |
835 | 29.12.23 | Гриценко Игорь | Igor Grizenko | |
836 | 05.12.23 | Лежанин Алексей | Alexej Leschanin | Freiwilliger, 46 Jahre, aus Privolny, Bezirk Proletarsky, Gebiet Rostow, getötet am 08.11.23 |
837 | 26.12.23 | Степанько Михаил | Mikhail Stepanko Freiwilliger, geb. 22. Januar 1985 in Proletarsk, Gebiet Rostow, getötet am 25.12.23 |
|
838 | 30.12.23 | Овсяник Александр (Овсяников) | Alexander Owsjannik (Owsjannikow) | In Bataisk verabschiedeten sie sich von dem im nördlichen Militärbezirk verstorbenen Soldaten. Eine weitere traurige Nachricht kam aus der Kampfzone. Ein Einwohner von Bataisk, der 28-jährige Alexander Ovsyanik, starb, dessen Tod heute bekannt wurde. Der Abschied vom Kämpfer fand in der Dreifaltigkeitskirche statt |
839 | 30.12.23 | Сторчило Вячеслав | Wjatscheslaw Storchilo | 38 Jahre, aus Bataisk |
840 | 30.12.23 | Шаповалов Сергей | Sergej Schapowalow | aus Bataisk |
841 | 12.12.23 | Дмитришин Александр Николаевич | Alexander Nikolajewitsch Dmitrischin | aus Bezirk Kascharski |
842 | 05.01.23 | Киселёв Алексей | Alexej Kiselew Geboren am 29.03.1979 Rostow am Don |
|
843 | 06.12.23 | Лата Стас Николаевич | Stas Nikolajewitsch Lata | geb. 20. April 1996 in der Stadt Morozovsk, Bauarbeiter, 01.10.23 hin, getötet am 15.10.23 |
844 | 01.01.24 | Бабенко Сергей Александрович | Sergej Alexandrowitsch Babenko | 31.03.1995 – 11.12.2023, aus Nowotscherkassk |
845 | 03.01.24 | Иванченко Вячеслав Иванович | Wjatscheslaw Iwanowitsch Iwantschenko | Freiwilliger, 54 Jahre, vom Bauernhof Voznesensky im Bezirk Morozovsk, |
846 | 03.01.23 | Новиков Иван Иванович | Iwan Iwanowitsch Nowikow |
20.08.1986-09.12.2023 |
847 | 01.01.24 | Тузов Алексей | Alexej Tusow | aus Nowoschachtinsk |
848 | 26.12.23 | Костин Валентин | Valentin Kostin | 5810: Region Rostow – 33 Jahre alt, gebürtig aus dem Dorf Shchepkin, Bezirk Aksai, mobilisiert, gestorben im Juli 2023, begraben im Dezember 2023 aufgrund des langwierigen Verfahrens zur Identifizierung der Leiche anhand der DNA |
849 | 25.12.23 | Мурушкин Максим | Maksim Valentinowitsch Muruschkin | aus Bezirk Aksay, Aleksandrowka |
850 | 09.12.23 | Тарасенко Александр Андреевич | Alexander Andrejewitsch Tarasenko | aus Salsk, Plakat |
851 | 07.01.24 | Татаринов Денис | Denis Tatarinow | beide mobilisiert Bewohner des Dorfes Alekseevo-Lozovskoye starben in der Zone des nördlichen Militärbezirks. Sie kämpfen seit Beginn der Mobilisierung – seit September 2022. Denis war 32 Jahre alt und Alexey war 34 Jahre alt, berichtete die Verwaltung des Bezirks Tschertkowski am 30. Dezember 2023 in ihrem Telegram-Kanal. |
852 | 07.01.24 | Петров Алексей | Alexej Petrow |
- Roman Bobryka - Бобрыка Роман , spätestes Todesdatum: 08.01.2024 ;
- Michail Solopejew - Солопеев Михаил , spätestes Todesdatum: 09.01.2024 ;
- Denis Gennadjewitsch Stetjucha - Стетюха Денис Геннадьевич , spätestes Todesdatum: 10.01.2024 ;
- Nikolaj Papitschew - Папичев Николай , spätestes Todesdatum: 12.01.2024 ;
- Pawel Steschtschenkow - Стещенков Павел , spätestes Todesdatum: 12.01.2024 ;
- Aleksey Drobotun - Дроботун Алексей Николаевич , spätestes Todesdatum: 13.01.2024 ;
- Jewgeni Pupenok - Пупенок Евгений , spätestes Todesdatum: 15.01.2024 ;
- Pawel Solomachin - Соломахин Павел , spätestes Todesdatum: 15.01.2024 ;
- Artem Schtscherbaschin - Щербашин Артем , spätestes Todesdatum: 15.01.2024 ;
- Iwan Babak - Бабак Иван Анатольевич , spätestes Todesdatum: 15.01.2024 ;
- Nikolaj Iwanowitsch Lysenko - Лысенко Николай Иванович , spätestes Todesdatum: 15.01.2024 ;
- Witali Kryschan - Крыжан Виталий , spätestes Todesdatum: 16.01.2024 ;
- Mikhail Bardetsky - Бардецкий Михаил , spätestes Todesdatum: 17.01.2024 ;
- Waleri Owtschinnikow - Овчинников Валерий , spätestes Todesdatum: 17.01.2024 ;
- Ewgeni Tischkow - Тишков Евгений , spätestes Todesdatum: 17.01.2024 ;
- Aleksander Andrejewitsch Dementjew - Дементьев Александр Андреевич , spätestes Todesdatum: 17.01.2024 ;
- Aleksey Alekseevich Galeta - Галета Алексей Алексеевич , spätestes Todesdatum: 18.01.2024 ;
- Andrej Kiselew - Киселёв Андрей Александрович , spätestes Todesdatum: 19.01.2024 ;
- Iwan Didenko - Диденко Иван Николаевич , spätestes Todesdatum: 19.01.2024 ;
- Dmitri Olegowitsch Borschewski - Борщевский Дмитрий Олегович , spätestes Todesdatum: 19.01.2024 ;
- Mikhail Podoljaka - Подоляка Михаил , spätestes Todesdatum: 19.01.2024 ;
- Wadim Mosgowoj - Мозговой Вадим , spätestes Todesdatum: 19.01.2024 ;
- Juri Zinkow - Зинков Юрий , spätestes Todesdatum: 19.01.2024 ;
- Wladislaw Kulagin - Кулагин Владислав , spätestes Todesdatum: 19.01.2024 ;
- Egor Loshkabanow - Лошкабанов Егор , spätestes Todesdatum: 20.01.2024 ;
- Daniil Osmanow - Османов Даниил , spätestes Todesdatum: 20.01.2024 ;
- Swjatoslaw Leskow - Леськов Святослав Владимирович , spätestes Todesdatum: 22.01.2024 ;
- Wassili Prudnikow - Прудников Василий , spätestes Todesdatum: 23.01.2024 ;
- Wadim Maksimowitsch Zinchenko - Зинченко Вадим Максимович , spätestes Todesdatum: 23.01.2024 ;
- Michail Krutko - Крутько Михаил , spätestes Todesdatum: 23.01.2024 ;
- Sergej Dolja - Доля Сергей , spätestes Todesdatum: 24.01.2024 ;
- Alexander Anatoljewitsch Kozhevnikov - Кожевников Александр Анатольевич , spätestes Todesdatum: 24.01.2024 ;
- Andrej Warvanin - Варванин Андрей , spätestes Todesdatum: 25.01.2024 ;
- Sergej Getalow - Геталов Сергей , spätestes Todesdatum: 25.01.2024 ;
- Aleksandr Kravchenko - Кравченко Александр Владимирович , spätestes Todesdatum: 26.01.2024 ;
- Igor Gladkij - Гладкий Игорь , spätestes Todesdatum: 27.01.2024 ;
- Alexander Grigorjewitsch Kosjak - Косяк Александр Григорьевич , spätestes Todesdatum: 29.01.2024 ;
- Dmitri Koschmanow - Кошманов Дмитрий Васильевич , spätestes Todesdatum: 31.01.2024 ;
- Andrej Popow - Попов Андрей Андреевич , geb. 17.01.1997, spätestes Todesdatum: 30.10.2023 ;
- Wjatscheslaw Michailowitsch Skopentsow - Скопенцов Вячеслав Михайлович , spätestes Todesdatum: 31.01.2024 ;
- Roman Reschetnikow - Решетников Роман Александрович , spätestes Todesdatum: 01.02.2024 ;
