Mit großem Abstand bleiben die buddhistisch geprägten Regionen Tuwa und Burjatien an der traurigen Spitze. Gefolgt von vielen kleinen Provinzen und russischen Republiken, die schon geografisch wenig mit dem Krieg im Donbass zu tun haben. Die Lila eingefärbten Regionen befinden sich über dem Landesdurchschnitt. Zum Thema Tuwa siehe unseren extra Beitrag

Am Ende - mit großem Abstand - die Metropolen Moskau und St. Petersburg/Leningrad, deren Bürger solch ein schmutziger Krieg nicht zugemutet werden kann. Wobei die Zahlen von St. Petersburg eigentlich niedriger sind, da sie durch die ländlichen Gebiete der Oblast Leningrad deutlich erhöht werden.

Ein kleines Rechenbeispiel:
Würde man den Bürgern Moskaus solch eine Rolle wie der kleinen Republik Tuwa zumuten, also den Kampf an vorderster Front, dann wären bereits etwa 14.500 Männer aus Moskau gefallen. Den Aufschrei der Mütter, Väter und Ehefrauen würde die politische Führung nicht überleben. So sterben die kleinen Leute vom Land und aus den fernen Regionen.


Region Todeszahlen Einwohner Kriegstote pro
100-tausend Einwohner
1 Tuwa 387 307.930 125,68
2 Burjatien 857 972.021 88,17
3 Tschuktschen – Automomer Kreis 33 50.526 65,31
4 Altai Republik 114 206.168 55,29
5 Magadan 86 156.996 54,78
6 Transbaikalien 576 1.107.107 52,03
7 Sachalin 239 497.973 47,99
8 Nord- und Südossetien 347 766.512 45,27
9 Kostroma 218 667.562 32,66
10 Pskow 217 673.423 32,22
11 Chakassien 171 532.403 32,12
12 Orenburg 578 2.033.072 28,43
13 Komi 255 901.189 28,30
14 Mari El 193 696.459 27,71
15 Archangelsk 335 1.227.626 27,29
16 Karelien 169 643.548 26,26
17 Perm 686 2.635.276 26,03
18 Wolgograd 665 2.610.161 25,48
19 Samara 818 3.215.532 25,44
20 Kamtschatka 80 322.079 24,84
21 Kursk 275 1.127.081 24,40
22 Kaliningrad 228 941.873 24,21
23 Wologda 285 1.202.444 23,70
24 Belgorod 363 1.532.526 23,69
25 Sacha (Jakutien) 227 958.528 23,68
26 Ural / Swerdlowsk 1.014 4.297.747 23,59
27 Irkutsk 567 2.428.750 23,35
28 Uljanowsk 301 1.292.799 23,28
29 Twer 312 1.353.392 23,05
30 Astrachan 227 1.010.073 22,47
31 Kirow 300 1.341.312 22,37
32 Tscheljabinsk 776 3.476.217 22,32
33 Dagestan 642 2.910.249 22,06
34 Nowgorod 139 634.111 21,92
35 Murmansk 174 795.409 21,88
36 Saratow 549 2.521.892 21,77
37 Udmurtien 325 1.521.420 21,36
38 Baschkirien 862 4.072.292 21,17
39 Kalmückien 60 289.481 20,73
40 Tjumen 273 1.340.608 20,36
41 Tschuwaschien 246 1.251.619 19,65
42 Adygeja 86 439.996 19,55
43 Iwanowo 192 1.061.651 18,09
44 Wladimir 261 1.443.693 18,08
45 Nowosibirsk 467 2.665.911 17,52
46 Krasnodar 891 5.226.647 17,05
47 Tschetschenien 216 1.268.989 17,02
48 Lipezk 197 1.173.513 16,79
49 Woronesch 383 2.335.380 16,40
50 Altai Region 384 2.419.755 15,87
51 Rjasan 181 1.154.114 15,68
52 Omsk 307 1.977.665 15,52
53 Tatarstan 550 3.786.488 14,53
54 Pensa 196 1.386.186 14,14
55 Nischni Nowgorod 467 3.310.597 14,11
56 Mordowien 109 834.755 13,06
57 Rostow 554 4.277.976 12,95
58 Kabardino-Balkarien 110 859.939 12,79
59 Inguschetien 51 412.529 12,36
60 Tomsk 128 1.047.394 12,22
61 Kemerowo 290 2.763.135 10,50
62 Stawropol 265 2.786.281 9,51
63 Karatschai-Tscherkessien 38 477.859 7,95
64 St. Petersburg /Leningrad 538 7.096.868 7,58
65 Moskau 208 11.503.501 1,81

 -