Panorama Rostow am Don -- Urheber:
Die Oblast Rostow am Don liegt im Süden Russlands mit etwa 4,3 Millionen Einwohnern. Die gleichnamige Hauptstadt zählt, 1,1 Millionen Bewohner. Die Region gilt als das wirtschaftliche und wissenschaftliche Zentrum des südlichen Russlands.
Sie ist auch Heimat der Don-Kosaken, von denen etwa 140 Tausend in den Regionen Rostow und Wolgograd leben. Im Krieg gegen die Ukraine waren sie bereits 2014 im Donbass aktiv und stellten mehrere Bataillone, die heute in die "reguläre" Armee der Donezker und Luhansker Pseudoregierungen integriert sind.
Rostow am Don: Teil I bis 300 -- Teil II bis 500 -- Teil III bis 700 -- Teil IV ab 701 -- Teil V bis 1.500 -- Teil VI ab 1.501
Rostow am Don - Teil III |
||||
Nr. | Datum | Russischer Name / Link | Name in Übersetzung |
Bemerkungen |
501 | 13.06.23 | Журин Максим | Maxim Zhurin (Schurin) | mobilisiert, 24 Jahre |
502 | 14.06.23 | Соболевский Андрей | Andrey Sergeevich Sobolevsky Leutnant, Hubschrauberpilot, geb. 1997 getötet am 20.04.23 |
|
503 | 15.06.23 | Ловцов Виталий | Vitaly Lovtsov | 31 Jahre |
504 | 16.06.23 | Нетребин Станислав | Stanislav Timofeevich Netrebin geb. 1988, getötet am 01.03.23 |
|
505 | 11.06.23 | Машенцев Дмитрий | Dmitry Mashentsev | Vertragssoldat, getötet am 14.12.2022 |
506 | 30.06.23 | Бутаков Игорь | Igor Butakov | Kosak, 36 Jahre, getötet am 19.06.23 |
507 | 20.06.23 | Черняга Николай | Nikolai Chernyaga | Vertragssoldat, 27 Jahre, bürgerlich Eishockeytorwart aus Nowotscherkassk |
508 | 20.06.23 | Блохин Богдан | Bogdan Nikolajewitsch Blochin | |
509 | 21.06.23 | Чеботарёв Николай | Nikolai Chebotarev | mobilisiert, 42 Jahre, vom Bauernhof Schukowo-Tatarski |
510 | 22.06.23 | Самасюк Сергей | Sergei Evgenievich Samasyuk | |
511 | 22.06.23 | Барахоев Аркадий | Arkady Barahoev | |
512 | 22.06.23 | Осадчий Сергей | Sergei Osadchiy | |
513 | 22.06.23 | Малюков Денис | Denis Malyukov | |
514 | 22.06.23 | Горбунов Константин | Konstantin Gorbunow | geb. 1979 |
515 | 24.06.23 | Арбузов Дмитрий | Dmitry Arbuzov | |
516 | 25.06.23 | Бабаев Кирилл | Kirill Babaev Hubschrauberpilot, 24 Jahre aus Taganrog Link II |
|
517 | 25.06.23 | Гудков Дмитрий | Dmitri Gudkow 32 Jahre |
|
518 | 26.06.23 | Низола Максим | Maxim Nizola aus ländlichen Siedlung Mityakinsky |
|
519 | 26.06.23 | Атаманченко Сергей | Sergey Atamanchenko | geb. 1990 |
520 | 26.06.23 | Калинченко Дмитрий | Dmitri Kalintschenko | Söldner Gruppe Wagner aus Asow |
521 | 27.06.23 | Евстратов Евгений | Evgeniy Sergeevich Evstratov geb. 24.08.1983 |
|
522 | 12.06.23 | Зайцев Иван Геннадьевич | Iwan Gennadjewitsch Saizew | 38 Jahre aus em Dorf Veshenskaya, Bezirk Scholochow. |
523 | 27.06.23 | Лорченко Артем | Artem Vadimovich Lorchenko | geb. 03.01.1984 Zitat: Am 11. Mai 2022 wurde Lorchenko Artem in der Stadt Grosny als Freiwilliger Mitglied einer speziellen Militäroperation. Diente als Maschinengewehrschütze. Er starb im Militärdienst am 14. Mai 2022 |
524 | 27.06.23 | Хохленко Никита | Nikita Khokhlenko 23 Jahre, getötet am 21.02.23 |
|
525 | 27.06.23 | Касаркин Михаил | Michail Kasarkin Major, 34 Jahre vom Bauernhof Pukhlyakovsky |
|
526 | 21.06.23 | Божков Сергей | Sergey Vasilievich Bozhkov | geb. 1996 |
527 | 30.06.23 | Селютин Евгений | Evgeny Ivanovich Selyutin | aus Dorf A-Kosa, Bezirk Neklinovsky, Gebiet Rostow |
528 | 01.07.23 | Алефиренко Иван | Iwan Alefeuerko | Kosak Zitat: „Schlaf gut, herrlicher Sohn des stillen Don! Ihr Kampf gegen das Böse war nicht umsonst!“ |
529 | 01.07.23 | Кондратенко Борис | Boris Kontratenko | mobilisiert, am 05.03.22 getötet |
530 | 01.07.23 | Приставка Пётр | Peter Petrowitsch Pristavk mobilisiert |
|
531 | 01.07.23 | Амиров Руслан | Ruslan Fikratovich Amirov | mobilisiert, 28 Jahre |
532 | 02.07.23 | Сафонов Данил (Даниил) | Danil (Daniel) Safonov | 23 Jahre Textauszug: Und nur der Sieg kann unbezahlbare, ungelebte Leben rechtfertigen. |
533 | 04.07.23 | Панасков Виталий | Vitaly Vladimirovich Panaskov | 49 Jahre |
534 | 05.07.23 | Лиховидов Андрей | Andrey Likhovidov aus Dorf Karginskaya |
|
535 | 05.07.23 | Котляренко Анатолий | Anatoly Kotlyarenko | mobilisiert, 24 Jahre, aus dem Dorf Roter Oktober |
536 | 05.07.23 | Калмыков Вячеслав | Vyacheslav Kalmykov | |
537 | 07.06.23 | Липин Юрий | Yuri Lipin | |
538 | 06.07.23 | Трошин Никита | Nikita Troschin Leutnant |
|
539 | 28.02.23 | Бобров Николай | Nikolai Bobrow | |
540 | 06.07.23 | Игнатенко Евгений | Jewgeni Ignatenko | |
541 | 06.07.23 | Александр Некрасов | Alexander Nekrasov | 23 Jahre, früherer Link gelöscht |
542 | 04.07.23 | Гончаров Сергей Владимирович | Sergej Wladimirowitsch Gontscharow | |
543 | 13.09.22 | Ильченко В.С. | V.S. Ilchenko getötet am 24.02.2022 aus Taganrog |
|
544 | 13.09.22 | Айрапетян Ю.Г. | Yu.G. Hayrapetyan getötet am 22.06.22 aus Taganrog |
|
545 | 13.09.22 | Письменский А. Р. | A. R. Pismensky getötet am 17.07.22 aus Taganrog |
|
546 | 10.07.23 | Комаров Сергей | Sergey Komarov | Unteroffizier, 33 Jahre, getötet bei Bakhmut |
547 | 11.07.23 | Захаров Дмитрий Александрович | Dmitri Alexandrowitsch Sacharow | Unteroffizier, Sturmtruppe, 24 Jahre |
548 | 13.07.23 | Маликов Константин | Konstantin Malikov | |
549 | 14.07.23 | Евтухов Иван | Iwan Jewtuchow | 33 Jahre |
550 | 14.07.23 | Капирулин Михаил | Michail Kapirulin | |
551 | 15.07.23 | Михалев Максим | Maxim Mikhalev Bataychanin | mobilisiert, 40 Jahre aus Bataisk |
552 | 15.07.23 | Колесников Виктор | Viktor Kolesnikov | 15.09.1997 - 02.07.2023 |
553 | 15.07.23 | Федулов Сергей | Sergey Fedulov | Bataillon Sturm |
554 | 15.07.23 | Полупанов Сергей (Полуянов) |
Sergej Polupanow | mobilisiert, 32 Jahre |
555 | 17.07.23 | Канчиев Дмитрий | Dmitry Kanchiev | Freiwilliger, geb. 21.04.1978 15.04.23 hin, getötet am 28.06.23 |
556 | 17.07.23 | Татарчук Владислав | Wladislaw Tatarchuk | Freiwilliger, 29 Jahre 04/23 hin, getötet am 17.06.23 |
557 | 19.07.23 | Васильев Сергей | Sergej Wassiljew | |
558 | 19.07.23 | Мелихов Константин | Konstantin Melikhov | 39 Jahre |
559 | 19.07.23 | Лавро Дмитрий | Dmitri Lawro | |
560 | 27.07.23 | Сизов Михаил | Mikhail Sizow | geb. 28.01.1997 aus Konstantinowsk |
561 | 22.07.23 | Дементьев Андрей | Andrey Dementiev | Söldner Gruppe Wagner, geb. 17.04.1998 |
562 | 21.07.23 | Диккер Михаил | Mikhail Dicker | |
563 | 21.07.23 | Зацаринный Вячеслав | Vyacheslav Satsarinny | |
564 | 21.07.23 | Гаврилов Александр | Alexander Gavrilov | |
565 | 21.07.23 | Ткаченко Артем | Artem Tkachenko | |
566 | 23.07.23 | Юдин Игорь | Igor Yudin | Söldner Gruppe Wagner geb. 1969 |
567 | 23.07.23 | Дмитриев Алексей | Alexej Nikolajewitsch Dmitrijew | mobilisiert, Don-Kosak |
568 | 24.07.23 | Банкин Артем | Artem Bankin | Söldner der Gruppe Wagner geb. 1984, getötet am 29.10.2022 bei Bakhmut |
569 | 25.07.23 | Кацуба Денис | Denis Katsuba | Unteroffizier von der ländlichen Siedlung Leninsky |
570 | 25.07.23 | Назьметдинов Юрий | Yuri Nazmetdinov | Gefreiter von der ländlichen Siedlung Leninsky |
571 | 25.07.23 | Ниязян Владимир | Vladimir Niyazyan Oberleutnant von der ländlichen Siedlung Leninsky |
|
572 | 25.07.23 | Букша Валерий | Valery Buksha | Unteroffizier von der ländlichen Siedlung Leninsky |
573 | 25.07.23 | Васильченко Максим | Maxim Wassyltschenko | |
574 | 26.07.23 | Борода Анатолий | Anatoly Grigoryevich Boroda | Freiwilliger, geb. 30.05.1979 |
575 | 26.07.23 | Бондаренко Александр | Alexander Michailowitsch Bondarenko | |
576 | 26.07.23 | Гранковский Олег | Oleg Igorevich Grankovsky | mobilisiert, geb. 04.10.1991 |
577 | 27.07.23 | Семиколенов Николай | Nikolai Semikolenov | |
578 | 27.07.23 | Попов Леонид Иванович | Leonid Iwanowitsch Popow | |
579 | 27.07.23 | Поваляев Юрий | Yuri Povalyaev | |
580 | 27.07.23 | Батюков Александр | Alexander Batjukow | |
581 | 14.04.23 | Миков Вячеслав | Vyacheslav Mikhailovich Mikov | |
582 | 31.07.23 | Красников Александр | Alexander Krasnikov Major, getötet 2022 |
|
583 | 01.08.23 | Кизоглов Андрей | Andrey Kizoglov | Unteroffizier, 38 Jahre |
584 | 01.08.23 | Бойко Владислав | Wladislaw Bojko | Urkunde |
585 | 31.07.23 | Кулишов С.В. | S. V. Kulischow |
|
586 | 02.08.23 | Шаров Андрей | Andrei Scharow | 43 Jahre Zitat: Mit Beginn einer speziellen Militäroperation machte sich der Mann auf den Weg, um seine Schulden gegenüber dem Mutterland zurückzuzahlen. Nach einiger Zeit war er weg. |
587 | 07.08.23 | Шибанов Вячеслав | Wjatscheslaw Schibanow | 34 Jahre aus Aksai |
588 | 03.08.23 | Литвиненко Александр | Alexander Litwinenko | |
589 | 03.08.23 | Миронов Андрей | Andrej Mironow | |
590 | 03.08.23 | Рыбинцев Борис | Boris Rybintsew | |
591 | 03.08.23 | Хамзин Сергей | Sergej Khamzin | |
592 | 03.08.23 | Зейналов Виталий | Witali Zeynalow | |
593 | 03.08.23 | Леонтьев Валерий | Waleri Leontjew | |
594 | 03.08.23 | Рождественский Станислав | Stanislaw Rozhdestwenski | |
595 | 03.08.23 | Зверев Александр | Alexander Zverev | |
596 | 03.08.23 | Малычев Дмитрий | Dmitri Malychev | |
597 | 03.08.23 | Пожидаев Александр | Alexander Pozhidaev | |
598 | 03.08.23 | Ильинский Дмитрий | Dmitri Iljinskij | |
599 | 03.08.23 | Бухаров Артем | Artem Bucharow | |
600 | 03.08.23 | Чобанян Давид | David Tschobanjan | |
601 | 03.08.23 | Якунь Анатолий | Anatoli Jakun | |
602 | 03.08.23 | Шлыков Петр | Pjotr Schljkow | |
603 | 08.08.23 | Данилов Максим | Maxim Danilov |
|
604 | 12.08.23 | Пушкарной Дмитрий | Dmitry Pushkarnoy 35 Jahre, aus Shakhty |
|
605 | 08.08.23 | Кравцов Вячеслав | Wjatscheslaw Krawzow | Freiwilliger, 45 Jahre aus Bataisk |
606 | 08.08.23 | Свешников Сергей | Sergej Sweschnikow | mobilisiert, 47 Jahre aus Bataisk Nach Angaben der Nachbarn lag Sergej nach einer schweren Verletzung lange Zeit im Koma in einem Krankenhaus in Mariupol |
607 | 14.08.23 | Козлов Михаил | Mikhail Kozlov Freiwilliger, 35 Jahre aus Zimljansk |
|
608 | 14.08.23 | Зякун Роман | Roman Zyakun 31 Jahre |
|
609 | 10.08.23 | Таныгин Гордей | Gordey Tanygin 20 Jahre aus Salsk |
|
610 | 11.08.23 | Дыхно Артём | Artyom Dykhno | |
611 | 13.08.23 | Тепин Андрей | Andrey Viktorovich Tepin Söldner Gruppe Wagner 18.03.1994 - 20.11.2022 |
|
612 | 16.08.23 | Гайдарев Александр | Alexander Viktorovich Gaidarev | geb. 01.07.1977, Foto |
613 | 19.08.23 | Жогин Константин | Konstantin Zhogin | 26 Jahre Zitat: Mit der Gründung des Nördlichen Militärbezirks machte sich der junge Mann daran, seine Schulden gegenüber seinem Heimatland zurückzuzahlen. Einige Zeit später starb er während eines Kampfeinsatzes |
614 | 21.08.23 | Дудкин Максим | Maxim Jurjewitsch Dudkin | geb. 26.10.1995 in Rostow |
NowotscherkasskIn Nowotscherkassk fand die Eröffnung eines neuen Denkmals für die Teilnehmer der Feindseligkeiten im Hain „Rote Quelle“ statt. Fotobeitrag |
||||
615 | 24.08.23 | Воскобойников И.И. | I. I. Voskoboynikov | |
616 | 24.08.23 | Александров Е.С. | E. S. Alexandrov | |
617 | 24.08.23 | Ведин А.А. | A. A. Vedin | |
618 | 24.08.23 | Джилиев А.Е. | A. E. Dzhiliev | |
619 | 24.08.23 | Оганесян Т.З. | T. Z. Oganesyan | |
620 | 24.08.23 | Писков Р.А. | R. A. Piskov | |
621 | 24.08.23 | Аристархов С.А. | S. A. Aristarkhov | |
622 | 24.08.23 | Фалалеев А.А. | A. A. Falaleev | |
623 | 24.08.23 | Тарковский Р.А. | R. A. Tarkovsky | |
624 | 24.08.23 | Анищенко Е.С. | E. S. Anishchenko | |
625 | 24.08.23 | Домбровский А.А. | A. A. Dombrovsky | |
626 | 24.08.23 | Базаров М.С. | M. S. Basarow | |
627 | 24.08.23 | Андрияновас Р. | R. Andriyanovas | |
628 | 24.08.23 | Киреев И.А. | I. A. Kireev | |
629 | 24.08.23 | Овсянников Д.И. | D. I. Ovsyannikov | |
630 | 24.08.23 | Егошин Н.Э. | N. E. Egoschin | |
631 | 24.08.23 | Ененко А.Г. | A. G. Enenko | |
632 | 24.08.23 | Бузмаков Александр | Alexander Buzmakov | |
633 | 24.08.23 | Клецов А.А. | A. A. Kletsov | |
634 | 24.08.23 | Нецветаев Никита | Nikita Netsvetaev | |
635 | 25.08.23 | Нам Сергей | Sergey Nam | 23 Jahre, Plakat, Dorf Bagaevskaya |
636 | 29.08.23 | Хаука Леонид | Leonid Hauka geb. 27.12.1989 Dorf Bagaevskaya |
|
637 | 26.08.23 | Ходачков Дмитрий | Dmitri Chodachkow Leutnant |
|
638 | 01.09.23 | Евсеев Игорь | Igor Aleksandrovich Evseev 24 Jahren aus Dorf Krasnoje |
|
639 | 01.09.23 | Ефремов Валерий | Valery Efremov | |
640 | 04.09.23 | Никулин Игорь | Igor Nikulin | Freiwilliger, 51 Jahre aus Bataisk |
641 | 02.09.23 | Асташов Михаил | Michail Astaschow | 12.11.1980 - 31.08.2023 |
642 | 04.09.23 | Крамаренко Виктор | Wiktor Kramarenko | aus Donezk |
643 | 02.09.23 | Ибадов Эдуард | Eduard Ibadov | Söldner Gruppe Wagner getötet bei Bakhmut |
644 | 06.09.23 | Петросян А.В. | A. V. Petrosyan | |
645 | 07.09.23 | Короткевич Александр | Alexander Korotkewitsch | |
646 | 24.08.23 | Печенкин Виталий | Vitaly Pechenkin | aus Kalinin |
647 | 09.09.23 | Рублев Роман | Roman Rublev | 40 Jahre aus Dorf Samara |
648 | 10.09.23 | Мелехин Сергей | Sergej Melechin | |
649 | 14.09.23 | Левенц Юрий | Yuri Levents | Freiwilliger, 44 Jahre aus Dorf Peschanokopskoye Für das Militär untauglich, Freiwillige gehen immer |
650 | 16.09.23 | Крячко Александр | Alexander Kryachko | 31 Jahre aus Kamensk-Schachtinski |
651 | 15.09.23 | Королев Станислав | Stanislav Georgievich Korolev | |
652 | 15.09.23 | Юдин Олег | Oleg Nikolaevich Yudin | Berufssoldat, 23 Jahre |
653 | 17.09.23 | Микосянчик Александр | Alexander Mikosjantschik | |
654 | 17.09.23 | Макаренко Николай | Nikolai Makarenko | 38 Jahre, aus dem Dorf Pozdneevka |
655 | 17.09.23 | Касян Каро | Karo Kasyan | 27 Jahre aus dem Dorf Vesely |
656 | 18.09.23 | Устинов Анатолий | Anatoli Ustinow | Fähnrich aus Zernograd, Foto |
657 | 15.09.23 | Кондратенко Иван | Iwan Kondratenko | mobilisiert aus Dorf Kirejewka |
658 | 20.09.23 | Милаев Алексей | Aleksey Mikhailovich Milaev | "Freiwilliger" Sturm-Z, geb. 1976 aus Dorf Pokrowski |
659 | 20.09.23 | Абидаев Олег | Oleg Abidaev 52 Jahre, aus Proletarsk |
|
660 | 22.09.23 | Мозоль Юрий | Yuri Gennadievich Mozol | aus Bessergenevskaya |
661 | 07.09.23 | Савченко Михаил | Michail Anatoljewitsch Sawtschenko | |
662 | 24.09.23 | Туркин Анатолий | Anatoli Sergejewitsch Turkin | mobilisiert, geb. 21.06.1980 auf dem Werchnetschirski-Hof, lebte Region Moskau |
663 | 26.09.23 | Ковалев Евгений | Jewgeni Kovalev | Gefreiter, 43 Jahre aus Bataisk |
664 | 29.09.23 | Кравцов Дмитрий | Dmitry Kravtsov | aus Rostow |
665 | 28.09.23 | Твердохлебов Олег | Oleg Wassiljewitsch Tverdokhlebov | Freiwilliger aus Millerowo |
666 | 28.09.23 | Кудряшов Андрей | Andrey Vladimirovich Kudryashov | Freiwilliger, Unteroffizier aus Millerowo |
667 | 28.09.23 | Гамаюнов Егор | Egor Alekseevich Gamayunov Leutnant, 23 Jahre |
|
668 | 28.09.23 | Уваров Артем | Artjom Sergejewitsch Uwarow | Zeitungsnotiz |
669 | 28.09.23 | Алексенцев Максим | Maxim Alekseevich Aleksentsev Vertragssoldat. geb. 11.08.2003 aus Dorf Mechetinskaya |
|
670 | 28.09.23 | Киселев Николай | Nikolay Kisseljow | |
671 | 28.09.23 | Лебедь Федор | Fedor Lebed | geb. 23.02.1996 aus Schachty |
672 | 28.09.23 | Динарьев Константин | Konstantin Sergejewitsch Dinarjew | Freiwilliger, geb. 19.05.1995 aus Belokalitvin 18.12.22 hin, 06.02.23 getötet |
673 | 29.09.23 | Голояд Алексей | Alexey Goloyad Freiwilliger aus Zernograd 02/23 hin, getötet am 22.03.23 |
|
674 | 29.09.23 | Кольвах Антон | Anton Kolvakh | Söldner Gruppe Wagner |
675 | 01.10.23 | Дергачев Алексей | Alexey Viktorovich Dergachev | Söldner Gruppe Wagner aus Schachty |
676 | 30.09.23 | Левенко Илья | Ilja Levenko | Foto |
677 | 03.10.23 | Сосула Андрей | Andrey Sosula Freiwilliger, getötet am 21.09.23 bei Bakhmut |
|
678 | 03.10.23 | Шаповалов Евгений | Evgeniy Schapowalow | Vertragssoldat, 21 Jahre aus Fedorovka |
679 | 03.10.23 | Попов Гавриил | Gabriel Wassiljewitsch Popov | Belaja Kalitwa, Gebiet Rostow, geb. 15.05.1992 |
680 | 05.10.23 | Шаманин Сергей | Sergey Olegovich Schamanin | geboren am 09.10.1997 Bataisk, Gebiet Rostow |
681 | 04.10.23 | Воронов Алексей | Alexei Woronow | geb. 06.08.1993 aus Stadt Proletarsk |
682 | 04.10.23 | Маланин Александр | Alexander Wladimirowitsch Malanin | Screenshot |
683 | 06.10.23 | Боков Андрей (Алексей) | Andrei Bokov Freiwilliger, 47 Jahre aus Rostow |
|
684 | 10.10.23 | Куварин Иван | Ivan Kuvarin | geb. 07.06.2001 aus Rostow, seit Kriegsbeginn dabei, zunächst verschollen |
685 | 06.10.23 | Удодов Андрей | Andrei Nikolajewitsch Udodow | Freiwilliger, geb. 1997 im Dorf Remontnoye |
686 | 07.10.23 | Хижняк Евгений | Jewgeni Chischnjak Der Tod wurde aus dem Bericht der Verwaltung des Asowschen Gebiets über die Eröffnung der Gedenktafel bekannt. Es wird vermutet, dass er im Mai 2022 dem Wagner PMC beigetreten ist und am 8. September desselben Jahres verstorben ist. Er sei 35 Jahre alt gewesen, hieß es in einer Meldung auf dem Telegram-Kanal der Kreisverwaltung vom 4. Oktober. |
|
687 | 09.10.23 | Чумаченко Александр | Alexander Tschumatschenko | Details |
688 | 09.10.23 | Мохно Антон | Anton Mokhno | aus Rostow am Don |
689 | 10.10.23 | Гончаров Денис Владимирович | Denis Vladimirovich Goncharov 25.02.1986 – 01.09.2023, geb. in Almaty (Kasachstan), lebte in Rostow |
|
690 | 29.09.23 | Строганов Денис Валерьевич | Denis Valerievich Stroganov | mobilisiert, geb. 27.09.1987 aus Dorf Kaschtanowski |
691 | 11.10.23 | Субботин Александр | Alexander Subbotin | Freiwilliger, 40 Jahre aus Bataisk |
692 | 11.10.23 | Соковых С.А. | S.A. Sokovykh | |
693 | 11.10.23 | Тоноян Т.М. | T.M. Tonoyan | |
694 | 11.10.23 | Щипко Д.С. | D.S. Schtschipko | |
695 | 11.10.23 | Ляшенко Алексей Леонидович | Alexey Leonidovich Lyashenko | 25.05.85-19.02.23 aus Orlowski |
696 | 13.10.23 | Умбреян Арутюн | Harutyun Gaikovich Umbreyan Söldner Gruppe Wagner geb. 13.10.1989 aus Dorf Nischneschurawski auch armenischer Staatsbürger getötet am 25.03.2022 |
|
697 | 15.10.23 | Петренко Михаил | Michail Petrenko | aus Sernograd |
698 | 16.10.23 | Буянов Александр | Alexander Buyanov | aus Taganrog |
699 | 16.10.23 | Зубенко Андрей | Andrey Andreevich Zubenko geb. 01.02.1994 vom Bauernhof Krasny Kut im Bezirk Veselovsky Textauszug: Während der Befreiungskampagne, die für die Rückgabe russischer Gebiete und die Vereinigung des russischen Volkes kämpfte |
|
700 | 18.10.23 | Елешев Ярослав | Jaroslaw Igorewitsch Eleschew Leutnant, geb. 2001, aus Bataisk |