Roter Platz in Kursk (2004), links ein Hotel, rechts die Stadtverwaltung -- Urheber:
Die Oblast Kursk befindet sich im südwestlichen Teil Russlands und grenzt an die Ukraine. Die Region hat etwa 1,1 Millionen Einwohner, davon leben über 400.000 in der gleichnamigen Hauptstadt Kursk. Wie in vielen anderen Regionen verzeichnet Kursk einen Trend - die Landbevölkerung nimmt ab, die Städte werden größer.
Die Region sitzt auf einem sehr großen Vorkommen an Eisenerz, das sogar lokal das Magnetfeld der Erde verändert. Folglich spielt der Abbau von Erzen für die Region eine große Rolle, aber nicht nur Eisen, sondern auch Gold, Platin und Uran werden gewonnen. Zudem verfügen weite Teile der Region über die fruchtbare Schwarzerde, so dass auch Landwirtschaft von Bedeutung ist.
Kursk: Teil I bis 200 -- Teil II bis 500 -- Teil III ab 501
Kursk - Teil IIEs sind ebenfalls Kriegstote Ende 2022 erfasst, die in der obigen Zusammenstellung nicht enthalten sind. |
||||
Nummer | Datum | Russischer Name / Link | Name in Übersetzung |
Bemerkungen |
201 | 03.04.23 | Калиниченко Сергей | Sergei Vladimirovich Kalinichenko | Söldner Gruppe Wagner |
202 | 01.04.23 | Харланов Александр | Alexander Viktorovich Kharlanov | 3.12.1984 - 3.9.2022 |
203 | 06.04.23 | Ковалёв Сергей | Sergey Kovalev | |
204 | 12.04.23 | Зуев Сергей Павлович | Sergey Pavlovich Zuev | Söldner Gruppe Wagner, geb. 1986 |
205 | 12.04.23 | Ульянцев Валерий | Valery Alekseevich Ulyantsev | Söldner Gruppe Wagner, geb. 1978 |
206 | 13.04.23 | Стрельников Владимир | Vladimir Viktorovich Strelnikov | Söldner Gruppe Wagner, geb. 1971 |
207 | 14.04.23 | Германов Дмитрий | Dmitry Germanov | Frewiwilliger, geb. 1987 |
208 | 15.04.23 | Чернов Дмитрий | Dmitry Chernov | Söldner Gruppe Wagner, 30 Jahre, starb im Dezember |
209 | 17.04.23 | Соклаков Александр | Alexander Soklakow | Freiwilliger, geb. 1994 |
210 | 17.04.23 | Александр Сысолов | Alexander Sysolow | Freiwilliger, geb. 1981 |
211 | 18.04.23 | Половиков Андрей | Andrey Polovikov | mobilisiert |
212 | 19.04.23 | Руденко Владимир | Wladimir Rudenko | Söldner Gruppe Wagner, 30 Jahre |
213 | 22.04.23 | Соловьев Вадим | Vadim Solovyov | mobilisiert, geb. 2001 |
214 | 25.04.23 | Останков Алексей | Alexey Igorevich Ostankov | mobilisiert, geb. 1990 |
215 | 26.04.23 | Гайдуков Михаил | Mikhail Andreevich Gaidukov | mobilisiert, geb. 2000 |
216 | 27.04.23 | Кукин Евгений | Jewgeni Kukin | Freiwilliger, geb. 1992 |
217 | 30.04.23 | Козлов Валерий | Valery Kozlov | Major, mobilisiert, Link gelöscht |
218 | 04.05.23 | Иваныкин Александр | Alexander Iwanykin | Freiwilliger |
219 | 05.05.23 | Кишкин Игорь | Igor Kishkin | Freiwilliger, 33 Jahre |
220 | 07.05.23 | Гришаков Роман | Roman Grishakov | |
221 | 08.05.23 | Кононов Андрей | Andrey Kononov | mobilisiert, geb. 1976 |
222 | 08.05.23 | Матвеев Роман | Roman Olegovich Matveev | Söldner Gruppe Wagner, geb. 1986 |
223 | 11.05.23 | Кандыбко Иван | Iwan Olegowitsch Kandybko | |
224 | 11.05.23 | Черпаков Сергей | Sergej Alexandrowitsch Tscherpakow | geb. 1992 |
225 | 14.05.23 | Иван Зенин | Iwan Zenin Söldner Gruppe Wagner, geb. 1997 |
|
226 | 14.05.23 | Черкашин Игорь | Igor Tscherkaschin Freiwilliger, geb. 1993 |
|
227 | 16.05.23 | Соломко Денис | Denis Olegovich Solomko | Leutnant, geb. 1998 |
228 | 16.05.23 | Логачев Павел | Pavel Logachev | |
229 | 22.05.23 | Карлов Александр | Alexander Karlov mobilisiert, Hauptmann, 42 Jahre |
|
230 | 22.05.23 | Миненков Алексей | Aleksey Minenkov Freiwilliger, 47 Jahre |
|
231 | 22.05.23 | Лубенцов Алексей | Alexei Lubensow (Lubentsov) | mobilisiert, geb. 1987 |
232 | 23.05.23 | Фисенко Роман | Roman Fisenko | |
233 | 23.05.23 | Меркулов Дмитрий | Dmitry Nikolaevich Merkulov 23 Jahre |
|
234 | 24.05.23 | Кудлай Роман | Roman Kudlay 44 Jahre, Feldwebel |
|
235 | 25.05.23 | Кириенко Артур | Artur Viktorovich Kiriyenko | Söldner Gruppe Wagner, geb. 1983 |
236 | 30.05.23 | Халеев Юрий | Juri Sergejewitsch Khaleev | Freiwilliger, 45 Jahre getötet am 25.03.23 |
237 | 30.05.23 | Токаренко Алексей | Aleksey Nikolaevich Tokarenko | geb. 1979 |
238 | 31.05.23 | Семенов Анатолий | Anatoli Semjonow | geb. 1998 |
239 | 03.06.23 | Агарков Максим | Maxim Agarkow | |
240 | 03.06.23 | Афанасьев Евгений | Jewgeni Afanasjew mobilisiert |
|
241 | 04.06.23 | Старых Артём | Artjom Sergejewitsch Starykh | Söldner Gruppe Wagner, geb. 1991 |
242 | 05.06.23 | Пермяков Евгений | Evgeny Permyakov | mobilisiert, geb. 03.11.1985 |
243 | 05.06.23 | Евдокимов Роман | Roman Evdokimov | Freiwilliger, 43 Jahre |
244 | 05.06.23 | Савенков Александр | Alexander Savenkov | Oberleutnant, geb. 1997 |
245 | 06.06.23 | Крюков Вадим | Vadim Kryukov Söldner Gruppe Wagner, 44 Jahre |
|
246 | 06.06.23 | Денисов Андрей Павлович | Andrei Pawlowitsch Denisov Freiwilliger, 41 Jahre |
|
247 | 08.06.23 | Изотов Евгений | Yevgeny Izotov mobilisiert, 24 Jahre, getötet am 09.05.23 bei Makiivka |
|
248 | 08.06.23 | Нагорнев Игорь | Igor Nagornev Freiwilliger, geb. 2002 11/22 hin, 16.12.22 tot. |
|
249 | 09.06.23 | Брынцев Михаил | Michail Andrejewitsch Brynzew | Söldner Gruppe Wagner, geb. 1993 |
250 | 09.06.23 | Округов Александр | Alexander Okrugov 28 Jahre, aus dem Dorf Dolgie Budy, Bezirk Belovsky |
|
251 | 09.06.23 | Ягодников Дмитрий | Dmitry Yagodnikov aus dem Dorf Karasevka in der Region Kursk |
|
252 | 09.06.23 | Василий Плаксин | Wassili Plaksin Freiwilliger, 41 Jahre aus Schelesnogorsk |
|
253 | 11.06.23 | Ермаков Сергей | Sergei Alekseevich Ermakow | geb. 1991 |
254 | 11.06.23 | Евгения Балаболина | Jewgeni Alexandrowitsch Balabolin | mobilisiert, geb. 1993 |
255 | 14.06.23 | Кравчук Семен | Semjon Krawtschuk | starb bei Bakhmut |
256 | 15.06.23 | Чаплыгин Владимир | Vladimir Nikolaevich Chaplygin | Söldner Gruppe Wagner,43 Jahre getötet am 10.05.23 bei Bakhmut |
257 | 16.06.23 | Деренков Сергей | Sergei Derenkov | Berufssoldat, 50 Jahre, getötet am 13.06.23 |
258 | 17.06.23 | Шмаргун Константин | Konstantin Pawlowitsch Schmargun | Besatzungsmitglied des Schleppers "Vasily Bekh", geb. 1965, getötet am 17.06.22 |
259 | 21.06.23 | Ильин Дмитрий | Dmitri Iljin | mobilisiert, geb. 1993 |
260 | 21.06.23 | Гончаров Артем | Artjom Wiktarowitsch Gontscharow Hauptmann |
|
261 | 22.06.23 | Ткаченко Александр | Alexander Tkatschenko mobilisiert, geb. 1995 |
|
262 | 22.06.23 | Нененко Иван | Ivan Nenenko Freiwilliger, geb. 1999 |
|
263 | 27.06.23 | Коломейцев Виктор | Viktor Kolomeitsev Oberfeldwebel, geb. 21.08.1989 |
|
264 | 29.06.23 | Новиков Иван Геннадьевич | Ivan Gennadievich Novikov | 24.06.1998 - 26.06.2023 |
265 | 28.06.23 | Куляев Михаил | Michail Kuljajew Oberfeldwebel |
|
266 | 14.07.23 | Бредихин Никита | Nikita Bredikhin mobilisiert, geb. 2001 |
|
267 | 29.06.23 | Блинов Владимир | Wladimir Blinow | 44 Jahre |
268 | 29.06.23 | Пулин Артем | Artyom Pulin | Heute starb in der Gegend von Oktyabrsky, Region Belgorod, der Fahrer Artyom „Bullet“ Pulin, ein Bewohner der Region Kursk, ein freiwilliger Soldat, durch einen ATGM-Treffer. In den Reihen der RF-Streitkräfte seit März 2022. Das Himmelreich für einen russischen Krieger, der seine Pflicht bis zum Ende erfüllt hat. |
269 | 01.07.23 | Рейц Н.А. | Nikolay Aleksandrovich Reits | Söldner Gruppe Wagner, geb. 1971 |
270 | 05.07.23 | Заргаров Георгий | Georgy Zargarov | |
271 | 07.02.23 | Юртаев Сергей | Sergei Vladimirovich Yurtaev | Söldner Gruppe Wagner aus Haft rekrutiert, 46 Jahre |
272 | 09.07.23 | Михайлов Максим | Maxim Mikhailov | Freiwilliger, 31 Jahre aus dem Dorf Kunach |
273 | 10.07.23 | Носонов Юрий | Yuri Nikolayevich Nosonov Freiwilliger, Unteroffizier, geb. 19,07.1990 in Orjol |
|
274 | 10.07.23 | Орехов Сергей Юрьевич | Sergey Yurievich Orekhov Freiwilliger, Unteroffizier, geb. 05.02.1996 01/23 hin, getötet am 28.06.23 |
|
275 | 13.07.23 | Зубков Дмитрий | Dmitry Zubkov | Vertragssoldat, geb. 16.04.1999 |
276 | 26.06.23 | Игнатьев Сергей Николаевич | Sergey Nikolaevich Ignatiev | Söldner Gruppe Wagner geb. 21.07.1975 11/22 hin, getötet am 01.02.23 |
277 | 18.07.23 | Ермаков Михаил | Michail Ermakow | geb. 05.01.1995 im Dorf Apukhtina |
278 | 20.07.23 | Четвергов Даниил | Daniil Iljitsch Tschetwergow | mobilisiert, geb. 02.02.1994 |
279 | 21.07.23 | Якубович Андрей | Andrei Yakubovich | Freiwilliger |
280 | 29.07.23 | Саркисян Самвел | Samvel Sargsyan | Freiwilliger, geb. 01.08.1988 in Baku |
281 | 01.08.23 | Непочатых Александр | Alexander Nepochatykh | Vertragssoldat, Unteroffizier, 30 Jahre |
282 | 01.08.23 | Кубьяк Михаил | Michail Kubiak | |
283 | 04.08.23 | Останков Сергей | Sergey Ostankov | |
284 | 06.08.23 | Иванов Олег | Oleg Iwanow | Freiwilliger, 45 Jahre, aus Schelesnogorsk |
285 | 08.08.23 | Калашников Александр | Alexander Sergejewitsch Kalaschnikow Freiwilliger, geb. 10. März 1999 im Dorf Vorobyovka 05/23 hin, getötet am 31.07.23 |
|
286 | 10.08.23 | Скрипкин Александр | Alexander Skripkin | mobilisiert, geb. 30.05.1997 im Bezirk Rylsky |
287 | 11.08.23 | Симонов Сергей | Sergei Simonov | BARS-Freiwilliger, geb. 03.08.1992 im Dorf Parmenovka |
288 | 14.08.23 | Черных Артём | Artjom Tschernych mobilisiert, geb. 18.05.2001 |
|
289 | 14.08.23 | Мурашов Иван | Ivan Alexandrovich Murashov | 37 Jahre, getötet am 23.02.23 |
290 | 15.08.23 | Пыжов Дмитрий | Dmitry Viktorovich Pyzhov | 35 Jahre, Unteroffizier |
291 | 16.08.23 | Воронкин Игорь | ||
292 | 16.08.23 | Воронкин Игорь | Igor Alexandrowitsch Woronkin Oberfeldwebel, geb. 16.12.1994 im Dorf Reutets |
|
293 | 25.08.23 | Радин Сергей | Sergej Radin Freiwilliger Sturm (Z?), geb. 02.12.2000 |
|
294 | 27.08.23 | Леденёв Николай | Nikolaj Ledenjow | |
295 | 29.08.23 | Карачевцев Александр | Alexander Alexandrowitsch Karachevtsev | mobilisiert, geb. 7.03.1984 aus Dorf Pristen |
296 | 30.08.23 | Цибин Максим | Maxim Tsibin Vertragssoldat ab 05/23, 21 Jahre aus Dorf Tetkino im Bezirk Glushkovsky |
|
297 | 30.08.23 | Рюмшин Андрей | Andrey Ryumshin | mobilisiert, 43 Jahre aus Kursk |
298 | 31.08.23 | Дураков Николай | Nikolai Anatoljewitsch Durakow | |
299 | 01.09.23 | Арепьев Константин | Konstantin Arepyev | Vertragssoldat nach Wehrdienst aus der Region Kursk |
300 | 02.09.23 | Маврин Алексей | Alexey Mavrin im Kampf |
Freiwilliger, geb. 16.08.1977 aus dem Dorf Korenevo 05/23 hin, getötet am 03.08.23 |
301 | 05.09.23 | Плаксин Юрий | Juri Plaksin | mobilisiert, geb. 14.09.1993 aus Schelesnogorsk |
302 | 08.09.23 | Ремизов Андрей | Andrei Remizov | Berufssoldat, 34 Jahre |
303 | 08.09.23 | Пасюгин Алексей | Alexey Pasyugin aus Dorf Obukhovka |
|
304 | 11.09.23 | Сеин Сергей | Sergei Sein | Berufssoldat, 19 Jahre aus Dorf Kolodnoye |
305 | 12.09.23 | Бутиков Роман | Roman Butikov | 40 Jahre aus Region Kursk |
306 | 13.09.23 | Катаев Руслан | Ruslan Kataev | 47 Jahre |
307 | 14.09.23 | Стан Василий | Wassili Stan | Freiwilliger, 39 Jahre aus Bezirk Pristensky |
308 | 15.09.23 | Головлев Алексей Николаевич | Aleksey Nikolaevich Golovlev Freiwilliger, 34 Jahre |
|
309 | 15.09.23 | Кострыкин Виталий | Vitaly Kostrykin | mobilisiert |
310 | 17.09.23 | Панченко Антон | Anton Panchenko | Freiwilliger, 26 Jahre |
311 | 19.09.23 | Булгаков Юрий | Yuri Nikolaevich Bulgakov | Freiwilliger, geb. 10.06.1969 07/23 hin, getötet am 05.09.23 |
312 | 18.09.23 | Хотин Эдуард | Eduard Iljitsch Khotin | Freiwilliger, geb. 21.09.1973, aus Dorf Sergeevka |
313 | 23.09.23 | Ховалкин Максим | Maxim Nikolajewitsch Khovalkin | 37 Jahre |
314 | 23.09.23 | Щадных Максим | Maxim Shchadnykh | Freiwilliger, 45 Jahre |
315 | 23.09.23 | Чебров Валерий | Valery Chebrow | Freiwilliger, geb. 16.07.1991 im Dorf Brusovoe |
316 | 26.09.23 | Верпатов Владислав | Vladislav Andreevich Verpatov | Vertragssoldat |
317 | 17.09.23 | Исканцев Иван | Iwan Alexandrowitsch Iskantsew Major, 35 Jahre |
|
318 | 27.09.23 | Жевакин Иван | Ivan Zhevakin | mobilisiert, 31 Jahre |
319 | 29.09.23 | Плюхин Юрий | Juri Pljuchin Vertrag nach Wehrdienst, Feldwebel, 22 Jahre aus Dorf Zorino |
|
320 | 30.09.23 | Федорищев Денис | Denis Fedorishchev | Freiwilliger, 35 Jahre aus Kursk |
321 | 03.10.23 | Пономарев Аркадий | Arkady Ponomarev | Vertragssoldat, Unteroffizier, 33 Jahre |
322 | 03.10.23 | Бугорский Денис | Denis Bugorsky | mobilisiert, geb. 15. März 1983 im Dorf Polevaya |
323 | 12.10.23 | Епишев Иван | Ivan Epishev | mobilisiert, geb. 1999 aus Bezirk Zolotukhinsky |
324 | 13.10.23 | Борзов Игорь | Igor Alekseevich Borzov | Freiwilliger, 41 Jahre aus Bezirks Shchigrovsky 20.05.23 hin, getötet am 01.10.12 |
325 | 13.10.23 | Панихидин Александр | Alexander Panikhidin | Vertragssoldat, geb. 21.09.2000 in der Stadt Rylsk |
326 | 14.10.23 | Фомин Александр | Alexander Nikolaevich Fomin | mobilisiert, geb. 20.09.1981 aus Bezirk Oktyabrsky |
327 | 16.10.23 | Выдрин Владимир | Wladimir Wydrin Oberleutnant, 56 Jahre aus Dorf Russkoje Poretschnoje |
|
328 | 16.10.23 | Харитоненко Александр | Alexander Kharitonenko Freiwilliger, geb. 15.05.1985 aus dem Dorf Streletskoye im Bezirk Oboyansky |
|
329 | 16.10.23 | Гвоздев Алексей | Alexey Gvozdev | mobilisiert, 33 Jahre aus Kursk |
330 | 18.10.23 | Матвеев Юрий | Juri Matwejew | Freiwilliger, Unteroffizier, 44 Jahre |
331 | 18.10.23 | Титов Максим | Maxim Titov | mobilisiert, 26 Jahre aus Bezirk Zolotukhinsky |
332 | 19.10.23 | Тарасов Сергей | Sergej Wladimirowitsch Tarasow | Vertragsunteroffizier, 47 Jahre |
333 | 22.10.23 | Мальцев Сергей | Sergej Maltsew Freiwilliger, BARS-17 |
|
334 | 23.10.23 | Билоус Евгений | Evgeniy Bilous mobilisiert, geb. 15.10.1999 aus Dorf Ryshkovsky in der Region Kursk |
|
335 | 23.10.23 | Мещерский Алексей | Alexej Meschtscherski Oberleutnant, 51 Jahre, getötet am 06.10.23 |
|
336 | 23.10.23 | Смахтин Игорь | Igor Smakhtin Freiwilliger, geb. 31.03.1968 21.04.23 hin, getötet am 15.09.23 |
|
337 | 23.10.23 | Смоляков Иван | Iwan Smoljakow Freiwilliger, geb. 06.09.1979 01.06.23 hin, getötet am 15.09.23 |
|
338 | 25.10.23 | Тверской Алексей | Alexey Borisovich Tverskoy | Freiwilliger, geb. 06.05.1987 aus Kursk getötet am 08.10.23 |
339 | 24.10.23 | Гайдуков Юрий | Juri Gaiduko | |
340 | 25.10.23 | Востриков Игорь Витальевич | Igor Vitalievich Vostrikov | aus Kursk |
341 | 01.11.23 | Зинченко Артём | Artjom Gennadijewitsch Sintschenko | aus Bezirk Solntsewo |
342 | 26.10.23 | Васюков Валерий | Waleri Valentinowitsch Wasjukow Freiwilliger aus Schelesnogorsk geb. 14.10.1988, getötet am 19.10.23 |
|
343 | 01.11.23 | Сусликов Алексей | Alexey Suslikow | 43 Jahre aus Dorf Ponyri |
344 | 02.11.23 | Горбатюк Даниил | Daniil Valentinovich Gorbatyuk | Vertrag nach Wehrdienst, geb. 16.02.2003 aus Dorf Reutets getötet am 12.10.23 |
345 | 03.11.23 | Калиненко Сергей | Sergej Wladimirowitsch Kalinenko | geb. 1989, aus Dorf Sergeevka getötet am 17.10.23 |
346 | 06.11.23 | Лозин Максим | Maxim Lozin | 37 Jahre aus Kursk |
347 | 10.11.23 | Жилин Денис | Denis Nikolaewitsch Schilin | aus Dmitriew |
348 | 08.12.23 | Дубогрызов Александр Александрович | Alexander Alexandrowitsch Dubogrysow | 32 Jahre, aus Kursk getötet am 17.1123 |
349 | 15.11.23 | Ворсин Евгений | Jewgeni Vorsin | Freiwilliger, aus Oktyabrsky District, Kursk Oblast getötet am 30.10.23 |
350 | 20.11.23 | Соловьёв Сергей Михайлович | Sergej Michailowitsch Solowjow | Freiwilliger, aus Dmitrijew-Lgowski getötet am 24.10.23 |
351 | 20.11.23 | Бирюков Андрей Александрович | Andrej Alexandrowitsch Birjukow | aus Lgow geb. 21.01.2002 getötet am 24.10.23 |
352 | 02.11.23 | Мишечкин Сергей | Sergej Mischechkin | wurde am 7. Juli 1989 im Bezirk Khomutovsky der Region Kursk geboren. Der Held starb an den Fronten des nördlichen Militärbezirks. Die Nachricht über den Tod des Kursker Einwohners kam am 2. November 2023. |
353 | 12.11.23 | Панасюк Олег | Oleg Panassjuk | geb. 18. Januar 1982, aus Kursk getötet am 27.10.23 |
354 | 28.11.23 | Мыльченко Антон | Anton Myltschenko Dorf Vetreno, Region Kursk |
|
355 | 30.11.23 | Кобиашвили Александр | Alexander Kobiaschwili aus Schtschigry, Region Kursk |
|
356 | 29.11.23 | Хрипков Андрей | Andrej Wladimirowitsch Chripkow | Freiwilliger, BARS-6, Lehrer geb. 28. Oktober 1981 in Kurs getötet am 05.11.23 |
357 | 06.11.23 | Игнатенко Артур | Artur Alexandrowitsch Ignatenko | aus Rylsk getötet am 24.11.23 |
358 | 08.12.23 | Галь Александр Николаевич | Alexander Nikolajewitsch Gal Oberstleutnant, Kampfflieger, geb. 1. Januar 1975 aus Dorf Solntsevo, Bezirk Solntsevsky, getötet am 24.09.23 auf Flugplatz Kursk-Vostochny |
|
359 | 10.12.23 | Москвин Руслан | Ruslan Moskwin aus Gluschkowo |
|
360 | 11.12.23 | Емельянов Петр Петрович | Petr Petrowitsch Emeljanow | mobilisiert, Offizier der Reserve, 51 Jahre, aus Stadt Swoboda getötet am 02.11.23 |
361 | 13.12.23 | Кононцов Илья | Ilya Konontsow | Freiwilliger, aus Bezirk Belovsky getötet am05.11.23 |
362 | 15.12.23 | Торубаров Иван | Iwan Alekseewitsch Torubarow | geb. 13. September 1989 aus der Stadt Kursk |
363 | 19.12.23 | Никульников Александр Юрьевич | Alexander Jurjewitsch Nikulnikow | Freiwilliger, geb. 20. Oktober 1977 aus Dorf Medvenka hin 15.09.23, getötet am 17.10.23 |
364 | 19.12.23 | Баранов Андрей Сергеевич | Andrej Sergejewitsch Baranow | mobilisiert, Waise, aus Fatesch, getötet am 12.10.23 |
365 | 25.12.23 | Ефремов Игорь Николаевич | Igor Nikolajewitsch Efremow Geboren am 07.09.1979 Schelesnogorsk, Region Kursk |
|
366 | 26.12.23 | Долгов Владимир Борисович | Wladimir Borissowitsch Dolgow aus Schelesnogorsk getötet am 30.11.23 |
|
367 | 26.12.23 | Крывушко Виталий | Witali Krywuschko aus Schelesnogorsk getötet am 18.12.23 |
|
368 | 26.11.23 | Францов Юрий | Jurij Jurjewitsch Franzow | aus Kursk |
369 | 03.01.24 | Васильев Владислав | Wladislaw Wassiljew | 22 Jahre, aus Dorf Korenewo |
370 | 30.12.23 | Паничкин Андрей Игоревич | Andrej Igorewitsch Panitschkin | Freiwilliger, aus Kursk, 01.11.23 hin, getötet 29.11.23 |
371 | 30.12.23 | Ревенков Максим | Maksim Rewenkow | aus Lgow |
372 | 02.01.24 | Левченко Евгений | Jewgeni Lewtschenko | aus Kursk Link gelöscht, Screenshot |
- Wladislaw Pawlowitsch Wassiliew - Васильев Владислав Павлович , geb. 10.05.2001, spätestes Todesdatum: 19.12.2023 ;
- Andrej Alexandrowitsch Apanasenko - Апанасенко Андрей Александрович , geb. 20.10.1986, spätestes Todesdatum: 08.11.2023 ;
- Dmitri Walerjewitsch Andrianow - Андрианов Дмитрий Валерьевич , spätestes Todesdatum: 15.01.2024 ;
- Viktor Astanin - Астанин Виктор Егорович , spätestes Todesdatum: 17.01.2024 ;
- Nikolaj Lewtschenko - Левченко Николай , spätestes Todesdatum: 17.01.2024 ;
- Nikolai H. Maklakow - Маклаков Николай Х. , spätestes Todesdatum: 03.06.2022 ;
- Waleri Schulgin - Шульгин Валерий Александрович , geb. 27.07.1992, spätestes Todesdatum: 16.12.2023 ;
- Iwan Revjakin - Ревякин Иван Николаевич , geb. 09.04.1988, spätestes Todesdatum: 29.11.2023 ;
- Sergej Sergejewitsch Tichomirow - Тихомиров Сергей Сергеевич , spätestes Todesdatum: 23.01.2024 ;
- Michail Bannikow - Банников Михаил , spätestes Todesdatum: 31.01.2024 ;
- Ruslan Klemyakin - Клемякин Руслан Сергеевич , geb. 05.10.1997, spätestes Todesdatum: 31.01.2024 ;
- Nikita Sawenkow - Савенков Никита Николаевич , spätestes Todesdatum: 15.01.2024 ;
- Andrej Leonidowitsch Iljitschew - Ильичев Андрей Леонидович , geb. 19.02.1967, spätestes Todesdatum: 01.02.2024 ;
- Alexander Iwanowitsch Otmakhov - Отмахов Александр Иванович , geb. 22.02.1994, spätestes Todesdatum: 06.02.2024 ;
- Alexej Pozhidaev - Пожидаев Алексей , spätestes Todesdatum: 06.02.2024 ;
- Aleksey Dolzhenkov - Долженков Алексей , spätestes Todesdatum: 07.02.2024 ;
- Wassili Gritskikh - Грицких Василий , spätestes Todesdatum: 08.02.2024 ;
- Aleksej Stepanenko - Степаненко Алексей , geb. 18.04.1978, spätestes Todesdatum: 25.01.2024 ;
- Wassili Warakin - Варакин Василий Викторович , spätestes Todesdatum: 18.10.2023 ;
- Jewgeni Baschmakow - Башмаков Евгений Владимирович , geb. 03.10.1986, spätestes Todesdatum: 04.02.2024 ;
- Sergej Lebedew - Лебедев Сергей , spätestes Todesdatum: 19.02.2024 ;
- Nikolai Iljin - Ильин Николай , spätestes Todesdatum: 19.01.2024 ;
- Sergej Iwanowitsch Gawrisschew - Гавришев Сергей Иванович , spätestes Todesdatum: 11.02.2024 ;
- Nikolaj Trubezkoj - Трубецкой Николай , spätestes Todesdatum: 16.02.2024 ;
- Sergej Sindeev - Синдеев Сергей , spätestes Todesdatum: 17.02.2024 ;
- Igor Petrakow - Петраков Игорь Петрович , spätestes Todesdatum: 18.02.2024 ;
- Michail Ryndin - Рындин Михаил , spätestes Todesdatum: 18.02.2024 ;
- Roman Alexejewitsch Majakow - Маяков Роман Алексеевич , geb. 17.06.1981, spätestes Todesdatum: 18.02.2024 ;
- Jewgeni Kolkutin - Колкутин Евгений , geb. 15.07.1998, spätestes Todesdatum: 20.02.2024 ;
- Andrej Aleksejewitsch Panow - Панов Андрей Алексеевич , spätestes Todesdatum: 22.02.2024 ;
- Danil Wladimirowitsch Kostjukow - Костюков Данил Владимирович , spätestes Todesdatum: 22.02.2024 ;
- Pawel Afonin - Афонин Павел Александрович , spätestes Todesdatum: 25.02.2024 ;
- Viktor Sergejewitsch Tolstykh - Толстых Виктор Сергеевич , spätestes Todesdatum: 25.02.2024 ;
- Alexander Alferow - Алферов Александр , spätestes Todesdatum: 26.02.2024 ;
- Sergej Golowin - Головин Сергей , spätestes Todesdatum: 26.02.2024 ;
- Wladimir Viktorowitsch Stikhilyas - Стихиляс Владимир Викторович , spätestes Todesdatum: 28.02.2024 ;
- Denis Igorevich Neganov - Неганов Денис Игоревич , geb. 09.11.90, spätestes Todesdatum: 28.06.23 ;
- Alexander Bessmertny - Бессмертный Александр , spätestes Todesdatum: 01.03.2024 ;
- Wladimir Semjonow - Семенов Владимир Алексеевич , spätestes Todesdatum: 03.03.2024 ;
- Gennadi Anatoljewitsch Marachin - Марахин Геннадий Анатольевич , spätestes Todesdatum: 03.03.2024 ;
- Wladimir Bodrow - Бодров Владимир , spätestes Todesdatum: 04.03.2024 ;
- Alexander Sergejewitsch Wolodin - Володин Александр Сергеевич , spätestes Todesdatum: 05.03.2024 ;
- Viktor Petrowitsch Sotnikow - Сотников Виктор Петрович , spätestes Todesdatum: 06.03.2024 ;
- Iwan Alexandrowitsch Remeskow - Ремесков Иван Александрович , spätestes Todesdatum: 10.03.2024 ;
- Wiktor Wassiljewitsch Gorlow - Горлов Виктор Васильевич , spätestes Todesdatum: 12.03.2024 ;
- Wladislaw Sorokin - Сорокин Владислав , spätestes Todesdatum: 28.03.2024;
- Denis Alekseevich Selivanov - Селиванов Денис Алексеевич , Alter/geb.: 02.11.94, spätestes Todesdatum: 25.09.22;
- Nikolaj Siwow - Сивов Николай , Alter/geb.: 21.12.99, spätestes Todesdatum: 17.03.24;
- Wladimir Wjatscheslawowitsch Buchkin - Бучкин Владимир Вячеславович , spätestes Todesdatum: 05.04.2024;
- Alexander Kurin - Курин Александр , spätestes Todesdatum: 20.02.24;
- Andrej Lysenko - Лысенко Андрей , spätestes Todesdatum: 11.04.2024;
- Wiktor Anatoljewitsch Kudinow - Кудинов Виктор Анатольевич , Alter/geb.: 15.06.68, spätestes Todesdatum: 07.03.24, Freiwilliger;
- Alexander Ryzhkov - Рыжков Александр , spätestes Todesdatum: 18.04.2024;
- Aleksey Iwanowitsch Izotin - Изотин Алексей Иванович , spätestes Todesdatum: 19.04.2024, mobilisiert;
- Andrej Wiktorowitsch Bojew - Боев Андрей Викторович , Alter/geb.: 01.01.72, spätestes Todesdatum: 26.03.24, Freiwilliger;
- Alexander Gontscharow - Гончаров Александр , spätestes Todesdatum: 12.02.2024;
- Juri Butskich - Буцких Юрий Александрович , Alter/geb.: 39 Jahre, spätestes Todesdatum: 20.04.2024;
- Dmitri Sergejewitsch Manilow - Манилов Дмитрий Сергеевич , Alter/geb.: 07.07.89, spätestes Todesdatum: 02.04.24;
- Wladislaw Jurjewitsch Mordwinow - Мордвинов Владислав Юрьевич , Alter/geb.: 07.01.89, spätestes Todesdatum: 29.02.24;
