Anzumerken ist, dass der Wagnerfriedhof in Krasnodar hier nicht dabei ist. Die dort begrabenen Toten kommen aus ganz Russland und konnten bei den Regionen nicht berücksichtigt werden - da meist unbekannt.


Region Todeszahlen Einwohner Kriegstote pro
100-tausend Einwohner
31.05.23
1 Ural / Swerdlowsk 912 4.297.747 21,22
2 Baschkirien 776 4.072.292 19,06
3 Samara 771 3.215.532 23,98
4 Krasnodar 756 5.226.647 14,46
5 Burjatien 745 972.021 76,64
6 Tscheljabinsk 687 3.476.217 19,76
7 Perm 586 2.635.276 22,24
8 Dagestan 578 2.910.249 19,86
9 Wolgograd 577 2.610.161 22,11
10 Transbaikalien 503 1.107.107 45,43
11 Tatarstan 485 3.786.488 12,81
12 Rostow 484 4.277.976 11,31
13 Irkutsk 479 2.428.750 19,72
14 Saratow 476 2.521.892 18,87
15 Orenburg 462 2.033.072 22,72
16 Nowosibirsk 450 2.665.911 16,88
17 St. Petersburg /Leningrad 446 7.096.868 6,28
18 Nischni Nowgorod 436 3.310.597 13,17
19 Tuwa 329 307.930 106,84
20 Altai Region 317 2.419.755 13,10
21 Nord- und Südossetien 299 766.512 39,01
22 Belgorod 294 1.532.526 19,18
23 Kirow 283 1.341.312 21,10
24 Archangelsk 281 1.227.626 22,89
25 Uljanowsk 277 1.292.799 21,43
26 Twer 270 1.353.392 19,95
27 Omsk 265 1.977.665 13,40
28 Udmurtien 259 1.521.420 17,02
29 Wologda 254 1.202.444 21,12
30 Tjumen 245 1.340.608 18,28
31 Stawropol 241 2.786.281 8,65
32 Kursk 238 1.127.081 21,12
33 Komi 226 901.189 25,08
34 Tschuwaschien 221 1.251.619 17,66
35 Wladimir 219 1.443.693 15,17
36 Sachalin 212 497.973 42,57
37 Tschetschenien 204 1.268.989 16,08
38 Astrachan 201 1.010.073 19,90
39 Kaliningrad 201 941.873 21,34
40 Kostroma 197 667.562 29,51
41 Pskow 191 673.423 28,36
42 Mari El 181 696.459 25,99
43 Pensa 181 1.386.186 13,06
44 Sacha (Jakutien) 174 958.528 18,15
45 Rjasan 169 1.154.114 14,64
46 Lipezk 167 1.173.513 14,23
47 Iwanowo 165 1.061.651 15,54
48 Moskau 156 11.503.501 1,36
49 Karelien 153 643.548 23,77
50 Murmansk 147 795.409 18,48
51 Chakassien 135 532.403 25,36
52 Nowgorod 114 634.111 17,98
53 Kabardino-Balkarien 105 859.939 12,21
54 Altai Republik 100 206.168 48,50
55 Mordowien 95 834.755 11,38
56 Adygeja 82 439.996 18,64
57 Magadan 77 156.996 49,05
58 Kamtschatka 74 322.079 22,98
59 Kalmückien 46 289.481 15,89
60 Inguschetien 45 412.529 10,91
61 Karatschai-Tscherkessien 36 477.859 7,53
62 Tschuktschen – Automomer Kreis 28 50.526 55,42

-