OMUnsere aktuelle Zusammenstellung russischer Kriegstoter im Ukrainekrieg - die Opferzahlen steigen. Tatsächlich kommen wir kaum noch nach, die täglich gemeldeten Kriegstoten zu überprüfen, zuzordnen und in die entsprechenden Regionen einzutragen. 

Russland ist als föderaler Staat angelegt, auch wenn das Land autokratisch von Moskau aus regiert wird. Von den 92 Regionen decken wir inzwischen 59 ab mit etwas mehr als 75% der Bevölkerung Russlands. Es ist zu erwarten, dass auch in dem verbleibenden Viertel, die Situation sich nicht groß von den anderen Regionen unterscheidet. Zur Klarstellung - in der Liste taucht die Region Krasnodar zweifach auf, dafür haben wir St. Petersburg und die Oblast Leningrad zusammengefasst.

Weiter kann man festhalten: Die Kriegstoten kommen überwiegend aus den Reihen der ethnischen Minderheiten, aus den Grenzregionen Russlands oder vom Lande. Die Zentren Russlands dagegen haben nur einen geringen Anteil zu verzeichnen, also Moskau, St. Petersburg, die Stadte Nowosibirsk, Jekaterinburg oder andere russische Großstädte.

Region Todeszahlen Einwohner Kriegstote pro
100-tausend Einwohner
1 Adygeja 39 439.996 8,86
2 Altai Region 118 2.419.755 4,88
3 Altai Republik 48 206.168 23,28
4 Archangelsk 83 1.227.626 6,76
5 Astrachan 90 1.010.073 8,91
6 Baschkirien 323 4.072.292 7,93
7 Belgorod 187 1.532.526 12,20
8 Burjatien 407 972.021 41,87
9 Chakassien 53 532.403 9,95
10 Dagestan 394 2.910.249 13,54
11 Inguschetien 40 412.529 9,70
12 Irkutsk 159 2.428.750 6,55
13 Kabardino-Balkarien 53 859.939 6,16
14 Kaliningrad 100 941.873 10,62
15 Kalmückien 15 289.481 5,18
16 Kamtschatka 34 322.079 10,56
17 Karatschai-Tscherkessien 17 477.859 3,56
18 Karelien 52 643.548 8,08
19 Kirow 136 1.341.312 10,14
20 Komi 108 901.189 11,98
21 Kostroma 109 667.562 16,33
22 Krasnodar 221 5.226.647 8,48
23 Friedhöfe Krasnodar 222
24 Magadan 35 156.996 22,29
25 Mari El 100 696.459 14,36
26 Mordowien 47 834.755 5,63
27 Moskau 59 11.503.501 0,51
28 Murmansk 53 795.409 6,66
29 Nischni Nowgorod 196 3.310.597 5,92
30 Nord- und Südossetien 203 766.512 26,48
31 Nowgorod 38 634.111 5,99
32 Nowosibirsk 146 2.665.911 5,48
33 Omsk 122 1.977.665 6,17
34 Orenburg 230 2.033.072 11,31
35 Pensa 82 1.386.186 5,92
36 Perm 219 2.635.276 8,31
37 Pskow 100 673.423 14,85
38 Rjasan 128 1.154.114 11,09
39 Rostow 205 4.277.976 4,79
40 Sacha (Jakutien) 60 958.528 6,26
41 Sachalin 94 497.973 18,88
42 Samara 180 3.215.532 5,60
43 Saratow 231 2.521.892 9,16
44 St. Petersburg /Leningrad 175 7.096.868 2,47
45 Stawropol 132 2.786.281 4,74
46 Tatarstan 236 3.786.488 6,23
47 Tjumen 102 1.340.608 7,61
48 Tscheljabinsk 247 3.476.217 7,11
49 Transbaikalien 192 1.107.107 17,34
50 Tschetschenien 147 1.268.989 11,58
51 Tschuwaschien 123 1.251.619 9,83
52 Tuwa 132 307.930 42,87
53 Twer 91 1.353.392 6,72
54 Udmurtien 143 1.521.420 9,40
55 Uljanowsk 178 1.292.799 13,77
56 Ural / Swerdlowsk 296 4.297.747 6,89
57 Wladimir 121 1.443.693 8,38
58 Wolgograd 328 2.610.161 12,57
59 Wologda 70 1.202.444 5,82
Summe 8.249 108.675.528 7,59
Hochrechnung auf gesamte Einwohnerzahl Russlands ca:11.000 Bevölkerung
Russlands
Davon erfasst %
Russland Einwohner 144.526.636 75,19