Immer wieder gibt es Kritik, dass unsere erfassten Zahlen nicht stimmen könnten, die russischen Verluste müssten viel höher sein. Das mag sein, nur geben die offenen Quellen nicht mehr her und Spekulationen verstehen wir nicht als unsere Aufgabe.

Auffallend bleiben weiterhin die hohen Todeszahlen aus der Oblast Swerdlowsk. Seit Beginn der Mobilisierung hat sich dort die Anzahl der gefallenen Soldaten um 140% erhöht. Die Mehrzahl kommt vom Lande.

Wenn wir Meldungen übersehen haben oder wenn Sie Fehler finden, sind wir für Tipps dankbar. Kurzes eMail an info@oskarmaria genügt oder benutzen Sie das Kontaktformular.

 
Region Letzte Aktualisierung Todeszahlen Einwohner Kriegstote pro
100-tausend Einwohner
1 Altai Region 26.10.22 78 2.419.755 3,22
2 Altai Republik 26.10.22 42 206.168 20,37
3 Archangelsk 28.10.22 65 1.227.626 5,29
4 Astrachan 17.10.22 65 1.010.073 6,44
5 Baschkirien 28.10.22 263 4.072.292 6,46
6 Burjatien 26.10.22 358 972.021 36,83
7 Chakassien 26.10.22 46 532.403 8,64
8 Dagestan 26.10.22 276 2.910.249 9,48
9 Inguschetien 26.10.22 37 412.529 8,97
10 Irkutsk 18.10.22 120 2.428.750 4,94
11 Kaliningrad 26.10.22 75 941.873 7,96
12 Karelien 18.10.22 42 643.548 6,53
13 Kirow 29.10.22 104 1.341.312 7,75
14 Komi 28.10.22 85 901.189 9,43
15 Kostroma 19.10.22 98 667.562 14,68
16 Krasnodar 19.10.22 161 5.226.647 4,50
Friedhöfe Krasnodar 74
17 Mari El 30.10.22 79 696.459 11,34
18 Mordowien 19.10.22 26 834.755 3,11
19 Moskau Nicht möglich 27 11.503.501 0,23
20 Murmansk 28.10.22 33 795.409 4,15
21 Nischni Nowgorod 19.10.22 147 3.310.597 4,44
22 Nord- und Südossetien 06.11.22 177 766.512 23,09
23 Nowgorod 19.10.22 26 634.111 4,10
24 Nowosibirsk 20.10.22 106 2.665.911 3,98
25 Omsk 30.10.22 90 1.977.665 4,55
26 Orenburg 26.10.22 197 2.033.072 9,69
27 Pensa 20.10.22 62 1.386.186 4,47
28 Perm 20.10.22 174 2.635.276 6,60
29 Pskow 20.10.22 69 673.423 10,25
30 Rjasan 21.10.22 111 1.154.114 9,62
31 Samara 21.10.22 121 3.215.532 3,76
32 Saratow 06.11.22 176 2.521.892 6,98
33 St. Petersburg /Leningrad 21.10.22 102 7.096.868 1,44
34 Tartarstan 06.11.22 203 3.786.488 5,36
35 Tjumen 22.10.22 86 1.340.608 6,41
36 Tscheljabinsk 22.10.22 168 3.476.217 4,83
37 Tschuwaschien 22.10.22 92 1.251.619 7,35
38 Tuwa 06.11.22 112 307.930 36,37
39 Twer 22.10.22 52 1.353.392 3,84
40 Udmurtien 22.10.22 107 1.521.420 7,03
41 Uljanowsk 22.10.22 116 1.292.799 8,97
42 Ural / Swerdlowsk 07.11.22 174 4.297.747 4,05
43 Wolgograd 30.10.22 265 2.610.161 10,15
44 Wologda 23.10.22 58 1.202.444 4,82
Summe 5145 92.256.105 5,58
Hochrechnung auf Gesamtbevölkerung:
ca. 8.100
Bevölkerung
Russlands
Davon erfasst %
Russland Einwohner 144.526.636 63,83
*Die Spalte "Letzte Aktualisierung" gibt nur den Zeitpunkt des letzten Abgleich mit regionalen Medien an. Meist liefert der keine neuen Erkenntnisse.