Immer wieder gibt es Kritik, dass unsere erfassten Zahlen nicht stimmen könnten, die russischen Verluste müssten viel höher sein. Das mag sein, nur geben die offenen Quellen nicht mehr her und Spekulationen verstehen wir nicht als unsere Aufgabe.
ZoneMedia, die zusammen mit der BBC ebenfalls offene Todesmeldungen auswerten, kommen Stand 21. Oktober für ganz Russland auf 7.822 gefallene Soldaten. Rechnen wir unsere Zahlen auf ganz Russland hoch, kämen wir auf ca. 7.800 Todesfälle - also kein signifikanter Unterschied zu BBC und ZoneMedia. Die Zahlen von ZoneMedia sind zudem nicht transparent und unterscheiden sich in einigen Regionen stark.
Ähnliche Zahlen liefert Cargo 200 des Twitter-Kanals Necro_Mancer. Hier ist man bei etwa 9,600 Meldungen angekommen, allerdings zählt die Datei alle russischen Todesfälle seit 2014. Der VKontakte-Account "RusskiyNekrolog" zählt 7.800 Meldungen und ist beim Zählen recht großzügig, was eine Todesmeldung ist.
Wir veröffentlichen zudem nur Meldungen über gefallene Soldaten, die einer der von uns untersuchten Regionen auch zuordenbar ist. Erstes Kriterium ist die Heimatregion, ist die nicht bekannt der Ort des Begräbnisses. Im Zweifelsfall verzichten wir auf die Übernahme.
Es gibt einige Regionen, in denen wir mit Sicherheit davon ausgehen, dass dort deutlich mehr gefallene Soldaten vorkommen. Zu nennen wären hier z.B. die Altai-Region, Chakassien, Omsk und Swerdlowsk - in all diesen Regionen stockten die Meldungen ab Mitte Mai. Hier sind die Zahlen von ZoneMedia wahrscheinlich realistischer, die im Altai-Krai, Omsk und Swerdlowsk höhere Zahlen ausweisen - leider ohne nachprüfbare Quellen. In anderen Regionen wie Nischni Nowgorod und Irkutsk bestätigen die Budgetplanungen der Regierungen unsere Zahlen.
Unsere Einwohnerzahlen basieren auf der letzten verfügbaren Zählung in Russland, die aus dem Jahr 2010 stammt.
Wenn wir Meldungen übersehen haben, sind wir für Tipps dankbar. Kurzes eMail an info@oskarmaria genügt oder benutzen Sie das Kontaktformular
Region | Letzte Aktualisierung | Todeszahlen | Einwohner | Kriegstote pro 100-tausend Einwohner |
|
1 | Altai Region | 26.10.22 | 77 | 2.419.755 | 3,18 |
2 | Altai Republik | 26.10.22 | 42 | 206.168 | 20,37 |
3 | Archangelsk | 28.10.22 | 64 | 1.227.626 | 5,21 |
4 | Astrachan | 17.10.22 | 65 | 1.010.073 | 6,44 |
5 | Baschkirien | 28.10.22 | 259 | 4.072.292 | 6,36 |
6 | Burjatien | 26.10.22 | 355 | 972.021 | 36,52 |
7 | Chakassien | 26.10.22 | 46 | 532.403 | 8,64 |
8 | Dagestan | 26.10.22 | 273 | 2.910.249 | 9,38 |
9 | Inguschetien | 26.10.22 | 37 | 412.529 | 8,97 |
10 | Irkutsk | 18.10.22 | 117 | 2.428.750 | 4,82 |
11 | Kaliningrad | 26.10.22 | 74 | 941.873 | 7,86 |
12 | Karelien | 18.10.22 | 42 | 643.548 | 6,53 |
13 | Kirow | 29.10.22 | 104 | 1.341.312 | 7,75 |
14 | Komi | 28.10.22 | 73 | 901.189 | 8,10 |
15 | Kostroma | 19.10.22 | 97 | 667.562 | 14,53 |
16 | Krasnodar | 19.10.22 | 158 | 5.226.647 | 4,38 |
Friedhöfe Krasnodar | 71 | ||||
17 | Mari El | 30.10.22 | 77 | 696.459 | 11,06 |
18 | Mordowien | 19.10.22 | 26 | 834.755 | 3,11 |
19 | Moskau | Nicht möglich | 24 | 11.503.501 | 0,21 |
20 | Murmansk | 28.10.22 | 32 | 795.409 | 4,02 |
21 | Nischni Nowgorod | 19.10.22 | 145 | 3.310.597 | 4,38 |
22 | Nord- und Südossetien | 28.10.22 | 175 | 766.512 | 22,83 |
23 | Nowgorod | 19.10.22 | 25 | 634.111 | 3,94 |
24 | Nowosibirsk | 20.10.22 | 106 | 2.665.911 | 3,98 |
25 | Omsk | 30.10.22 | 90 | 1.977.665 | 4,55 |
26 | Orenburg | 26.10.22 | 196 | 2.033.072 | 9,64 |
27 | Pensa | 20.10.22 | 62 | 1.386.186 | 4,47 |
28 | Perm | 20.10.22 | 173 | 2.635.276 | 6,56 |
29 | Pskow | 20.10.22 | 68 | 673.423 | 10,10 |
30 | Rjasan | 21.10.22 | 111 | 1.154.114 | 9,62 |
31 | Samara | 21.10.22 | 121 | 3.215.532 | 3,76 |
32 | Saratow | 21.10.22 | 170 | 2.521.892 | 6,74 |
33 | St. Petersburg /Leningrad | 21.10.22 | 102 | 7.096.868 | 1,44 |
34 | Tartarstan | 26.10.22 | 202 | 3.786.488 | 5,33 |
35 | Tjumen | 22.10.22 | 85 | 1.340.608 | 6,34 |
36 | Tscheljabinsk | 22.10.22 | 160 | 3.476.217 | 4,60 |
37 | Tschuwaschien | 22.10.22 | 92 | 1.251.619 | 7,35 |
38 | Tuwa | 26.10.22 | 111 | 307.930 | 36,05 |
39 | Twer | 22.10.22 | 51 | 1.353.392 | 3,77 |
40 | Udmurtien | 22.10.22 | 105 | 1.521.420 | 6,90 |
41 | Uljanowsk | 26.10.22 | 116 | 1.292.799 | 8,97 |
42 | Ural / Swerdlowsk | 22.10.22 | 161 | 4.297.747 | 3,75 |
43 | Wolgograd | 30.10.22 | 265 | 2.610.161 | 10,15 |
44 | Wologda | 23.10.22 | 57 | 1.202.444 | 4,74 |
Summe | 5062 | 92.256.105 | 5,49 | ||
Hochgerechnet auf ganz Russland: ca. 7.930 |
Bevölkerung Russlands |
Davon erfasst % | |||
Russland Einwohner | 144.526.636 | 63,83 |