Immer wieder gibt es Kritik, dass unsere erfassten Zahlen nicht stimmen könnten, die russischen Verluste müssten viel höher sein. Das mag sein, nur geben die offenen Quellen nicht mehr her und Spekulationen verstehen wir nicht als unsere Aufgabe.

ZoneMedia, die zusammen mit der BBC ebenfalls offene Todesmeldungen auswerten, kommen Stand 21. Oktober für ganz Russland auf 7.822 gefallene Soldaten. Rechnen wir unsere Zahlen auf ganz Russland hoch, kämen wir auf ca. 7.700 Todesfälle - also kein signifikanter Unterschied zu BBC und ZoneMedia. Die Zahlen von ZoneMedia sind zudem nicht transparent.

Ähnliche Zahlen liefert Cargo 200 des Twitter-Kanals Necro_Mancer. Hier ist man bei etwa 9,600 Meldungen angekommen, allerdings zählt die Datei alle russischen Todesfälle seit 2014.

Wir veröffentlichen zudem nur Meldungen über gefallene Soldaten, die einer der von uns untersuchten Regionen auch zuordenbar ist. Erstes Kriterium ist die Heimatregion, ist die nicht bekannt der Ort des Begräbnisses.

Es gibt einige Regionen, in denen wir mit Sicherheit davon ausgehen, dass dort deutlich mehr gefallene Soldaten vorkommen. Zu nennen wäre hier z.B. die Altai-Region, Chakassien, Omsk und Swerdlowsk - in all diesen Regionen stockten die Meldungen ab Mitte Mai. In anderen Regionen wie Nischni Nowgorod und Irkutsk bestätigen die Budgetplanungen der Regierungen unsere Zahlen.

Unsere Einwohnerzahlen basieren auf der letzten verfügbaren Zählung in Russland, die aus dem Jahr 2010 stammt.

x

Region Letzte Aktualisierung Todeszahlen Einwohner Kriegstote pro
100-tausend Einwohner
1 Altai Region 26.10.22 75 2.419.755 3,10
2 Altai Republik 26.10.22 40 206.168 19,40
3 Archangelsk 28.10.22 64 1.227.626 5,21
4 Astrachan 17.10.22 64 1.010.073 6,34
5 Baschkirien 28.10.22 256 4.072.292 6,29
6 Burjatien 26.10.22 345 972.021 35,49
7 Chakassien 26.10.22 45 532.403 8,45
8 Dagestan 26.10.22 271 2.910.249 9,31
9 Inguschetien 26.10.22 37 412.529 8,97
10 Irkutsk 18.10.22 114 2.428.750 4,69
11 Kaliningrad 26.10.22 73 941.873 7,75
12 Karelien 18.10.22 42 643.548 6,53
13 Kirow 19.10.22 89 1.341.312 6,64
14 Komi 28.10.22 72 901.189 7,99
15 Kostroma 19.10.22 97 667.562 14,53
16 Krasnodar 19.10.22 154 5.226.647 4,30
Friedhöfe Krasnodar 71
17 Mari El 19.10.22 74 696.459 10,63
18 Mordowien 19.10.22 25 834.755 2,99
19 Moskau Nicht möglich 19 11.503.501 0,17
20 Murmansk 28.10.22 31 795.409 3,90
21 Nischni Nowgorod 19.10.22 136 3.310.597 4,11
22 Nord- und Südossetien 28.10.22 172 766.512 22,44
23 Nowgorod 19.10.22 25 634.111 3,94
24 Nowosibirsk 20.10.22 104 2.665.911 3,90
25 Omsk 20.10.22 86 1.977.665 4,35
26 Orenburg 26.10.22 193 2.033.072 9,49
27 Pensa 20.10.22 61 1.386.186 4,40
28 Perm 20.10.22 165 2.635.276 6,26
29 Pskow 20.10.22 66 673.423 9,80
30 Rjasan 21.10.22 111 1.154.114 9,62
31 Samara 21.10.22 121 3.215.532 3,76
32 Saratow 21.10.22 168 2.521.892 6,66
33 St. Petersburg /Leningrad 21.10.22 98 7.096.868 1,38
34 Tartarstan 26.10.22 193 3.786.488 5,10
35 Tjumen 22.10.22 84 1.340.608 6,27
36 Tscheljabinsk 22.10.22 153 3.476.217 4,40
37 Tschuwaschien 22.10.22 90 1.251.619 7,19
38 Tuwa 26.10.22 110 307.930 35,72
39 Twer 22.10.22 50 1.353.392 3,69
40 Udmurtien 22.10.22 102 1.521.420 6,70
41 Uljanowsk 26.10.22 110 1.292.799 8,51
42 Ural / Swerdlowsk 22.10.22 140 4.297.747 3,26
43 Wolgograd 23.10.22 253 2.610.161 9,69
44 Wologda 23.10.22 56 1.202.444 4,66
Summe 4.905 92.256.105 5,32
Hochgerechnet auf ganz Russland:
ca. 7.700
Bevölkerung
Russlands
Davon erfasst %
Russland Einwohner 144.526.636 63,83