Die hier zusammengestellten Todesmeldungen stammen aus 44 Regionen und Teilrepubliken Russlands mit einer Einwohnerzahl von 91 Millionen Menschen, also 63% der gesamten Bevölkerung Russlands. Welche Regionen in die Zählung Eingang gefunden haben, erfolgte auf Grund der ersten eingegangen Todesmeldungen - also ohne System. Alle Meldungen kommen aus den lokalen Internetmedien, aus dem sozialen Netzwerk vk.com und aus wenigen Telegram-Mitteilungen.

Die nach absoluten Zahlen höchsten Todesmeldungen verzeichnen Burjatien (306), Dagestan (243), Wolgograd (208) und Baschkortostan (205).  Rechnet man die gemeldeten Todeszahlen auf die Bevölkerung der Regionen nach Kriegstoten pro 100.000 Einwohner um, ergeben sich folgende Höchstwerte: Tuwa, - Heimat von Kriegsminister Schoigu – (33,45), Burjatien (31,48), Nord- & Südossetien (18,92),  und Altai Republik  (17,46).

Es gibt eine sehr große Diskrepanz zu den Todeszahlen russischer Soldaten, die von verschiedener Seite veröffentlicht werden. Umgerechnet auf ganz Russland würden sich aus unseren Erhebungen etwa 6.100 gefallene russische Soldaten ergeben. Die ukrainische Seite spricht von etwa 50.000 Toten, westliche Geheimdienste von 15.000 und aktuell hat der russische Kriegsminister Schoigu 5.937 Kriegstote eingeräumt.

In Zusammenarbeit mit der BBC hat "Важные истории" ebenfalls die russischen Medien nach Kriegstoten durchsucht. Aktuell haben sie 6.100 registriert, die Zahl deckt sich folglich mit unseren Erhebungen.

Bitte nicht vergessen - unsere gesammelten Geschichten sind nur ein Indikator für das unermessliche Leid, das Russlands verbrecherischer Krieg über die Menschen in der Ukraine, aber auch in Russland gebracht hat. Man denke auch an die vielen Kriegsverletzten, die Gliedmaßen verloren haben, deren Kopfverletzungen so gravierend sind, dass sie dauerhafter Pflege bedürfen. Und natürlich die psychischen Traumata bei all den Menschen, die Grauenhaftes erlebt haben.

  Region Letzte Aktualisierung Todeszahlen Einwohner Kriegstote pro
100-tausend Einwohner
           
1 Altai Region 10.09.22 56 2.419.755 2,31
2 Altai Republik 18.09.22 36 206.168 17,46
3 Archangelsk 22.09.22 48 1.227.626 3,91
4 Astrachan 18.09.22 56 1.010.073 5,54
5 Baschkirien 21.09.22 205 4.072.292 5,03
6 Burjatien 20.09.22 306 972.021 31,48
7 Chakassien 22.09.22 39 532.403 7,33
8 Dagestan 21.09.22 243 2.910.249 8,35
9 Inguschetien 21.09.22 19 412.529 4,61
10 Irkutsk 17.09.22 89 2.428.750 3,66
11 Kaliningrad 21.09.22 56 941.873 5,95
12 Karelien 17.09.22 34 643.548 5,28
13 Kirow 16.09.22 76 1.341.312 5,67
14 Komi 20.09.22 49 901.189 5,44
15 Kostroma 20.09.22 77 667.562 11,53
16 Krasnodar 11.09.22 134 5.226.647 2,56
17 Mari El 11.09.22 60 696.459 8,62
18 Mordowien 10.09.22 20 834.755 2,40
19 Moskau 15.07.22 7 11.503.501 0,06
20 Murmansk 12.09.22 28 795.409 3,52
21 Nischni Nowgorod 17.09.22 96 3.310.597 2,90
22 Nord- und Südossetien 21.09.22 145 766.512 18,92
23 Nowgorod 31.08.22 12 634.111 1,89
24 Nowosibirsk 21.09.22 93 2.665.911 3,49
25 Omsk 12.09.22 79 1.977.665 3,99
26 Orenburg 20.09.22 174 2.033.072 8,56
27 Pensa 22.09.22 50 1.386.186 3,61
28 Perm 20.09.22 124 2.635.276 4,71
29 Pskow 04.09.22 60 673.423 8,91
30 Rjasan 21.09.22 90 1.154.114 7,80
31 Samara 31.08.22 98 3.215.532 3,05
32 Saratow 21.09.22 132 2.521.892 5,23
33 St. Petersburg /Leningrad 31.08.22 70 7.096.868 0,99
34 Tartarstan 18.09.22 147 3.786.488 3,88
35 Tjumen 08.09.22 71 1.340.608 5,30
36 Tscheljabinsk 12.09.22 100 3.476.217 2,88
37 Tschuwaschien 21.09.22 71 1.251.619 5,67
38 Tuwa 20.09.22 103 307.930 33,45
39 Twer 18.09.22 35 1.353.392 2,59
40 Udmurtien 20.09.22 88 1.521.420 5,78
41 Uljanowsk 07.09.22 92 1.292.799 7,12
42 Ural / Swerdlowsk 22.09.22 72 4.297.747 1,68
43 Wolgograd 22.09.22 208 2.610.161 7,97
44 Wologda 10.09.22 48 1.202.444 3,99
   
 
  Summe   3848 91.053.661 4,23
   
 
     Bevölkerung Davon erfasst %
  Russland Einwohner     144.526.636 63,00