Liste der Regionen

Stand 31.05.2026

Die meisten von uns erfassten gefallenen Soldaten kommen im Monat Mai aus Tatarstan (410), Transbaikalien (318), Tscheljabinsk (315) und Baschkortostan (276). Bei der Republik Baschkortostan macht sich das Fehlen des Projekts „Fremder Krieg“ bemerkbar, der Wert dürfte real wesentlich höher sein. Aus 24 russischen Regionen haben wir mehr als 100 Kriegstote im Berichtsmonat erfasst.

57 Gefallene konnten wir keiner russischen Region zuordnen. Meist handelt es sich dabei um Suchanfragen von Angehörigen, die irgendwann mitteilen, dass der Gesuchte bei Kampfhandlungen gefallen ist, aber die Ortsangaben fehlen. Dazu kommen zwei Weißrussen, zwei Tadschiken, ein Mann aus Uganda, 17 Ukrainer aus Donezk, zwei Ukrainer aus Luhansk und ein Ukrainer aus Transkarpatien.

Allerdings hat die ukrainische staatliche Initiative „Ich will leben“ zusätzliche Listen veröffentlicht, die sich als authentisch herausgestellt haben:

  • Belarus:  Liste mit 314 Soldaten aus Weißrussland vom 24.11.25 
  • Indien: Der indische Außenminister erklärte, dass es sich um mehr als 200 von Russland an die Front geschickte Personen handelt, von denen 26 getötet wurden und weitere 7 vermisst sind. Liste (deutsch) mit 22 Namen von getöteten Indern vom  24.11.25. Der von uns im Dezember 2025 registrierte Inder, Godara Adschaja, ist nicht auf der Liste.
  • Kamerun: Liste mit 93 getöteten Söldnern aus Kamerun
  • Kasachen:  Liste mit 270 getöteten Soldaten aus Kasachstan vom 15.10.25.
  • Kenia: 5 getötete Soldaten, die sich weigerten, an Angriffen teilzunehmen.
  • Kirgisen:  Liste mit 143 getöteten Soldaten aus Kirgisien vom  31.10.25.
  • Kuba: Eine Liste von 55 kubanischen Söldnern haben wir hier veröffentlicht.
  • Tadschiken:  Liste  mit 446 getöteten Soldaten aus Tadschikistan vom 09.10.2025.
  • Tansania: Liste mit 13 Bürgern von Söldnern aus Tansania, davon werden zwei vermisst.
  • Usbeken: Liste mit 481 Söldnern aus Usbekistan vom 29.10.2025

In der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang ist ein großer Museumskomplex entstanden, der den im Krieg gegen die Ukraine getöteten nordkoreanischen Soldaten gewidmet ist. Es gibt dort zwei Mauern, auf denen die Namen der getöteten Soldaten gelistet sind. Die BBC hat daraus errechnet, dass rund 2.300 Nordkoreaner getötet wurden (Beitrag in englischer Sprache).

 In der Summe ergibt das rund 4.200 weitere Kriegstote, die für die russische Sache gekämpft haben, die aber nicht in unseren Statistiken enthalten sind.

  Region Todeszahlen
30.04.26
Todeszahlen
31.05.26
Einwohner Kriegstote pro
100-tausend
Einwohner
1 Adygeja 446 456 439.996 103,64
2 Altai Region 3.687 3.836 2.419.755 158,53
3 Altai Republik 786 797 206.168 386,58
4 Amur Oblast 1.274 1.328 830.103 159,98
5 Archangelsk 2172 2.227 1.227.626 181,41
6 Astrachan 1.718 1.774 1.010.073 175,63
7 Autonomer Kreis der Chanten und Mansen (Jugra) 2.020 2.076 1.532.243 135,49
8 Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen 1.055 1.089 522.904 208,26
9 Autonomer Kreis der Nenzen 145 151 42.090 358,76
10 Baschkortostan 9.637 9.913 4.072.292 243,43
11 Belgorod 2.490 2.567 1.532.526 167,50
12 Brjansk, Oblast 1.751 1.803 1.278.217 141,06
13 Burjatien 4.722 4.835 972.021 497,42
14 Chabarowsk, Region 1.324 1.400 1.343.869 104,18
15 Chakassien 1.341 1.374 532.403 258,08
16 Dagestan 2.709 2.789 2.910.249 95,83
17 Inguschetien 273 280 412.529 67,87
18 Irkutsk 5.692 5.947 2.428.750 244,86
19 Iwanowo 1.602 1.678 1.061.651 158,06
20 Jaroslawl 1.138 1.169 1.272.468 91,87
21 Jüdische Autonome Oblast 249 262 176.558 148,39
22 Kabardino-Balkarien 644 682 859.939 79,31
23 Kaliningrad 1.132 1.166 941.873 123,80
24 Kalmückien 576 592 289.481 204,50
25 Kaluga 1.049 1.098 1.010.930 108,61
26 Kamtschatka 890 907 322.079 281,61
27 Karatschai-Tscherkessien 421 430 477.859 89,98
28 Karelien 1.367 1.417 643.548 220,19
29 Kemerowo 4.042 4.131 2.763.135 149,50
30 Kirow 3.296 3.450 1.341.312 257,21
31 Komi 1.878 1.933 901.189 214,49
32 Kostroma 929 971 667.562 145,45
33 Krasnodar 5.579 5.740 5.226.647 109,82
34 Krasnojarsk 3.852 4.064 2.828.187 143,70
35 Kurgan 1.598 1.665 910.807 182,80
36 Kursk 1.613 1.676 1.127.081 148,70
37 Lipezk 1.296 1.346 1.173.513 114,70
38 Magadan 448 454 156.996 289,18
39 Mari El 1.393 1.425 696.459 204,61
40 Mordowien 859 890 834.755 106,62
41 Moskau 2.544 2.618 11.503.501 22,76
42 Moskau, Oblast 5.732 5.888 7.095.120 82,99
43 Murmansk 898 927 795.409 116,54
44 Nischni Nowgorod 3.056 3.207 3.310.597 96,87
45 Nord- und Südossetien 1.395 1.451 766.512 189,30
46 Nowgorod 1.020 1.076 634.111 169,69
47 Nowosibirsk 3.719 3.901 2.665.911 146,33
48 Omsk 2.714 2.944 1.977.665 148,86
49 Orenburg 3.455 3.597 2.033.072 176,92
50 Orjol 850 871 786.935 110,68
51 Pensa 1.670 1.731 1.386.186 124,88
52 Perm 6.275 6.491 2.635.276 246,31
53 Primorje, Region 2.962 3.080 1.956.497 157,42
54 Pskow 962 984 673.423 146,12
55 Rjasan 1.043 1.063 1.154.114 92,11
56 Rostow 4.492 4.701 4.277.976 109,89
57 Sacha (Jakutien) 2.768 2.846 958.528 296,91
58 Sachalin 1.183 1.200 497.973 240,98
59 Samara 3.784 3.893 3.215.532 121,07
60 Saratow 5.488 5.686 2.521.892 225,47
61 St. Petersburg /Leningrad 3.607 3.716 6.596.434 56,33
62 Smolensk 894 920 985.537 93,35
63 Stawropol 2.633 2.766 2.786.281 99,27
64 Swerdlowsk 6.509 6.682 4.297.747 155,48
65 Tambow 1.307 1.401 1.091.994 128,30
66 Tatarstan 9.549 9.959 3.786.488 263,01
67 Tjumen 2.387 2.466 1.340.608 183,95
68 Tomsk 1.657 1.695 1.047.394 161,83
69 Transbaikalien 3.477 3.795 1.107.107 342,79
70 Tscheljabinsk 6.381 6.696 3.476.217 192,62
71 Tschetschenien 550 559 1.268.989 44,05
72 Tschuktschen – Automomer Kreis 254 263 50.526 520,52
73 Tschuwaschien 1.713 1.743 1.251.619 139,26
74 Tula 1.203 1.241 1.553.925 79,86
75 Tuwa 2.114 2.175 307.930 706,33
76 Twer 1.884 1.937 1.353.392 143,12
77 Udmurtien 3.166 3.263 1.521.420 214,47
78 Uljanowsk 2.020 2.104 1.292.799 162,75
79 Wladimir 1.507 1.594 1.443.693 110,41
80 Wolgograd 4.070 4.149 2.610.161 158,96
81 Wologda 1.924 1.963 1.202.444 163,25
82 Woronesch 2.403 2.530 2.335.380 108,33
  Summe Regionen 196.312 203.560    
  Krim, Ukraine 2.240 2.290 1.909.499 119,93
  Wagner Friedhof Krasnodar 695 695    
  Wagner ohne Region 579 579    
  Unbekannte Region 6.482 6.562    
  Gesamtzahl 206.308 213.686 144.526.636 147,85