Liste der Regionen
Stand 31.03.2026
Wenn man ganz grob die erfassten russischen Kriegstoten im Monat März analysiert, so setzt sich etwa die Hälfte aller Eintragungen nicht aus dem aktuellen Kriegsgeschehen zusammen, sondern stammt aus Suchmeldungen vermisster Soldaten, deren Tod das russische Erbschaftsregister bestätigt hat. Dazu kommt der Abgleich mit den Daten anderer Initiativen, die russische Kriegstote erfassen - zum Beispiel die Wolgaregion, die von einer lokalen Ausgabe von Radio Free Europe erfasst wird.

Die meisten von uns erfassten gefallenen Soldaten kommen im Monat März aus Rostow (327), Oblast Moskau (282), Tatarstan (276), Irkutsk (266), Belgorod (259), Tscheljabinsk (241), Krasnodar (213), Baschkortostan (205) und Stawropol (204). Bei den Kriegstoten aus Baschkortostan macht sich jetzt der Rückzug der Initiative „Fremder Krieg“ bemerkbar, die erfassten Zahlen sind deshalb zurück gegangen. Aus 31 russischen Regionen haben wir mehr als 100 Kriegstote im Berichtsmonat erfasst.
69 Gefallene konnten wir keiner russischen Region zuordnen. Meist handelt es sich dabei um Suchanfragen von Angehörigen, die irgendwann mitteilen, dass der Gesuchte bei Kampfhandlungen gefallen ist, aber die Ortsangaben fehlen. Diese Zahl wird auch in Zukunft nicht kleiner werden, da es uns auf Grund der großen Anzahl der Toten nicht möglich ist, solche Meldungen weiter zu recherchieren. Insgesamt haben wir in unseren Listen etwa 4,3% gefallene Soldaten, die wir keiner Region zuordnen konnten. Man kann auf die von uns veröffentlichten Zahlen aus den Regionen also getrost jeweils 4% dazu zählen.
Ausländische Söldner können wir in der Regel nicht erfassen, da es weder offizielle Mitteilungen, keine Nachrichten und auch keine Suchanfragen von Angehörigen in den „Sozialen Medien“ gibt. Im März 2026 fanden wir einen Abchasen (Teil Georgiens von Russland annektiert), zwei Belarussen (Weißrussen), zwei Inder, einen Kasachen, einen Nepalesen, einen Serben, einen Bürger Ugandas, 27 Ukrainer (1 x Charkiw, 13 Donezk, 13 Luhansk) und drei Usbeken unter den Kriegstoten.
Allerdings hat die ukrainische staatliche Initiative „Ich will leben“ zusätzliche Listen veröffentlicht, die sich als authentisch herausgestellt haben:
- Belarus: Liste mit 314 Soldaten aus Weißrussland vom 24.11.25
- Indien: Der indische Außenminister erklärte, dass es sich um mehr als 200 von Russland an die Front geschickte Personen handelt, von denen 26 getötet wurden und weitere 7 vermisst sind. Liste (deutsch) mit 22 Namen von getöteten Indern vom 24.11.25. Der von uns im Dezember 2025 registrierte Inder, Godara Adschaja, ist nicht auf der Liste.
- Kamerun: Liste mit 93 getöteten Söldnern aus Kamerun
- Kasachen: Liste mit 270 getöteten Soldaten aus Kasachstan vom 15.10.25.
- Kenia: 5 getötete Soldaten, die sich weigerten, an Angriffen teilzunehmen.
- Kirgisen: Liste mit 143 getöteten Soldaten aus Kirgisien vom 31.10.25.
- Kuba: Eine Liste von 55 kubanischen Söldnern haben wir hier veröffentlicht.
- Tadschiken: Liste mit 446 getöteten Soldaten aus Tadschikistan vom 09.10.2025.
- Usbeken: Liste mit 481 Söldnern aus Usbekistan vom 29.10.2025
In der nordkoreanischen Hauptstadt Pjönjang ist ein großer Museumskomplex entstanden, der den im Krieg gegen die Ukraine getöteten nordkoreanischen Soldaten gewidmet ist. Es gibt dort zwei Mauern, auf denen die Namen der getöteten Soldaten gelistet sind. Die BBC hat daraus errechnet, dass rund 2.300 Nordkoreaner getötet wurden (Beitrag in englischer Sprache).
In der Summe ergibt das rund 4.200 weitere Kriegstote, die für die russische Sache gekämpft haben, die aber meist nicht in unseren Statistiken enthalten sind.
| Region | Todeszahlen 28.02.2026 |
Todeszahlen 31.03.2026 |
Einwohner | Kriegstote pro 100-tausend Einwohner |
|
| 1 | Adygeja | 359 | 432 | 439.996 | 98,18 |
| 2 | Altai Region | 3.454 | 3.591 | 2.419.755 | 148,40 |
| 3 | Altai Republik | 720 | 743 | 206.168 | 360,39 |
| 4 | Amur Oblast | 1.115 | 1.239 | 830.103 | 149,26 |
| 5 | Archangelsk | 1.932 | 2.056 | 1.227.626 | 167,48 |
| 6 | Astrachan | 1.577 | 1.680 | 1.010.073 | 166,32 |
| 7 | Autonomer Kreis der Chanten und Mansen (Jugra) | 1.839 | 1.946 | 1.532.243 | 127,00 |
| 8 | Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen | 969 | 1.010 | 522.904 | 193,15 |
| 9 | Autonomer Kreis der Nenzen | 128 | 137 | 42.090 | 325,49 |
| 10 | Baschkortostan | 9.189 | 9.394 | 4.072.292 | 230,68 |
| 11 | Belgorod | 2.155 | 2.414 | 1.532.526 | 157,52 |
| 12 | Brjansk, Oblast | 1.576 | 1.680 | 1.278.217 | 131,43 |
| 13 | Burjatien | 4.389 | 4.569 | 972.021 | 470,05 |
| 14 | Chabarowsk, Region | 1.164 | 1.288 | 1.343.869 | 95,84 |
| 15 | Chakassien | 1.225 | 1.290 | 532.403 | 242,30 |
| 16 | Dagestan | 2.523 | 2.668 | 2.910.249 | 91,68 |
| 17 | Inguschetien | 240 | 264 | 412.529 | 64,00 |
| 18 | Irkutsk | 5.262 | 5.528 | 2.428.750 | 227,61 |
| 19 | Iwanowo | 1.519 | 1.552 | 1.061.651 | 146,19 |
| 20 | Jaroslawl | 1.058 | 1.077 | 1.272.468 | 84,64 |
| 21 | Jüdische Autonome Oblast | 197 | 198 | 176.558 | 112,14 |
| 22 | Kabardino-Balkarien | 532 | 624 | 859.939 | 72,56 |
| 23 | Kaliningrad | 1.048 | 1.094 | 941.873 | 116,15 |
| 24 | Kalmückien | 525 | 531 | 289.481 | 183,43 |
| 25 | Kaluga | 973 | 1.017 | 1.010.930 | 100,60 |
| 26 | Kamtschatka | 792 | 836 | 322.079 | 259,56 |
| 27 | Karatschai-Tscherkessien | 350 | 403 | 477.859 | 84,33 |
| 28 | Karelien | 1.224 | 1.295 | 643.548 | 201,23 |
| 29 | Kemerowo | 3.823 | 3.934 | 2.763.135 | 142,37 |
| 30 | Kirow | 3.136 | 3.192 | 1.341.312 | 237,98 |
| 31 | Komi | 1.727 | 1.818 | 901.189 | 201,73 |
| 32 | Kostroma | 837 | 899 | 667.562 | 134,67 |
| 33 | Krasnodar | 5.182 | 5.395 | 5.226.647 | 103,22 |
| 34 | Krasnojarsk | 3.643 | 3.733 | 2.828.187 | 131,99 |
| 35 | Kurgan | 1.492 | 1.544 | 910.807 | 169,52 |
| 36 | Kursk | 1.433 | 1.556 | 1.127.081 | 138,06 |
| 37 | Lipezk | 1.179 | 1.262 | 1.173.513 | 107,54 |
| 38 | Magadan | 424 | 431 | 156.996 | 274,53 |
| 39 | Mari El | 1.289 | 1.358 | 696.459 | 194,99 |
| 40 | Mordowien | 744 | 836 | 834.755 | 100,15 |
| 41 | Moskau | 2.096 | 2.285 | 11.503.501 | 19,86 |
| 42 | Moskau, Oblast | 5.320 | 5.602 | 7.095.120 | 78,96 |
| 43 | Murmansk | 786 | 807 | 795.409 | 101,46 |
| 44 | Nischni Nowgorod | 2.857 | 2.939 | 3.310.597 | 88,78 |
| 45 | Nord- und Südossetien | 1.313 | 1.350 | 766.512 | 176,12 |
| 46 | Nowgorod | 960 | 998 | 634.111 | 157,39 |
| 47 | Nowosibirsk | 3.505 | 3.574 | 2.665.911 | 134,06 |
| 48 | Omsk | 2.547 | 2.599 | 1.977.665 | 131,42 |
| 49 | Orenburg | 3.247 | 3.328 | 2.033.072 | 163,69 |
| 50 | Orjol | 775 | 831 | 786.935 | 105,60 |
| 51 | Pensa | 1.570 | 1.612 | 1.386.186 | 116,29 |
| 52 | Perm | 5.851 | 6.035 | 2.635.276 | 229,01 |
| 53 | Primorje, Region | 2.802 | 2.864 | 1.956.497 | 146,38 |
| 54 | Pskow | 916 | 930 | 673.423 | 138,10 |
| 55 | Rjasan | 907 | 1.021 | 1.154.114 | 88,47 |
| 56 | Rostow | 4.026 | 4.353 | 4.277.976 | 101,75 |
| 57 | Sacha (Jakutien) | 2.617 | 2.708 | 958.528 | 282,52 |
| 58 | Sachalin | 1.139 | 1.143 | 497.973 | 229,53 |
| 59 | Samara | 3.590 | 3.674 | 3.215.532 | 114,26 |
| 60 | Saratow | 5.149 | 5.311 | 2.521.892 | 210,60 |
| 61 | St. Petersburg /Leningrad | 3.282 | 3.458 | 6.596.434 | 52,42 |
| 62 | Smolensk | 724 | 737 | 985.537 | 74,78 |
| 63 | Stawropol | 2.335 | 2.539 | 2.786.281 | 91,13 |
| 64 | Swerdlowsk | 6.122 | 6.286 | 4.297.747 | 146,26 |
| 65 | Tambow | 1.188 | 1.275 | 1.091.994 | 116,76 |
| 66 | Tatarstan | 8.834 | 9.110 | 3.786.488 | 240,59 |
| 67 | Tjumen | 2.236 | 2.300 | 1.340.608 | 171,56 |
| 68 | Tomsk | 1.582 | 1.609 | 1.047.394 | 153,62 |
| 69 | Transbaikalien | 3.221 | 3.329 | 1.107.107 | 300,69 |
| 70 | Tscheljabinsk | 5.895 | 6.136 | 3.476.217 | 176,51 |
| 71 | Tschetschenien | 451 | 525 | 1.268.989 | 41,37 |
| 72 | Tschuktschen – Automomer Kreis | 233 | 241 | 50.526 | 476,98 |
| 73 | Tschuwaschien | 1.610 | 1.684 | 1.251.619 | 134,55 |
| 74 | Tula | 995 | 1.162 | 1.553.925 | 74,78 |
| 75 | Tuwa | 1.997 | 2.045 | 307.930 | 664,11 |
| 76 | Twer | 1.744 | 1.826 | 1.353.392 | 134,92 |
| 77 | Udmurtien | 2.972 | 3.043 | 1.521.420 | 200,01 |
| 78 | Uljanowsk | 1.893 | 1.946 | 1.292.799 | 150,53 |
| 79 | Wladimir | 1.356 | 1.454 | 1.443.693 | 100,71 |
| 80 | Wolgograd | 3.804 | 3.993 | 2.610.161 | 152,98 |
| 81 | Wologda | 1.731 | 1.837 | 1.202.444 | 152,77 |
| 82 | Woronesch | 2.260 | 2.299 | 2.335.380 | 98,44 |
| Summe Regionen | 181.381 | 189.312 | |||
| Krim | 2.007 | 2.194 | 1.909.499 | 105,11 | |
| Wagner Friedhof Krasnodar | 695 | 695 | |||
| Wagner ohne Region | 576 | 577 | |||
| Unbekannte Region | 6.315 | 6.421 | |||
| Gesamtzahl | 190.974 | 199.199 | 144.526.636 | 137,83 |


