Russische Kriegstote - in Relation zur Bevölkerung

Stand 31.07.24

Mit 739 getöteten Männern hat Tuwa die höchste Todesrate Russlands gemessen an der Bevölkerung - nämlich 240 Kriegstote auf 100 Tausend Menschen. Für die kleine Teilrepublik ist das Fluch und Segen zugleich. Denn durch die hohen Todesprämien, Abfindungen und Gehälter der Soldaten fließt eine Menge Geld in die abgehängte Region.

Auf der anderen Seite fehlen die Arbeitskräfte, zurück kommen sehr viele Schwerverwundete und pflegebedürftige Soldaten, zusammen mit den verrohten ehemaligen Soldaten, die das soziale Miteinander gefährden.

Am Ende - mit großem Abstand - die Metropolregionen Moskau, Moskau Oblast und St. Petersburg/Leningrad, deren Bürger solch ein schmutziger Krieg nicht zugemutet werden kann. Wobei die Zahlen der Stadt St. Petersburg eigentlich niedriger sind, da sie durch die ländlichen Gebiete der Oblast Leningrad deutlich erhöht werden.

Die Spannungen im Kaukasus nehmen wieder zu. Es gab in Moskau eine Schießerei zwischen Tschetschenen und Inguschen, bei der einige Beteiligte getötet wurden. Die bevölkerungsreichste Region Dagestan hatte zu Beginn des Krieges gegen die Ukraine sehr viele Todesfälle zu verzeichnen.  Das ist vorbei, auch dort scheint sich inoffiziell die Erkenntnis durchzusetzen, dass das nicht ihr Krieg ist.

Die Regionen Russland zeigt diese Landkarte. Die rot und violett dargestellten Regionen liegen über dem Mittel für ganz Russland.

  Region Russische
Kriegstote
30.09.24
Einwohner Kriegstote pro
100-tausend
Einwohner
1 Tuwa 739 307.930 239,99
2 Burjatien 1.671 972.021 171,91
3 Altai Republik 329 206.168 159,58
4 Tschuktschen – Automomer Kreis 79 50.526 156,36
5 Sachalin 755 497.973 151,61
6 Autonomer Kreis der Nenzen 59 42.090 140,18
7 Transbaikalien 1.151 1.107.107 103,96
8 Chakassien 488 532.403 91,66
9 Nord- und Südossetien 671 766.512 87,54
10 Perm 2.267 2.635.276 86,03
11 Magadan 135 156.996 85,99
12 Kamtschatka 276 322.079 85,69
13 Pskow 558 673.423 82,86
14 Kirow 1.107 1.341.312 82,53
15 Karelien 516 643.548 80,18
16 Sacha (Jakutien) 759 958.528 79,18
17 Udmurtien 1.194 1.521.420 78,48
18 Mari El 545 696.459 78,25
19 Komi 682 901.189 75,68
20 Baschkortostan 2.928 4.072.292 71,90
21 Irkutsk 1.693 2.428.750 69,71
22 Orenburg 1.375 2.033.072 67,63
23 Wologda 801 1.202.444 66,61
24 Archangelsk 805 1.227.626 65,57
25 Saratow 1.644 2.521.892 65,19
26 Nowgorod 405 634.111 63,87
27 Kostroma 423 667.562 63,36
28 Tatarstan 2.335 3.786.488 61,67
29 Tscheljabinsk 2.105 3.476.217 60,55
30 Tjumen 796 1.340.608 59,38
31 Primorje, Region 1.137 1.956.497 58,11
32 Twer 776 1.353.392 57,34
33 Astrachan 579 1.010.073 57,32
34 Uljanowsk 739 1.292.799 57,16
35 Belgorod 874 1.532.526 57,03
36 Ural / Swerdlowsk 2.443 4.297.747 56,84
37 Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen 295 522.904 56,42
38 Wolgograd 1.471 2.610.161 56,36
39 Brjansk, Oblast 700 1.278.217 54,76
40 Iwanowo 579 1.061.651 54,54
41 Nowosibirsk 1.433 2.665.911 53,75
42 Kalmückien 153 289.481 52,85
43 Samara 1.675 3.215.532 52,09
44 Tschuwaschien 646 1.251.619 51,61
45 Autonomer Kreis der Chanten und Mansen (Jugra) 770 1.532.243 50,25
46 Kurgan 453 910.807 49,74
47 Tomsk 520 1.047.394 49,65
48 Altai Region 1.201 2.419.755 49,63
49 Kaliningrad 449 941.873 47,67
50 Orjol 370 786.935 47,02
51 Omsk 913 1.977.665 46,17
52 Kursk 518 1.127.081 45,96
53 Lipezk 539 1.173.513 45,93
54 Krasnojarsk 1.252 2.828.187 44,27
55 Murmansk 349 795.409 43,88
56 Tambow 477 1.091.994 43,68
57 Krasnodar 2.200 5.226.647 42,09
58 Wladimir 606 1.443.693 41,98
59 Dagestan 1.217 2.910.249 41,82
60 Woronesch 924 2.335.380 39,57
61 Mordowien 329 834.755 39,41
62 Kaluga 391 1.010.930 38,68
63 Kemerowo 1.067 2.763.135 38,62
64 Nischni Nowgorod 1.213 3.310.597 36,64
65 Amur Oblast 301 830.103 36,26
66 Jüdische Autonome Oblast 64 176.558 36,25
67 Adygeja 151 439.996 34,32
68 Pensa 456 1.386.186 32,90
69 Jaroslawl 414 1.272.468 32,54
70 Rostow 1.345 4.277.976 31,44
71 Chabarowsk, Region 412 1.343.869 30,66
72 Rjasan 347 1.154.114 30,07
73 Smolensk 282 985.537 28,61
74 Stawropol 792 2.786.281 28,42
75 Moskau, Oblast 1.967 7.095.120 27,72
76 Inguschetien 104 412.529 25,21
77 Karatschai-Tscherkessien 115 477.859 24,07
78 Kabardino-Balkarien 199 859.939 23,14
79 St. Petersburg /Leningrad 1.488 6.596.434 22,56
80 Tschetschenien 278 1.268.989 21,91
81 Tula 327 1.553.925 21,04
82 Moskau 703 11.503.501 6,11

 -