Liste der Regionen

Stand 30.09.24

Durch den Telegramkanal des russischen Ehrenfriedhofs in Mytischtschi bei Moskau wurden viele Kriegstote aus der Oblast Moskau öffentlich - knapp 500 neue Namen sind in unsere Liste aufgenommen worden, die allerdings die gesamte Kriegszeit seit 2022 umfassen.

So lohnt es sich auf der Karte Russlands die Regionen anzuschauen, die im September 24 die meisten Kriegstoten zu verzeichnen hatten: Baschkortostan - 218, Perm - 217, Swerdlowsk - 193 und Tatarstan - 231.  All diese Regionen liegen im östlichsten Teil Europas beieinander und die Toten kommen überwiegend aus den ländlichen Gebieten dieser Regionen.

Keiner Region konnten wir  knapp 100 Todesmeldungen zuordnen, darunter auch zwei Kasachen, ein Bürger Moldaus, ein Usbeke, neun Ukrainer aus Donezk und zwei aus Luhansk.

Insgesamt haben wir in unseren Listen etwa 5% gefallene Soldaten, die wir keiner Region zuordnen konnten. Man kann auf die veröffentlichten Zahlen aus den Regionen also getrost jeweils 5% dazu zählen.

  Region Kriegstote
31.8.24
Kriegstote
30.9.24
  Einwohner Kriegstote pro
100.000
Einwohner
           
1 Adygeja 131 151   439.996 34,32
2 Altai Region 1.152 1.201   2.419.755 49,63
3 Altai Republik 301 329   206.168 159,58
4 Amur Oblast 288 301   830.103 36,26
5 Archangelsk 771 805   1.227.626 65,57
6 Astrachan 556 579   1.010.073 57,32
7 Autonomer Kreis der Chanten und Mansen (Jugra) 708 770   1.532.243 50,25
8 Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen 261 295   522.904 56,42
9 Autonomer Kreis der Nenzen 57 59   42.090 140,18
10 Baschkortostan 2.710 2.928   4.072.292 71,90
11 Belgorod 840 874   1.532.526 57,03
12 Brjansk, Oblast 668 700   1.278.217 54,76
13 Burjatien 1.566 1.671   972.021 171,91
14 Chabarowsk, Region 399 412   1.343.869 30,66
15 Chakassien 443 488   532.403 91,66
16 Dagestan 1.170 1.217   2.910.249 41,82
17 Inguschetien 98 104   412.529 25,21
18 Irkutsk 1.581 1.693   2.428.750 69,71
18 W davon Wagner-Friedhof   158    
19 Iwanowo 537 579   1.061.651 54,54
20 Jaroslawl 393 414   1.272.468 32,54
21 Jüdische Autonome Oblast 60 64   176.558 36,25
22 Kabardino-Balkarien 191 199   859.939 23,14
23 Kaliningrad 431 449   941.873 47,67
24 Kalmückien 146 153   289.481 52,85
25 Kaluga 365 391   1.010.930 38,68
26 Kamtschatka 258 276   322.079 85,69
27 Karatschai-Tscherkessien 110 115   477.859 24,07
28 Karelien 485 516   643.548 80,18
29 Kemerowo 1.005 1.067   2.763.135 38,62
30 Kirow 1.031 1.107   1.341.312 82,53
31 Komi 652 682   901.189 75,68
32 Kostroma 396 423   667.562 63,36
33 Krasnodar 2.148 2.200   5.226.647 42,09
33F davon Friedhöfe Krasnodar   759    
34 Krasnojarsk 1.157 1.252   2.828.187 44,27
35 Kurgan 416 453   910.807 49,74
36 Kursk 502 518   1.127.081 45,96
37 Lipezk 516 539   1.173.513 45,93
38 Magadan 126 135   156.996 85,99
39 Mari El 513 545   696.459 78,25
40 Mordowien 308 329   834.755 39,41
41 Moskau 588 703   11.503.501 6,11
42 Moskau, Oblast 1.473 1.967   7.095.120 27,72
42W davon Wagner Friedhof   66    
43 Murmansk 337 349   795.409 43,88
44 Nischni Nowgorod 1.143 1.213   3.310.597 36,64
45 Nord- und Südossetien 646 671   766.512 87,54
46 Nowgorod 388 405   634.111 63,87
47 Nowosibirsk 1.366 1.433   2.665.911 53,75
47W davon Wagner Friedhof Nowosibirsk   324    
48 Omsk 838 913   1.977.665 46,17
49 Orenburg 1.293 1.375   2.033.072 67,63
50 Orjol 363 370   786.935 47,02
51 Pensa 429 456   1.386.186 32,90
52 Perm 2.050 2.267   2.635.276 86,03
53 Primorje, Region 1.088 1.137   1.956.497 58,11
54 Pskow 541 558   673.423 82,86
55 Rjasan 336 347   1.154.114 30,07
56 Rostow 1.289 1.345   4.277.976 31,44
57 Sacha (Jakutien) 709 759   958.528 79,18
58 Sachalin 701 755   497.973 151,61
59 Samara 1.602 1.675   3.215.532 52,09
59W davon Wagner-Friedhof Samara   255    
60 Saratow 1.532 1.644   2.521.892 65,19
61 St. Petersburg /Leningrad 1.421 1.488   6.596.434 22,56
62 Smolensk 263 282   985.537 28,61
63 Stawropol 751 792   2.786.281 28,42
64 Ural / Swerdlowsk 2.250 2.443   4.297.747 56,84
65 Tambow 461 477   1.091.994 43,68
66 Tatarstan 2.104 2.335   3.786.488 61,67
67 Tjumen 737 796   1.340.608 59,38
68 Tomsk 469 520   1.047.394 49,65
69 Transbaikalien 1.118 1.151   1.107.107 103,96
70 Tscheljabinsk 1.966 2.105   3.476.217 60,55
71 Tschetschenien 278 278   1.268.989 21,91
72 Tschuktschen – Automomer Kreis 77 79   50.526 156,36
73 Tschuwaschien 603 646   1.251.619 51,61
74 Tula 309 327   1.553.925 21,04
75 Tuwa 684 739   307.930 239,99
76 Twer 729 776   1.353.392 57,34
77 Udmurtien 1.088 1.194   1.521.420 78,48
78 Uljanowsk 686 739   1.292.799 57,16
79 Wladimir 569 606   1.443.693 41,98
80 Wolgograd 1.430 1.471   2.610.161 56,36
81 Wologda 759 801   1.202.444 66,61
82 Woronesch 878 924   2.335.380 39,57
  Summe 63.788 68.294      

  Krim 640 674      
  Wagner Friedhof Krasnodar 695 695      
  Wagner ohne Region 534 540      
  Unbekannte Region 2.443 2.530   Russland
Gesamtbevölk.
 
  Gesamtzahl 68.100 72.733   144.526.636 50,32