Neue Regionen sind gegenüber der letzten Zusammenstellung nicht hinzugekommen. Dafür haben wir die Zahlen der Wagner-Friedhöfe Irkutsk, Nowosibirsk und Samara neu dabei.

Region Todeszahlen Einwohner Kriegstote pro
100-tausend Einwohner
1 Adygeja 69 439.996 15,68
2 Altai Region 234 2.419.755 9,67
3 Altai Republik 83 206.168 40,26
4 Archangelsk 231 1.227.626 18,82
5 Astrachan 173 1.010.073 17,13
6 Baschkirien 643 4.072.292 15,79
7 Belgorod 258 1.532.526 16,83
8 Burjatien 692 972.021 71,19
9 Chakassien 108 532.403 20,29
10 Dagestan 507 2.910.249 17,42
11 Inguschetien 42 412.529 10,18
12 Irkutsk 355 2.428.750 17,50
12F Wagner Friedhof Irkutsk 70
13 Kabardino-Balkarien 100 859.939 11,63
14 Kaliningrad 178 941.873 18,90
15 Kalmückien 35 289.481 12,09
16 Kamtschatka 61 322.079 18,94
17 Karatschai-Tscherkessien 34 477.859 7,12
18 Karelien 138 643.548 21,44
19 Kirow 245 1.341.312 18,27
20 Komi 206 901.189 22,86
21 Kostroma 182 667.562 27,26
22 Krasnodar 376 5.226.647 24,01
23 Friedhöfe Krasnodar 273
23W Wagner Friedhof 606
24 Lipezk 131 1.173.513 11,16
25 Magadan 69 156.996 43,95
26 Mari El 151 696.459 21,68
27 Mordowien 73 834.755 8,75
28 Moskau 133 11.503.501 1,16
29 Murmansk 129 795.409 16,22
30 Nischni Nowgorod 371 3.310.597 11,21
31 Nord- und Südossetien 277 766.512 36,14
32 Nowgorod 95 634.111 14,98
33 Nowosibirsk 302 2.665.911 11,33
33F Gusinobrodsky-
Friedhof Nowosibirsk
69
34 Omsk 232 1.977.665 11,73
35 Orenburg 418 2.033.072 20,56
36 Pensa 149 1.386.186 10,75
37 Perm 488 2.635.276 18,52
38 Pskow 171 673.423 25,39
39 Rjasan 155 1.154.114 13,43
40 Rostow 375 4.277.976 8,77
41 Sacha (Jakutien) 130 958.528 13,56
42 Sachalin 183 497.973 36,75
43 Samara 461 3.215.532 21,05
43F Samara-Wagner-Friedhof 216
44 Saratow 393 2.521.892 15,58
45 St. Petersburg /Leningrad 364 7.096.868 5,13
46 Stawropol 208 2.786.281 7,47
47 Tatarstan 404 3.786.488 10,67
48 Tjumen 213 1.340.608 15,89
49 Tscheljabinsk 581 3.476.217 16,71
50 Transbaikalien 441 1.107.107 39,83
51 Tschetschenien 201 1.268.989 15,84
52 Tschuktschen – Automomer Kreis 24 50.526 47,50
53 Tschuwaschien 186 1.251.619 14,86
54 Tuwa 250 307.930 81,19
55 Twer 200 1.353.392 14,78
56 Udmurtien 232 1.521.420 15,25
57 Uljanowsk 234 1.292.799 18,10
58 Ural / Swerdlowsk 766 4.297.747 17,82
59 Wladimir 177 1.443.693 12,26
60 Wolgograd 511 2.610.161 19,58
61 Wologda 216 1.202.444 17,96
Summe 16.278 109.899.567 14,81
Hochrechnung auf die gesamte Bevölerung Russlands
ca. 21.400
Bevölkerung
Russlands
Davon erfasst %
Russland Einwohner 144.526.636 76,04
         
Veränderungen gegenüber 31.03.23
    Ermittelt Berechnet auf 100% der Bevölkerung  
  Stand 31.03.23 14.954 19.666  
  Stand 15.04.23 16.278 21.407  
  Zuwachs 1.324 1.741