Roter Platz in Kursk (2004), links ein Hotel, rechts die Stadtverwaltung -- Urheber:
Die Oblast Kursk befindet sich im südwestlichen Teil Russlands und grenzt an die Ukraine. Die Region hat etwa 1,1 Millionen Einwohner, davon leben über 400.000 in der gleichnamigen Hauptstadt Kursk. Wie in vielen anderen Regionen verzeichnet Kursk einen Trend - die Landbevölkerung nimmt ab, die Städte werden größer. Die Region sitzt auf einem sehr großen Vorkommen an Eisenerz, das sogar lokal das Magnetfeld der Erde verändert. Folglich spielt der Abbau von Erzen für die Region eine große Rolle, aber nicht nur Eisen, sondern auch Gold, Platin und Uran werden gewonnen. Zudem verfügen weite Teile der Region über die fruchtbare Schwarzerde, so dass auch Landwirtschaft von Bedeutung ist.
Wir haben die gefallenen Soldaten der Region Kursk für das Jahr 2022 einer pdf-Broschüre „UND WIR HABEN JETZT KEIN RECHT ZU VERGESSEN, DEIN WEG UND DEINE NAMEN…“ der Militärhistorischen Sammlung Kursk, Veröffentlichung 22 entnommen. Die komplette Broschüre ist hier abrufbar. Die Daten für 2023 basieren auf eigenen Recherchen.
Kursk: Teil I bis 200 -- Teil II bis 500 -- Teil III ab 501
Gefallene Soldaten der Region Kursk 2022
Stadt Kursk (begraben am Denkmal der Gefallenen) | |||
01 | Anaschtschenko Wladimir Dmitrijewitsch | Анащенко Владимир Дмитриевич | (21.08.1974 / 15.09.2022) |
02 | Baschlykow Iwan Anatoljewitsch | Башлыков Иван Анатольевич | (27.01.1969 / 08.06.2022) |
03 | Andrey Viktorovich Bikmurzin | Бикмурзин Андрей Викторович | (27.09.1971 / 30.04.2022) |
04 | Nikolai Iwanowitsch Bykow | Быков Николай Иванович | (1974 – 10.09.2022) |
05 | Veselov Pavel Vladimirovich | Веселов Павел Владимирович | (08.02.1968 / 10.2022) |
06 | Glebov Alexander Viktorovich | Глебов Александр Викторович | (04.03.1995 / 28.04.2022) |
07 | Goryushin Alexey Georgievich | Горюшин Алексей Георгиевич | (04.12.1994 / 01.11.2022) |
08 | Denisov Alexander Igorevich | Денисов Александр Игоревич | (04.05.1997 / 03.08.2022) |
09 | Dubogryzov Alexander Alexandrovich | Дубогрызов Александр Александрович | (12.05.1990 / 17.11.2022) |
10 | Ermakov Dmitry Vyacheslavovich | Ермаков Дмитрий Вячеславович | (07.03.1999 / 03.08.2022) |
11 | Zarikhin Vladimir Dmitrievich | Зарихин Владимир Дмитриевич | (28.07.1997 / 20.03.2022) |
12 | Sacharow Alexander Wladimirowitsch | Захаров Александр Владимирович | (1993 / 2022) |
13 | Zubkov Anton Valerievich | Зубков Антон Валерьевич | (03.04.1991 / 07.06.2022) |
14 | Iljin Andrej Nikolajewitsch | Ильин Андрей Николаевич | (25.01.1984 / 25.02.2022) |
15 | Kamenew Denis Jurjewitsch | Каменев Денис Юрьевич | (14.01.1991 / 03.07.2022) |
16 | Koblai Sergey Stanislavovich | Коблай Сергей Станиславович | (01.11.1988 / 05.12.2022) |
17 | Kozlov Maxim Alekseevich | Козлов Максим Алексеевич | (16.04.1998 / 28.06.2022) |
18 | Kurdyaev Oleg Mikhailovich | Курдяев Олег Михайлович | (31.05.1984 / 13.11.2022) |
19 | Manuilov Oleg Anatolyevich | Мануйлов Олег Анатольевич | (29.09.2001 / 06.07.2022) |
20 | Matsnev Mikhail Olegovich | Мацнев Михаил Олегович | (20.10.1996 / 16.09.2022) |
21 | Mashoshin Andrey Sergeevich | Машошин Андрей Сергеевич | (16.11.1978 / 27.03.2022) |
22 | Niyazov Yaroslav Yulievich | Ниязов Ярослав Юльевич | (21.03.2001 / 06.10.2022) |
23 | Pasynich Alexander Sergejewitsch | Пазынич Александр Сергеевич | (22.05.1981 / 15.03.2022) |
24 | Pereverzev Vladislav Sergeevich | Переверзев Владислав Сергеевич | (16.12.1997 / 06.07.2022) |
25 | Podgorny Vladislav Nikolaevich | Подгорный Владислав Николаевич | (26.05.1977 / 08/2022) |
26 | Ryzhov Dmitry Nikolaevich | Рыжов Дмитрий Николаевич | (22.07.1975 / 25.04.2022) |
27 | Ryshkov Sergey Sergeevich | Рышков Сергей Сергеевич | (10.08.2001 / 25.04.2022) |
28 | Savchenko Alexander Anatolyevich | Савченко Александр Анатольевич | (04.03.2000 / 06.09.2022) |
29 | Staroseltsev Anton Yurievich | Старосельцев Антон Юрьевич | (06.04.1999 / 19.05.2022) |
30 | Stukalov Alexander Borisovich | Стукалов Александр Борисович | (20.09.1981 / 26.08.2022) |
31 | Trubatschow Alexander Wladimirowitsch | Трубачев Александр Владимирович | (10.09.1976 / 01.10.2022) |
32 | Tutov Andrey Alexandrovich | Тутов Андрей Александрович | (19.05.1982 / 17.05.2022) |
33 | Tuchenkow Egor Sergejewitsch | Тухленков Егор Сергеевич | (05.05.1995 / 30.06.2022) |
34 | Shepelev Sergey Viktorovich | Шепелев Сергей Викторович | (14.09.1996 / 30.09.2022) |
35 | Shumakov Kirill Arturovich | Шумаков Кирилл Артурович | (09.05.1998 / 28.03.2022) |
Bezirk Belovsky | |||
36 | Schneidmiller Dmitri Alexandrowitsch | Шнайдмиллер Дмитрий Александрович | (25.05.1998 / 17.11.2022) |
Bezirk Bolschesoldatski | |||
37 | Agromakov Eduard Dmitrievich | Агромаков Эдуард Дмитриевич | (1971 / 17.09.2022) |
38 | Radul Evgeny Ivanovich | Радул Евгений Иванович | (09.10.1976 / 21.09.2022) |
Bezirk Gluschkowsky | |||
39 | Aleshkov Oleg Wassiljewitsch | Алешков Олег Васильевич | (1978 / 2022) |
40 | Bardakov Vitaly Viktorovich | Бардаков Виталий Викторович | (01.10.1980 / 23.07.2022) |
41 | Omelchenko Sergey Valentinovich | Омельченко Сергей Валентинович | (1999 / 18.03.2022) |
42 | Romashov Pavel Alexandrovich | Ромашов Павел Александрович | (04.02.1992 / 11.04.2022) |
Bezirk Gorshechensky | |||
43 | Minakow Alexander Iwanowitsch | Минаков Александр Иванович | (27.06.1984 / 24.05.2022) |
44 | Popov Alexander Nikolaevich | Попов Александр Николаевич | (05.02.1982 / 03.10.2022) |
Bezirk Dmitrievsky | |||
45 | Dolzhikov Pavel Nikolaevich | Должиков Павел Николаевич | (28.05.1989 / 24.06.2022) |
46 | Levykh Andrey Aleksandrovich | Левых Андрей Александрович | (01.06.2001 / 14.08.2022) |
47 | Sechkin Artyom Borisovich | Сечкин Артём Борисович | (1988 / 25.04.2022) |
Bezirk Schelesnogorsk und die Stadt Schelesnogorsk | |||
48 | Barykin Alexander Konstantinowitsch | Барыкин Александр Константинович | (01.06.1997 / 03.07.2022) |
49 | Wassiljew Wladislaw Jurjewitsch | Васильев Владислав Юрьевич | (16.10.2001 / 18.08.2022) |
50 | Verkhoturov Evgeny Romanovich | Верхотуров Евгений Романович | (27.11.2001 / 30.04.2022) |
51 | Kletsov Sergey Vladimirovich | Клецов Сергей Владимирович | (04.10.1993 / 24.09.2022) |
52 | Novikov Sergey Anatolyevich | Новиков Сергей Анатольевич | (23.12.1974 / 14.09.2022) |
53 | Sawin Alexander Gennadijewitsch | Савин Александр Геннадьевич | (29.05.1980 / 21.11.2022) |
54 | Sirotenko Wladimir Wladimirowitsch | Сиротенко Владимир Владимирович | (26.06.1976 / 23.10.2022) |
55 | Somov Maxim Vladimirovich | Сомов Максим Владимирович | (09.09.1981 / 11.09.2022) |
56 | Trusov Pavel Valerievich | Трусов Павел Валерьевич | (20.08.1994 / 04.11.2022) |
Bezirk Zolotukhinsky | |||
57 | Aslanov Rustam | Асланов Рустам | (18.04.1979 / 09.10.2022) |
58 | Belov Andrey Viktorovich | Белов Андрей Викторович | (19.03.1987 / 16.08.2022) |
59 | Borisjuk Stanislaw Wladislawowitsch | Борисюк Станислав Владиславович | (1984 / 2022) |
60 | Schmychow Denis Sergejewitsch | Жмыхов Денис Сергеевич | (19.08.2001 / 16.03.2022) |
61 | Kovshov Ivan Mikhailovich | Ковшов Иван Михайлович | (21.05.1996 / 07.11.2022) |
62 | Mjasin Alexander Sergejewitsch | Мясин Александр Сергеевич | (04.05.1986 / 15.08.2022) |
63 | Chaplygin Alexander | Чаплыгин Александр | (08.04.1981 / 2022) |
Bezirk Kastorensky | |||
64 | Obukhov Alexey Yurievich | Обухов Алексей Юрьевич | (1992 / 30.06.2022) |
Bezirk Korenevsky | |||
65 | Grigory Alexandrovich Zaloznykh | Залозных Григорий Александрович | (07.08.1988 / 30.07.2022) |
Bezirk Kursk und die Stadt Kursk | |||
66 | Sergey Vladimirovich Alyabyev | Алябьев Сергей Владимирович | (30.05.1978 / 07.06.2022) |
67 | Levakov Victor Mykhailovych | Алябьев Сергей Владимирович | (24.03.1988 / 03.03.2022) |
68 | Malanchuk Pavel Alekseevich | Маланчук Павел Алексеевич | (09.05.1984 / 07.05.2022) |
69 | Palagin Alexander Nikolaevich | Палагин Александр Николаевич | (04.05.1996 / 09.2022) |
70 | Cherepnin Ivan Fedorovich | Черепнин Иван Фёдорович | (27.12.1981 / 30.03.2022) |
Bezirk Kurtschatow | |||
71 | Yutkin Nikolai Ivanovich | Юткин Николай Иванович | (19.12.1968 / 23.06.2022) |
Bezirk Lhovsky | |||
72 | Belitsky Alexander Pavlovich | Белицких Александр Павлович | (21.03.1993 / 10.11.2022) |
73 | Karlishev Alexander Vladimirovich | Карлышев Александр Владимирович | (04.09.1981 / 24.10.2022) |
74 | Senchenko Dmitry Andreevich | Сенченко Дмитрий Андреевич | (21.09.1994 / 10.11.2022) |
75 | Tschurilin Michail Anatoljewitsch | Чурилин Михаил Анатольевич | (21.11.1997 / 12.11.2022) |
Bezirk Manturovsky | |||
76 | Pawlow Gennadi Alexandrowitsch | Павлов Геннадий Александрович | (1990 / 08.05.2022) |
Bezirk Medvensky | |||
77 | Melkonyan Alik Khachaturovich | Мелконян Алик Хачатурович | (17.09.1995 / 26.09.2022) |
78 | Osadchenko Oleg Wassiljewitsch | Осадченко Олег Васильевич | (16.08.1967 / 27.10.2022) |
79 | Jarochkin Wladimir Michailowitsch | Ярочкин Владимир Михайлович | (1977 / 07.09.2022) |
Bezirk Oboyan | |||
80 | Zherebnenko Anatoly Vitalevich | Жеребненко Анатолий Витальевич | (23.05.1993 / 29.05.2022) |
81 | Konev Wladimir | Конев Владимир | (06.10.1993 / 11.2022) |
82 | Jewgeni Nikolajewitsch Krasnopivtsev | Краснопивцев Евгений Николаевич | (18.11.1986 / 13.11.2022) |
83 | Ulanov Dmitry Alexandrovich | Уланов Дмитрий Александрович | (1991 / 07.03.2022, Oboyan) |
84 | Chubara Georgiy Georgievich | Чубара Георгий Георгиевич | (1969 / 06.06.2022) |
Bezirk Oktjabrski | |||
85 | Karpachev Vladislav Alexandrovich | Карпачев Владислав Александрович | (22.11.1996 / 17.08.2022) |
86 | Safronow Petr Sergejewitsch | Сафронов Петр Сергеевич | (22.04.2003 / 10.09.2022) |
Bezirk Pristensky | |||
87 | Boretsky Vladislav Vasilyevich | Борецкий Владислав Васильевич | (24.01.2003 / 21.11.2022) |
88 | Mingalev Leonid Leonidovich | Мингалев Леонид Леонидович | (05.10.1991 / 29.03.2022) |
89 | Ryzhik Oleg Anatolyevich | Рыжих Олег Анатольевич | (31.07.1989 / 19.10.2022) |
Bezirk Ponyrovsky | |||
90 | Woronow Andrej Wladimirowitsch | Воронов Андрей Владимирович | (08.02.1989 / 10.11.2022) |
91 | Schurawlew Roman Viktorowitsch | Журавлев Роман Викторович | (1996 / 08.11.2022) |
Bezirk Rylsky | |||
92 | Glushkov Ivan Vladimirovich | Глушков Иван Владимирович | (01.10.1988 / 13.11.2022) |
93 | Krivosheev Roman Andreevich | Кривошеев Роман Андреевич | (09.03.1999 / 11.2022) |
Bezirk Solntsevsky | |||
94 | Abramyan Sergey Sergeevich | Абрамян Сергей Сергеевич | (14.09.2002 / 23.08.2022) |
95 | Aseev Alexander Alexandrowitsch | Асеев Александр Александрович | |
96 | Furmanow Wassili Michailowitsch | Фурманов Василий Михайлович | (gestorben am 01.10.2022) |
Bezirk Sudzhan und die Stadt Sudzha | |||
97 | Nezhentsev Alexey Andreevich | Неженцев Алексей Андреевич | (25.05.1992 / 14.04.2022) |
Bezirk Timsky | |||
98 | Bukin Mykola Wladimirowitsch | Букин Николай Владимирович | (13.03.1987 / 2022) |
99 | Dmitri Stanislawowitsch Proskurin | Проскурин Дмитрий Станиславович | (1986 / 2022) |
Bezirk Fateh | |||
100 | Pawlow Roman Anatoljewitsch | Павлов Роман Анатольевич | (1980 / 2022) |
Bezirk Chomutowski | |||
101 | Kurdjukow Michail Wladimirowitsch | Курдюков Михаил Владимирович | (24.06.1992 / 04.2022) |
102 | Suchikh Sergej Wassiljewitsch | Сухих Сергей Васильевич | (07.11.1968 / 2022) |
Bezirk Shchigrovsky und die Stadt Shchigri | |||
103 | Denis Alexandrowitsch Michailow | Михайлов Денис Александрович | (1994 / 03.2022) |
Kursk - ab 2023Es sind ebenfalls Kriegstote Ende 2022 erfasst, die in der obigen Zusammenstellung nicht enthalten sind |
||||
Nummer | Datum | Russischer Name / Link | Name in Übersetzung |
Bemerkungen |
104 | 30.04.23 | Ахмедов Эрих Икромджонович | Erich Ikromjonowitsch Achmedow | Söldner Gruppe Wagner, geb. 1995 |
105 | 18.03.23 | Клишин Артем Александрович | Artem Klischin | Söldner Gruppe Wagner, geb. 1987 |
106 | 18.03.23 | Третьяков Василий Дмитриевич | Wassili Tretjakow | Söldner Gruppe Wagner |
107 | 23.01.23 | Пучков Александр Викторович | Alexander Puchkov | Söldner Gruppe Wagner, geb. 1989 |
108 | 20.12.23 | Слепнев Артем Андреевич | Artyom Andreevich Slepnev | |
109 | 23.12.22 | Шевченко Евгений Александрович | Jewgeni Alexandrowitsch Schewtschenko | Freiwilliger, geb. 1992 |
110 | 25.12.22 | Пронин Евгений | Jewgeni Pronin | 30 Jahre |
111 | 25.12.22 | Назаров Алексей | Alexei Nazarov | |
112 | 11.01.23 | Прошин Максим Евгеньевич | Maxim Evgenievich Proschin geb. 1987 |
|
113 | 14.01.23 | Митин Андрей Николаевич | Andrei Nikolaevich Mitin | Söldner Gruppe Wagner, geb. 1990 |
114 | 15.01.23 | Горох-Михайловский Андрей Федорович | Andrey Fedorovich Gorokh-Mikhailovsky | Söldner Gruppe Wagner 08.11.1980 - 16.01.2023Mit Urteil des Bezirksgerichts in Kursk vom 2. Februar 2022 wurde er (2 Raubüberfälle und 2 Raubüberfälle) auf 6 Jahre und 9 Monate in einer Kolonie verurteilt. Begraben auf Wagner-Friedhof Bakinskaya, bisher dort nicht gelistet |
115 | 21.01.23 | Скоров Роман Александрович | Roman Alexandrowitsch Skorov | 27 Jahre |
116 | 23.01.23 | Мишин Алексей | Alexei Mischin | Söldner Gruppe Wagner, 21 Jahre |
117 | 23.01.23 | Францев Александр | Alexander Frantsev mobilisiert, 26 Jahre |
|
118 | 24.01.23 | Можчиль Павел Евгеньевич | Pavel Evgenievich Mozhchil 07.04.1999 - 17.01.2023 Waise, Freiwilliger |
|
119 | 27.01.23 | Иван Якушев | Ivan Jakuschew | Söldner Gruppe Wagner, 31 Jahre |
120 | 27.01.23 | Жданов Сергей Владимирович | Sergey Zhdanov Söldner Gruppe Wagner, 44 Jahre |
|
121 | 27.01.23 | Каратаев Валерий | Valery Karataev | |
122 | 31.01.23 | Леонтьев Сергей Леонидович | Sergei Leonidovich Leontiev | Freiwilliger, Bars-3 |
123 | 31.01.23 | Маханьков Сергей | Sergei Makhankov | 43 Jahre |
124 | 01.02.23 | Федосов Николай | Nikolay Fedosov | Söldner Gruppe Wagner, geb. 1983 |
125 | 01.02.23 | Лапшин Артур | Artur Lapschin Offizier, Rang "Oberbefehlshaber", 33 Jahre |
|
126 | 02.02.23 | Корнев Алексей | Alexey Kornev | Söldner Gruppe Wagner, geb. 1985 Link gelöscht |
127 | 03.02.23 | Васильев Юрий | Juri Jewgenjewitsch Wassiljew geb. 1992 |
|
128 | 05.02.23 | Онуфриенко Дмитрий | Dmitry Alexandrovich Onufrienko | geb. 1982 |
129 | 05.02.23 | Михайловский Николай | Nikolai Michailowski geb. 1998 |
|
130 | 07.02.23 | Филиппов Максим | Maxim Wladimirowitsch Filippov | Söldner Gruppe Wagner, 41 Jahre |
131 | 08.02.23 | Глотов Алексей | Alexei Vladimirovich Glotov | geb. 1981 |
132 | 10.02.23 | Сагдеев Ильяс | Ilyas Sagdeev Söldner Gruppe Wagner, 22 Jahre, ehrenamtlich tätig... |
|
133 | 11.02.23 | Марков Алексей | Aleksey Markov mobilisiert, 33 Jahre |
|
134 | 11.02.23 | Ангелов Александр | Alexander Angelow mobilisiert, 39 Jahre |
|
135 | 14.02.23 | Бодров Егор | Jegor Bodrow | |
136 | 14.02.23 | Ловков Иван | Ivan Nikolaevich Lovkov | |
137 | 14.02.23 | Степанов Алексей | Alexei Stepanov | |
138 | 19.02.23 | Коркин Петр | Petr Korkin | |
139 | 18.02.23 | Белый Иван | Ivan Bely | Söldner Gruppe Wagner |
140 | 19.02.23 | Алтухов Валентин Александрович | Valentin Alexandrowitsch Altukhov | Söldner Gruppe Wagner, geb. 1989 |
141 | 20.02.23 | Локтионов Андрей Николаевич | Andrei Nikolayevich Loktionov mobilisiert, geb. 1987 |
|
142 | 20.02.23 | Зорин Олег Александрович | Oleg Alexandrovich Zorin | Söldner Gruppe Wagner, geb. 1979 |
143 | 21.02.23 | Молоков Руслан Сергеевич | Ruslan Sergeevich Molokov 26.01.1979 - 21.02.2023 Schelesnogorsk |
|
144 | 22.02.23 | Каменев Леонид Александрович | Leonid Alexandrowitsch Kamenew geb. 1995 |
|
145 | 22.02.23 | Кононов Юрий Леонидович | Yuri Kononov | Söldner Gruppe Wagner, 46 Jahre |
146 | 23.02.23 | Мартынов Максим Евгеньевич | Maxim Evgenievich Martynow | Söldner Gruppe Wagner, geb. 1990 |
147 | 27.02.23 | Смородинов Сергей Сергеевич | Sergey Sergeevich Smorodinov 30 Jahre |
|
148 | 28.02.23 | Ковырёв Николай | Nikolai Kovyrev | |
149 | 28.02.23 | Лобанов Петр | Pjotr Lobanow | mobilisiert, 34 Jahre |
150 | 01.03.23 | Зорин Евгений Павлович | Evgeny Pavlovich Zorin (Sorin) 26 Jahre |
|
151 | 02.03.23 | Александр Александрович Козырев | Alexander Alexandrowitsch Kozyrev | Söldner Gruppe Wagner, geb. 1987 |
152 | 02.03.23 | Натаров Николай Юрьевич | Nikolai Yuryevich Natarov | mobilisiert, 28 Jahre |
153 | 04.03.23 | Захаров Андрей Юрьевич | Andrei Jurjewitsch Sacharow | mobilisiert, 39 Jahre |
154 | 04.03.23 | Коробков Александр Сергеевич | Alexander Sergeevich Korobkov | Söldner Gruppe Wagner, geb. 1996 12/22 hin, 04.03.23 zurück |
155 | 06.03.23 | Кяров Хасан | Khasan Kyarov | Freiwilliger, geb. 1977 |
156 | 06.03.23 | Алферов Евгений | Jewgeni Alferow | Söldner Gruppe Wagner, ein ehemaliger Polizist, der im Mai 2022 wegen eines Unfalls mit zwei Todesopfern zu 8,5 Jahren Haft in einer Kolonie-Siedlung verurteilt wurde . Im Dezember sei er von der Smolensk-Kolonie zur Gruppe Wagner gebracht worden. Anfang Februar starb Alferov in der Nähe von Bachmut. Er wurde am 6. März in einem geschlossenen Sarg beigesetzt. |
157 | 07.03.23 | Брусенцев Денис | Denis Brusentsev | 32 Jahre |
158 | 08.03.23 | Селютин Сергей | Sergey Selyutin | |
159 | 09.03.23 | Правдин Дмитрий | Dmitry Pravdin | mobilisiert |
160 | 09.03.23 | Висковатых Андрей | Andrey Viskovatyh | |
161 | 09.03.23 | Сабельников Александр | Alexander Sabelnikov Söldner Gruppe Wagner, 30 Jahre |
|
162 | 09.03.23 | Борода Олег Юрьевич | Oleg Boroda | Söldner Gruppe Wagner, 35 Jahre |
163 | 09.03.23 | Зезюков Виталий Вадимович | Vitaly Zezyukov Söldner Gruppe Wagner, 26 Jahre |
|
164 | 14.03.23 | Фролов Алексей Сергеевич | Alexey Sergeevich Frolov Hauptmann, 34 Jahre |
|
165 | 14.03.23 | Ларин Евгений | Jewgeni Larin | Freiwilliger, 28 Jahre |
166 | 16.03.23 | Бочаров Юрий | Yuri Bocharov | Söldner Gruppe Wagner, 49 Jahre |
167 | 16.03.23 | Котов Никита | Nikita Kotov Söldner Gruppe Wagner |
|
168 | 16.03.23 | Михайлов Алексей | Aleksey Mikhailov | Söldner Gruppe Wagner |
169 | 16.03.23 | Мокроусов Николай Вячеславович | Nikolai Mokrousov | Söldner Gruppe Wagner, 30 Jahre |
170 | 16.03.23 | Кириенко Артур Викторович | Artur Viktorovich Kiriyenko | Söldner Gruppe Wagner, 30 Jahre |
171 | 17.03.23 | Горбачев Олег Валерьевич | Oleg Gorbatschow | Söldner Gruppe Wagner, geb. 1983 |
172 | 17.03.23 | Малыхин Иван Валерьевич | Ivan Valeryevich Malykhin | mobilisiert, geb. 1999 |
173 | 18.03.23 | Никулин Михаил | Michail Nikolajewitsch Nikulin | Söldner Gruppe Wagner, 31 Jahre |
174 | 18.03.23 | Щербаков Максим Александрович | Maxim Alexandrowitsch Schtscherbakow | Söldner Gruppe Wagner, 38 Jahre |
175 | 18.03.23 | Солдатов Сергей | Sergei Soldatov | |
176 | 18.03.23 | Стародубцев Никита | Nikita Starodubtsev | |
177 | 20.03.23 | Тубольцев Антон Сергеевич | Anton Sergeevich Tuboltsev Söldner Gruppe Wagner |
|
178 | 21.03.23 | Мелетян Мартирос | Martiros Meletyan | Söldner Gruppe Wagner , 35 Jahre |
179 | 22.03.23 | Жихарев Олег Александрович | Oleg Alexandrovich Zhikharev (Schicharew) | Söldner Gruppe Wagner |
180 | 24.03.23 | Николай Белкин | Nikolai Belkin | Freiwilliger, 30 Jahre |
181 | 24.03.23 | Николай Пашков | Nikolai Paschkow | Freiwilliger, 43 Jahre |
182 | 30.03.23 | Теняков Руслан | Ruslan Vladimirovich Tenyakov | mobilisiert, geb. 1994 |
183 | 27.03.23 | Говорухин Андрей | Andrei Govorukhin | |
184 | 27.03.23 | Рябкин Евгений | Jewgeni Rjabkin mobilisiert |
|
185 | 30.03.23 | Петровской Алексей | Aleksey Viktorovich Petrovsky | |
186 | 31.03.23 | Рышков Сергей | Sergey Sergeevich Ryshkov | |
187 | 22.03.23 | Шевченко Станислав | Stanislav Shevchenko | |
188 | 30.03.23 | Тутов Андрей | Andrey Tutov | |
189 | 30.03.23 | Тимофеев Михаил | Mikhail Timofeev | |
190 | 27.03.23 | Башлыков Иван | Ivan Bashlykov | 27.01.1969-08.06.2022 |
191 | 13.03.23 | Истомин Николай | Nikolai Alekseevich Istomin | |
192 | 21.03.23 | Воробьев Максим | Maxim Vorobyov | Söldner Gruppe Wagner, 38 Jahre |
193 | 27.03.23 | Субботкин Олег | Oleg Subbotkin | |
194 | 21.03.23 | Науменко Данила | Danila Naumenko Söldner Gruppe Wagner, 24 Jahre |
|
195 | 03.01.23 | Михайлюк Евгений Григорьевич | Yevgeny Mikhailyuk | Söldner Gruppe Wagner, 42 Jahre |
196 | 31.03.23 | Савченков Андрей | Andrei Savchenkov Freiwilliger, 28 Jahre |
|
197 | 01.04.23 | Кочуков Алексей | Alexei Anatolievich Kochukov | Freiwilliger, 42 Jahre |
198 | 01.04.23 | Пигорев Евгений | Evgeny Pigorev | Freiwilliger, geb. 1984 |
199 | 01.04.23 | Махначев Вадим | Vadim Makhnachev | Freiwilliger, geb. 1993 |
200 | 02.04.23 | Емельянов Владимир | Wladimir Aleksandrovich Yemelyanov | Mobilisiert, 48 Jahre, Hauptmann |