OMUnsere aktuelle Zusammenstellung russischer Kriegstoter im Ukrainekrieg. Wir beobachten ziemlich exakt 75% der russischen Bevölkerung oder 59 von 91 Regionen. Die Zahl getöteter russischer Soldaten wächst immer schneller. Und wir sind im Rückstand mit dem Eintragen von ca. 400 Kriegstoten. Heute also erneut nur eine schnöde Tabelle.

Die Republik Burjatien führt seit Kriegsbeginn die absolute Anzahl an Kriegstoten meist mit großem Abstand an. Obwohl weiter Burjaten im Krieg gegen die Ukraine sterben, haben Baschkortistan und Swerdlowsk stark aufgeholt und werden in absoluten Zahlen demnächst überholen. In Bezug auf die Bevölkerunganzahl steht Tuwa jetzt deutlich an erster Stelle.

Eine Sonderstellung nimmt weiter die Region Krasnodar ein. Dort werden auch häufig gefallene Soldaten aus anderen Regionen beerdigt, weil keine Verwandtschaft vorhanden oder andere Gründe eine Rückführung verhindern. Seit diesem Jahr kommt auch der Wagner-Friedhof dazu. Wir haben 255 erfasste Todesmeldungen, 167 Gräber von gefallenen Soldaten ohne Meldung und 239 Gräber auf dem Wagner-Friedhof Bakinskaya, in der Summe ergibt das insgesamt 661 erfasste Kriegstote aus Krasnodar.


Region Todeszahlen Einwohner Kriegstote pro
100-tausend Einwohner
Adygeja 57 439.996 12,95
Altai Region 151 2.419.755 6,24
Altai Republik 61 206.168 29,59
Archangelsk 124 1.227.626 10,10
Astrachan 118 1.010.073 11,68
Baschkirien 442 4.072.292 10,85
Belgorod 210 1.532.526 13,70
Burjatien 450 972.021 46,30
Chakassien 62 532.403 11,65
Dagestan 422 2.910.249 14,50
Inguschetien 40 412.529 9,70
Irkutsk 201 2.428.750 8,28
Kabardino-Balkarien 61 859.939 7,09
Kaliningrad 124 941.873 13,17
Kalmückien 23 289.481 7,95
Kamtschatka 42 322.079 13,04
Karatschai-Tscherkessien 18 477.859 3,77
Karelien 74 643.548 11,50
Kirow 166 1.341.312 12,38
Komi 123 901.189 13,65
Kostroma 124 667.562 18,58
Krasnodar 255 5.226.647 4,88
Friedhöfe Krasnodar 406
Magadan 45 156.996 28,66
Mari El 111 696.459 15,94
Mordowien 57 834.755 6,83
Moskau 84 11.503.501 0,73
Murmansk 69 795.409 8,67
Nischni Nowgorod 247 3.310.597 7,46
Nord- und Südossetien 234 766.512 30,53
Nowgorod 62 634.111 9,78
Nowosibirsk 196 2.665.911 7,35
Omsk 158 1.977.665 7,99
Orenburg 269 2.033.072 13,23
Pensa 100 1.386.186 7,21
Perm 331 2.635.276 12,56
Pskow 121 673.423 17,97
Rjasan 135 1.154.114 11,70
Rostow 254 4.277.976 5,94
Sacha (Jakutien) 71 958.528 7,41
Sachalin 130 497.973 26,11
Samara 304 3.215.532 9,45
Saratow 285 2.521.892 11,30
St. Petersburg /Leningrad 247 7.096.868 3,48
Stawropol 150 2.786.281 5,38
Tatarstan 285 3.786.488 7,53
Tjumen 132 1.340.608 9,85
Tscheljabinsk 368 3.476.217 10,59
Transbaikalien 239 1.107.107 21,59
Tschetschenien 175 1.268.989 13,79
Tschuwaschien 147 1.251.619 11,74
Tuwa 157 307.930 50,99
Twer 118 1.353.392 8,72
Udmurtien 176 1.521.420 11,57
Uljanowsk 196 1.292.799 15,16
Ural / Swerdlowsk 445 4.297.747 10,35
Wladimir 138 1.443.693 9,56
Wolgograd 386 2.610.161 14,79
Wologda 104 1.202.444 8,65
Summe 10.074 108.675.528 9,27
Hochrechnung auf ganz Russland etwa 13.400 Bevölkerung
Russlands
Davon erfasst %
Russland Einwohner 144.526.636 75,19