OMUnsere aktuelle Zusammenstellung russischer Kriegstoter im Ukrainekrieg. Wir beobachten ziemlich exakt 75% der russischen Bevölkerung oder 59 von 91 Regionen. Die Zahl getöteter russischer Soldaten wächst immer schneller. Und wir sind im Rückstand mit dem Eintragen von ca. 200 Kriegstoten. Heute also nur eine schnöde Tabelle.


Region Letzte Aktualisierung Einwohner Kriegstote pro
100-tausend Einwohner
1 Adygeja 56 439.996 12,73
2 Altai Region 144 2.419.755 5,95
3 Altai Republik 56 206.168 27,16
4 Archangelsk 118 1.227.626 9,61
5 Astrachan 111 1.010.073 10,99
6 Baschkirien 417 4.072.292 10,24
7 Belgorod 208 1.532.526 13,57
8 Burjatien 442 972.021 45,47
9 Chakassien 61 532.403 11,46
10 Dagestan 416 2.910.249 14,29
11 Inguschetien 40 412.529 9,70
12 Irkutsk 191 2.428.750 7,86
13 Kabardino-Balkarien 59 859.939 6,86
14 Kaliningrad 110 941.873 11,68
15 Kalmückien 22 289.481 7,60
16 Kamtschatka 39 322.079 12,11
17 Karatschai-Tscherkessien 17 477.859 3,56
18 Karelien 68 643.548 10,57
19 Kirow 159 1.341.312 11,85
20 Komi 115 901.189 12,76
21 Kostroma 118 667.562 17,68
22 Krasnodar 247 5.226.647 10,85
23 Friedhöfe Krasnodar 320
24 Magadan 42 156.996 26,75
25 Mari El 108 696.459 15,51
26 Mordowien 55 834.755 6,59
27 Moskau 80 11.503.501 0,70
28 Murmansk 65 795.409 8,17
29 Nischni Nowgorod 240 3.310.597 7,25
30 Nord- und Südossetien 233 766.512 30,40
31 Nowgorod 58 634.111 9,15
32 Nowosibirsk 181 2.665.911 6,79
33 Omsk 150 1.977.665 7,58
34 Orenburg 256 2.033.072 12,59
35 Pensa 97 1.386.186 7,00
36 Perm 306 2.635.276 11,61
37 Pskow 120 673.423 17,82
38 Rjasan 135 1.154.114 11,70
39 Rostow 242 4.277.976 5,66
40 Sacha (Jakutien) 68 958.528 7,09
41 Sachalin 116 497.973 23,29
42 Samara 295 3.215.532 9,17
43 Saratow 270 2.521.892 10,71
44 St. Petersburg /Leningrad 234 7.096.868 3,30
45 Stawropol 145 2.786.281 5,20
46 Tatarstan 270 3.786.488 7,13
47 Tjumen 122 1.340.608 9,10
48 Tscheljabinsk 341 3.476.217 9,81
49 Transbaikalien 225 1.107.107 20,32
50 Tschetschenien 173 1.268.989 13,63
51 Tschuwaschien 141 1.251.619 11,27
52 Tuwa 153 307.930 49,69
53 Twer 116 1.353.392 8,57
54 Udmurtien 172 1.521.420 11,31
55 Uljanowsk 190 1.292.799 14,70
56 Ural / Swerdlowsk 411 4.297.747 9,56
57 Wladimir 134 1.443.693 9,28
58 Wolgograd 376 2.610.161 14,41
59 Wologda 97 1.202.444 8,07
Summe 9.951 108.675.528 8,86
Hochrechnung auf ganz Russland. ca
13.200
Bevölkerung
Russlands
Davon erfasst %
Russland Einwohner 144.526.636 75,19