Unsere aktuelle Zusammenstellung russischer Kriegstoter im Ukrainekrieg - die Opferzahlen steigen weiter. Wir kommen kaum noch nach - eine Fehlerkorrektur ist zeitlich nicht möglich.
Russland ist als föderaler Staat angelegt, auch wenn das Land autokratisch von Moskau aus regiert wird. Von den 92 Regionen decken wir inzwischen 59 ab mit etwas mehr als 75% der Bevölkerung Russlands. Es ist zu erwarten, dass auch in dem verbleibenden Viertel, die Situation sich nicht groß von den anderen Regionen unterscheidet. Zur Klarstellung - in der Liste taucht die Region Krasnodar zweifach auf, dafür haben wir St. Petersburg und die Oblast Leningrad zusammengefasst.
Weiter kann man festhalten: Die Kriegstoten kommen überwiegend aus den Reihen der ethnischen Minderheiten, aus den Grenzregionen Russlands oder vom Lande. Moskau mit seinen mindestens 11 Millionen Einwohnern taucht weiter in der Statistik kaum auf. Die Regierung schützt die Kinder ihres Machtapparats.
Den größten Sprung zur Vorwoche machte Samara - das war auf Grund des Raketentreffers auf Makijiwka erwartbar. Aber auch in Samara bleiben die Opferzahlen unterdurchschnittlich.
Region | Todeszahlen | Einwohner | Kriegstote pro 100-tausend Einwohner |
|
1 | Adygeja | 45 | 439.996 | 10,23 |
2 | Altai Region | 122 | 2.419.755 | 5,04 |
3 | Altai Republik | 50 | 206.168 | 24,25 |
4 | Archangelsk | 92 | 1.227.626 | 7,49 |
5 | Astrachan | 95 | 1.010.073 | 9,41 |
6 | Baschkirien | 336 | 4.072.292 | 8,25 |
7 | Belgorod | 199 | 1.532.526 | 12,99 |
8 | Burjatien | 415 | 972.021 | 42,69 |
9 | Chakassien | 53 | 532.403 | 9,95 |
10 | Dagestan | 396 | 2.910.249 | 13,61 |
11 | Inguschetien | 40 | 412.529 | 9,70 |
12 | Irkutsk | 165 | 2.428.750 | 6,79 |
13 | Kabardino-Balkarien | 53 | 859.939 | 6,16 |
14 | Kaliningrad | 104 | 941.873 | 11,04 |
15 | Kalmückien | 17 | 289.481 | 5,87 |
16 | Kamtschatka | 35 | 322.079 | 10,87 |
17 | Karatschai-Tscherkessien | 17 | 477.859 | 3,56 |
18 | Karelien | 59 | 643.548 | 9,17 |
19 | Kirow | 143 | 1.341.312 | 10,66 |
20 | Komi | 109 | 901.189 | 12,10 |
21 | Kostroma | 113 | 667.562 | 16,93 |
22 | Krasnodar | 229 | 5.226.647 | 8,63 |
23 | Friedhöfe Krasnodar | 222 | ||
24 | Magadan | 37 | 156.996 | 23,57 |
25 | Mari El | 101 | 696.459 | 14,50 |
26 | Mordowien | 48 | 834.755 | 5,75 |
27 | Moskau | 61 | 11.503.501 | 0,53 |
28 | Murmansk | 54 | 795.409 | 6,79 |
29 | Nischni Nowgorod | 209 | 3.310.597 | 6,31 |
30 | Nord- und Südossetien | 209 | 766.512 | 27,27 |
31 | Nowgorod | 40 | 634.111 | 6,31 |
32 | Nowosibirsk | 156 | 2.665.911 | 5,85 |
33 | Omsk | 128 | 1.977.665 | 6,47 |
34 | Orenburg | 235 | 2.033.072 | 11,56 |
35 | Pensa | 85 | 1.386.186 | 6,13 |
36 | Perm | 241 | 2.635.276 | 9,15 |
37 | Pskow | 103 | 673.423 | 15,29 |
38 | Rjasan | 131 | 1.154.114 | 11,35 |
39 | Rostow | 210 | 4.277.976 | 4,91 |
40 | Sacha (Jakutien) | 63 | 958.528 | 6,57 |
41 | Sachalin | 100 | 497.973 | 20,08 |
42 | Samara | 230 | 3.215.532 | 7,15 |
43 | Saratow | 242 | 2.521.892 | 9,60 |
44 | St. Petersburg /Leningrad | 186 | 7.096.868 | 2,62 |
45 | Stawropol | 135 | 2.786.281 | 4,85 |
46 | Tatarstan | 243 | 3.786.488 | 6,42 |
47 | Tjumen | 103 | 1.340.608 | 7,68 |
48 | Tscheljabinsk | 271 | 3.476.217 | 7,80 |
49 | Transbaikalien | 198 | 1.107.107 | 17,88 |
50 | Tschetschenien | 147 | 1.268.989 | 11,58 |
51 | Tschuwaschien | 125 | 1.251.619 | 9,99 |
52 | Tuwa | 137 | 307.930 | 44,49 |
53 | Twer | 99 | 1.353.392 | 7,31 |
54 | Udmurtien | 151 | 1.521.420 | 9,92 |
55 | Uljanowsk | 179 | 1.292.799 | 13,85 |
56 | Ural / Swerdlowsk | 323 | 4.297.747 | 7,52 |
57 | Wladimir | 121 | 1.443.693 | 8,38 |
58 | Wolgograd | 338 | 2.610.161 | 12,95 |
59 | Wologda | 71 | 1.202.444 | 5,90 |
Summe | 8.619 | 108.675.528 | 7,93 | |
Hochrechnung auf ganz Russland: 11.500 |
Bevölkerung Russlands |
Davon erfasst % | ||
Russland Einwohner | 144.526.636 | 75,19 | ||