omMit unserer neuen Zusammenstellung russischer Toter im Ukrainekrieg haben wir 56 Regionen mit knapp dreiviertel der  Bevölkerung Russlands abgedeckt. Neu hinzugekommen ist die Region Belgorod - die Vorstellung der einzelnen Kriegstoten wird aber noch einige Tage dauern. Auf Grund des üblichen Weihnachtstrubels sind Tschetschenien, Adygeja, Karatschai-Tscherkessien, Stawropol und Kalmückien noch nicht vorgestellt und kommen zuerst.

Region Letzte Aktualisierung Todeszahlen Einwohner Kriegstote pro
100-tausend Einwohner
1 Adygeja 27.12.22 39 439.996 8,86
2 Altai Region 27.12.22 108 2.419.755 4,46
3 Altai Republik 27.12.22 48 206.168 23,28
4 Archangelsk 27.12.22 74 1.227.626 6,03
5 Astrachan 27.12.22 85 1.010.073 8,42
6 Baschkirien 27.12.22 305 4.072.292 7,49
7 Belgorod 28.12.22 181 1.532.526 11,81
8 Burjatien 27.12.22 394 972.021 40,53
9 Chakassien 27.12.22 52 532.403 9,77
10 Dagestan 27.12.22 383 2.910.249 13,16
11 Inguschetien 27.12.22 39 412.529 9,45
12 Irkutsk 27.12.22 153 2.428.750 6,30
13 Kabardino-Balkarien 27.12.22 52 859.939 6,05
14 Kaliningrad 26.12.22 100 941.873 10,62
15 Kamtschatka 27.12.22 34 322.079 10,56
16 Karatschai-Tscherkessien 27.12.22 10 477.859 2,09
17 Karelien 27.12.22 50 643.548 7,77
18 Kirow 27.12.22 132 1.341.312 9,84
19 Komi 27.12.22 101 901.189 11,21
20 Kostroma 27.12.22 107 667.562 16,03
21 Krasnodar 27.12.22 208 5.226.647 7,17
22 Friedhöfe Krasnodar 167
23 Magadan 27.11.22 32 156.996 20,38
24 Mari El 27.12.22 98 696.459 14,07
25 Mordowien 27.12.22 45 834.755 5,39
26 Moskau Nicht möglich 54 11.503.501 0,47
27 Murmansk 27.12.22 50 795.409 6,29
28 Nischni Nowgorod 27.12.22 192 3.310.597 5,80
29 Nord- und Südossetien 27.12.22 196 766.512 25,57
30 Nowgorod 27.12.22 35 634.111 5,52
31 Nowosibirsk 27.12.22 140 2.665.911 5,25
32 Omsk 27.12.22 115 1.977.665 5,81
33 Orenburg 27.12.22 225 2.033.072 11,07
34 Pensa 27.12.22 79 1.386.186 5,70
35 Perm 27.12.22 206 2.635.276 7,82
36 Pskow 27.12.22 98 673.423 14,55
37 Rjasan 27.12.22 127 1.154.114 11,00
38 Rostow 27.12.22 199 4.277.976 4,65
39 Sachalin 27.12.22 87 497.973 17,47
40 Samara 27.12.22 148 3.215.532 4,60
41 Saratow 28.12.22 222 2.521.892 8,80
42 St. Petersburg /Leningrad 27.12.22 164 7.096.868 2,31
43 Stawropol 09.12.22 127 2.786.281 4,56
44 Tatarstan 27.12.22 229 3.786.488 6,05
45 Tjumen 27.12.22 101 1.340.608 7,53
46 Tscheljabinsk 27.12.22 235 3.476.217 6,76
47 Transbaikalien 27.12.22 184 1.107.107 16,62
48 Tschetschenien 24.11.22 144 1.268.989 11,35
49 Tschuwaschien 27.12.22 122 1.251.619 9,75
50 Tuwa 27.12.22 127 307.930 41,24
51 Twer 27.12.22 84 1.353.392 6,21
52 Udmurtien 27.12.22 135 1.521.420 8,87
53 Uljanowsk 27.12.22 144 1.292.799 11,14
54 Ural / Swerdlowsk 27.12.22 279 4.297.747 6,49
55 Wladimir 27.12.22 114 1.443.693 7,90
56 Wolgograd 27.12.22 311 2.610.161 11,91
57 Wologda 24.12.22 70 1.202.444 5,82
Summe 7.740 107.427.519 7,20
Hochrechnung auf ganz Russland:
ca. 10.400
Bevölkerung
Russlands
Davon erfasst %
Russland Einwohner 144.526.636 74,33