Die Zahlen machen gegenüber der letzten Zusammenstellung vom 04.12.22 einen großen Sprung. Wir haben unserer Zusammenstellung einige neue Regionen Russlands hinzugefügt und decken jetzt knapp Dreiviertel der russischen Bevölkerung ab. Allerdings sind die meisten neuen Regionen noch nicht gestalterisch aufbereitet, so dass die Vorstellung auf der Webseite noch einige Tage dauern wird.

Neu hinzugekommene Regionen sind: Adygeja, Karatschai-Tscherkessien, Rostow, Stawropol, Tschetschenien und Wladimir.

Region Letzte Aktualisierung Todeszahlen Einwohner Kriegstote pro
100-tausend Einwohner
1 Adygeja 09.12.22 38 439.996 8,64
2 Altai Region 09.12.22 104 2.419.755 4,30
3 Altai Republik 09.12.22 48 206.168 23,28
4 Archangelsk 09.12.22 71 1.227.626 5,78
5 Astrachan 09.12.22 79 1.010.073 7,82
6 Baschkirien 09.12.22 298 4.072.292 7,32
7 Burjatien 10.12.22 390 972.021 40,12
8 Chakassien 10.12.22 49 532.403 9,20
9 Dagestan 10.12.22 367 2.910.249 12,61
10 Inguschetien 10.12.22 39 412.529 9,45
11 Irkutsk 10.12.22 147 2.428.750 6,05
12 Kabardino-Balkarien 10.12.22 49 859.939 5,70
13 Kaliningrad 10.12.22 94 941.873 9,98
14 Kamtschatka 11.12.22 31 322.079 9,62
15 Karatschai-Tscherkessien 09.12.22 10 477.859 2,09
16 Karelien 11.12.22 47 643.548 7,30
17 Kirow 11.12.22 126 1.341.312 9,39
18 Komi 11.12.22 96 901.189 10,65
19 Kostroma 11.12.22 103 667.562 15,43
20 Krasnodar 11.12.22 197 5.226.647 5,97
21 Friedhöfe Krasnodar 11.12.22 115
22 Magadan 13.12.22 26 156.996 16,56
23 Mari El 13.12.22 94 696.459 13,50
24 Mordowien 13.12.22 39 834.755 4,67
25 Moskau Nicht möglich 47 11.503.501 0,41
26 Murmansk 13.12.22 44 795.409 5,53
27 Nischni Nowgorod 13.12.22 176 3.310.597 5,32
28 Nord- und Südossetien 13.12.22 191 766.512 24,92
29 Nowgorod 13.12.22 33 634.111 5,20
30 Nowosibirsk 08.12.22 130 2.665.911 4,88
31 Omsk 08.12.22 112 1.977.665 5,66
32 Orenburg 08.12.22 214 2.033.072 10,53
33 Pensa 08.12.22 72 1.386.186 5,19
34 Perm 08.12.22 189 2.635.276 7,17
35 Pskow 08.12.22 91 673.423 13,51
36 Rjasan 08.12.22 125 1.154.114 10,83
37 Rostow 09.12.22 177 4.277.976 4,14
38 Sachalin 09.12.22 85 497.973 17,07
39 Samara 09.12.22 143 3.215.532 4,45
40 Saratow 09.12.22 200 2.521.892 7,93
41 St. Petersburg /Leningrad 09.12.22 151 7.096.868 2,13
42 Stawropol 09.12.22 124 2.786.281 4,45
43 Tatarstan 09.12.22 218 3.786.488 5,76
44 Tjumen 09.12.22 96 1.340.608 7,16
45 Tscheljabinsk 09.12.22 223 3.476.217 6,42
46 Transbaikalien 14.12.22 177 1.107.107 15,99
47 Tschetschenien 14.12.22 142 1.268.989 11,19
48 Tschuwaschien 14.12.22 119 1.251.619 9,51
49 Tuwa 14.12.22 123 307.930 39,94
50 Twer 14.12.22 79 1.353.392 5,84
51 Udmurtien 14.12.22 126 1.521.420 8,28
52 Uljanowsk 14.12.22 140 1.292.799 10,83
53 Ural / Swerdlowsk 09.12.22 262 4.297.747 6,10
54 Wladimir 09.12.22 108 1.443.693 7,48
55 Wolgograd 09.12.22 304 2.610.161 11,65
56 Wologda 09.12.22 69 1.202.444 5,74
Summe 7.147 105.894.993 6,75
Hochrechnung auf ganz Russland:
ca. 9.800
Bevölkerung
Russlands
Davon erfasst %
Russland Einwohner 144.526.636 73,27