Region Letzte Aktualisierung Todeszahlen Einwohner Kriegstote pro
100-tausend Einwohner
1 Altai Region 20.11.22 97 2.419.755 4,01
2 Altai Republik 11.11.22 47 206.168 22,80
3 Archangelsk 20.11.22 69 1.227.626 5,62
4 Astrachan 20.11.22 78 1.010.073 7,72
5 Baschkirien 20.11.22 291 4.072.292 7,15
6 Burjatien 20.11.22 383 972.021 39,40
7 Chakassien 20.11.22 48 532.403 9,02
8 Dagestan 20.11.22 354 2.910.249 12,16
9 Inguschetien 20.11.22 39 412.529 9,45
10 Irkutsk 15.11.22 139 2.428.750 5,72
11 Kabardino-Balkarien 26.11.22 49 859.939 5,70
12 Kaliningrad 26.11.22 84 941.873 8,92
13 Kamtschatka 23.11.22 31 322.079 9,62
14 Karelien 18.10.22 42 643.548 6,53
15 Kirow 08.11.22 113 1.341.312 8,42
16 Komi 20.11.22 91 901.189 10,10
17 Kostroma 19.10.22 100 667.562 14,98
18 Krasnodar 19.10.22 188 5.226.647 5,66
Friedhöfe Krasnodar 108
19 Magadan 27.11.22 19 156.996 12,10
20 Mari El 30.10.22 84 696.459 12,06
21 Mordowien 19.10.22 34 834.755 4,07
22 Moskau Nicht möglich 40 11.503.501 0,35
23 Murmansk 28.10.22 44 795.409 5,53
24 Nischni Nowgorod 10.11.22 165 3.310.597 4,98
25 Nord- und Südossetien 06.11.22 184 766.512 24,00
26 Nowgorod 19.10.22 29 634.111 4,57
27 Nowosibirsk 20.10.22 118 2.665.911 4,43
28 Omsk 30.10.22 105 1.977.665 5,31
29 Orenburg 26.10.22 209 2.033.072 10,28
30 Pensa 20.10.22 69 1.386.186 4,98
31 Perm 20.10.22 185 2.635.276 7,02
32 Pskow 20.10.22 75 673.423 11,14
33 Rjasan 21.10.22 117 1.154.114 10,14
34 Sachalin 29.10.22 81 497.973 16,27
35 Samara 21.10.22 135 3.215.532 4,20
36 Saratow 06.11.22 193 2.521.892 7,65
37 St. Petersburg /Leningrad 21.10.22 138 7.096.868 1,94
38 Tartarstan 06.11.22 212 3.786.488 5,60
39 Tjumen 22.10.22 89 1.340.608 6,64
40 Tscheljabinsk 22.10.22 206 3.476.217 5,93
41 Tschetschenien 24.11.22 151 1.268.989 11,90
42 Tschuwaschien 18.11.22 116 1.251.619 9,27
43 Tuwa 06.11.22 119 307.930 38,65
44 Twer 22.11.22 76 1.353.392 5,62
45 Udmurtien 22.10.22 119 1.521.420 7,82
46 Uljanowsk 22.10.22 126 1.292.799 9,75
47 Ural / Swerdlowsk 26.11.22 231 4.297.747 5,37
48 Wolgograd 30.10.22 294 2.610.161 11,26
49 Wologda 23.10.22 64 1.202.444 5,32
Summe 6.178 95.362.081 6,48
Hochrechnung auf ganz Russland:
ca 9.400
Bevölkerung
Russlands
Davon erfasst %
Russland Einwohner 144.526.636 65,98