Neu in unsere Liste aufgenommen wurden Kabardino-Balkarien (49) und Magadan (19).

Bei Murmansk kamen ein paar ältere Todesfälle ans Licht.

Region Letzte Aktualisierung Todeszahlen Einwohner Kriegstote pro
100-tausend Einwohner
1 Altai Region 20.11.22 96 2.419.755 3,97
2 Altai Republik 11.11.22 46 206.168 22,31
3 Archangelsk 20.11.22 69 1.227.626 5,62
4 Astrachan 20.11.22 78 1.010.073 7,72
5 Baschkirien 20.11.22 289 4.072.292 7,10
6 Burjatien 20.11.22 383 972.021 39,40
7 Chakassien 20.11.22 48 532.403 9,02
8 Dagestan 20.11.22 348 2.910.249 11,96
9 Inguschetien 20.11.22 39 412.529 9,45
10 Irkutsk 15.11.22 139 2.428.750 5,72
11 Kabardino-Balkarien 26.11.22 49 859.939 5,70
12 Kaliningrad 26.11.22 83 941.873 8,81
13 Kamtschatka 23.11.22 31 322.079 9,62
14 Karelien 18.10.22 42 643.548 6,53
15 Kirow 08.11.22 113 1.341.312 8,42
16 Komi 20.11.22 91 901.189 10,10
17 Kostroma 19.10.22 100 667.562 14,98
18 Krasnodar 19.10.22 185 5.226.647 5,47
Friedhöfe Krasnodar 101
19 Magadan 27.11.22 19 156.996 12,10
20 Mari El 30.10.22 84 696.459 12,06
21 Mordowien 19.10.22 34 834.755 4,07
22 Moskau Nicht möglich 39 11.503.501 0,34
23 Murmansk 28.10.22 43 795.409 5,41
24 Nischni Nowgorod 10.11.22 164 3.310.597 4,95
25 Nord- und Südossetien 06.11.22 184 766.512 24,00
26 Nowgorod 19.10.22 29 634.111 4,57
27 Nowosibirsk 20.10.22 118 2.665.911 4,43
28 Omsk 30.10.22 104 1.977.665 5,26
29 Orenburg 26.10.22 207 2.033.072 10,18
30 Pensa 20.10.22 69 1.386.186 4,98
31 Perm 20.10.22 185 2.635.276 7,02
32 Pskow 20.10.22 75 673.423 11,14
33 Rjasan 21.10.22 115 1.154.114 9,96
34 Samara 21.10.22 133 3.215.532 4,14
35 Saratow 06.11.22 192 2.521.892 7,61
36 St. Petersburg /Leningrad 21.10.22 136 7.096.868 1,92
37 Tartarstan 06.11.22 211 3.786.488 5,57
38 Tjumen 22.10.22 89 1.340.608 6,64
39 Tscheljabinsk 22.10.22 205 3.476.217 5,90
40 Tschetschenien 24.11.22 151 1.268.989 11,90
41 Tschuwaschien 18.11.22 115 1.251.619 9,19
42 Tuwa 06.11.22 119 307.930 38,65
43 Twer 22.11.22 76 1.353.392 5,62
44 Udmurtien 22.10.22 118 1.521.420 7,76
45 Uljanowsk 22.10.22 126 1.292.799 9,75
46 Ural / Swerdlowsk 26.11.22 230 4.297.747 5,35
47 Wolgograd 30.10.22 293 2.610.161 11,23
48 Wologda 23.10.22 64 1.202.444 5,32
Summe 6.057 94.864.108 6,38
Hochrechnung auf ganz Russland:
ca 9.200
Bevölkerung
Russlands
Davon erfasst %
Russland Einwohner 144.526.636 65,64