Region Letzte Aktualisierung Todeszahlen Einwohner Kriegstote pro
100-tausend Einwohner
1 Altai Region 20.11.22 93 2.419.755 3,84
2 Altai Republik 11.11.22 46 206.168 22,31
3 Archangelsk 20.11.22 69 1.227.626 5,62
4 Astrachan 20.11.22 74 1.010.073 7,33
5 Baschkirien 20.11.22 281 4.072.292 6,90
6 Burjatien 20.11.22 380 972.021 39,09
7 Chakassien 20.11.22 48 532.403 9,02
8 Dagestan 20.11.22 345 2.910.249 11,85
9 Inguschetien 20.11.22 39 412.529 9,45
10 Irkutsk 15.11.22 127 2.428.750 5,23
11 Kaliningrad 26.10.22 84 941.873 8,92
12 Karelien 18.10.22 42 643.548 6,53
13 Kirow 08.11.22 110 1.341.312 8,20
14 Komi 20.11.22 90 901.189 9,99
15 Kostroma 19.10.22 99 667.562 14,83
16 Krasnodar 19.10.22 180 5.226.647 5,36
Friedhöfe Krasnodar 100
17 Mari El 30.10.22 83 696.459 11,92
18 Mordowien 19.10.22 34 834.755 4,07
19 Moskau Nicht möglich 34 11.503.501 0,30
20 Murmansk 28.10.22 33 795.409 4,15
21 Nischni Nowgorod 10.11.22 163 3.310.597 4,92
22 Nord- und Südossetien 06.11.22 181 766.512 23,61
23 Nowgorod 19.10.22 28 634.111 4,42
24 Nowosibirsk 20.10.22 115 2.665.911 4,31
25 Omsk 30.10.22 103 1.977.665 5,21
26 Orenburg 26.10.22 205 2.033.072 10,08
27 Pensa 20.10.22 68 1.386.186 4,91
28 Perm 20.10.22 185 2.635.276 7,02
29 Pskow 20.10.22 73 673.423 10,84
30 Rjasan 21.10.22 115 1.154.114 9,96
31 Samara 21.10.22 130 3.215.532 4,04
32 Saratow 06.11.22 185 2.521.892 7,34
33 St. Petersburg /Leningrad 21.10.22 123 7.096.868 1,73
34 Tartarstan 06.11.22 209 3.786.488 5,52
35 Tjumen 22.10.22 86 1.340.608 6,41
36 Tscheljabinsk 22.10.22 198 3.476.217 5,70
37 Tschuwaschien 18.11.22 113 1.251.619 9,03
38 Tuwa 06.11.22 119 307.930 38,65
39 Twer 22.11.22 71 1.353.392 5,25
40 Udmurtien 22.10.22 115 1.521.420 7,56
41 Uljanowsk 22.10.22 124 1.292.799 9,59
42 Ural / Swerdlowsk 20.11.22 218 4.297.747 5,07
43 Wolgograd 30.10.22 284 2.610.161 10,88
44 Wologda 23.10.22 63 1.202.444 5,24
Summe 5.665 92.256.105 6,14

Hochrechnung auf gesamte Bevölkerung:
ca 8.900

Bevölkerung
Russlands
Davon erfasst %
Russland Einwohner 144.526.636 63,83