Zwei Monate sind vergangen, seit in Russland Männer im wehrfähigen Alter zur Armee eingezogen wurden. Nachdem im Krieg gegen die Ukraine die regulären Kräfte verschlissen waren, benötigte Russland frisches Blut an der Front. Schlecht vorbereitet und unmotiviert wurde mancher Soldat ins Kampfgetümmel geschickt und kam auch schnell im Zinksarg in seine Heimat zurück. Wir haben die von uns gesammelten Todesmeldungen seit Beginn der Mobilisierung nachfolgend zusammengestellt. Es sind Meldungen aus 50 russischen Verwaltungseinheiten mit etwa 100 Millionen Bewohnern. Damit decken wir etwa 70% der russischen Bevölkerung ab. Bitte beachten: Es handelt sich bei den Zahlen um alle Kriegstoten, eine Unterscheidung in Mobilisierte und Vertragssoldaten ist häufig auf Grund spärlicher Angaben nicht möglich.
Die meisten Kriegstoten haben in den letzten beiden Monaten die Oblaste Krasnodar und Swerdlowsk mit jeweils 146 zu verzeichnen. Danach kommen die Oblast Tscheljabinsk (98), gefolgt von den Teilrepubliken Baschkortostan (76) und Burjatien (72). Ganz auffällig ist, dass sowohl in Moskau als auch in St. Petersburg kaum Kriegstote zu beklagen sind, obwohl es sich um die bevölkerungsreichsten Gebiete Russlands handelt. An der Zensur kann es nicht liegen, denn die meisten Meldungen erfolgen inzwischen über die sozialen Medien von Freunden, Verwandten oder Vereinen.
Region | Todeszahlen 23.09.22 | Todeszahlen 22.11.22 | Todeszahlen seit Mobilisierung | |||
1 | Altai Region | 2.419.755 | 56 | 93 | 37 | |
2 | Altai Republik | 206.168 | 36 | 46 | 10 | |
3 | Archangelsk | 1.227.626 | 48 | 69 | 21 | |
4 | Astrachan | 1.010.073 | 56 | 74 | 18 | |
5 | Baschkirien | 4.072.292 | 205 | 281 | 76 | |
6 | Burjatien | 972.021 | 306 | 378 | 72 | |
7 | Chakassien | 532.403 | 39 | 47 | 8 | |
8 | Dagestan** | 2.910.249 | 293 | 342 | 49 | |
9 | Inguschetien | 412.529 | 19 | 39 | 20 | |
10 | Irkutsk | 2.428.750 | 89 | 127 | 38 | |
11 | Kaliningrad | 941.873 | 56 | 80 | 24 | |
12 | Kabardino-Balkarien* | 859.939 | 48 | 4 | ||
13 | Kalmückien* | 289.481 | 9 | 0 | ||
14 | Karatschai-Tscherkessien* | 477.859 | 11 | 2 | ||
15 | Karelien | 643.548 | 34 | 42 | 8 | |
16 | Kirow | 1.341.312 | 76 | 109 | 33 | |
17 | Komi | 901.189 | 49 | 90 | 41 | |
18 | Kostroma | 667.562 | 77 | 99 | 22 | |
19 | Krasnodar | 5.226.647 | 134 | 280 | 146 | |
20 | Mari El | 696.459 | 60 | 83 | 23 | |
21 | Mordowien | 834.755 | 20 | 34 | 14 | |
22 | Moskau | 11.503.501 | 7 | 34 | 27 | |
23 | Murmansk | 795.409 | 28 | 33 | 5 | |
24 | Nischni Nowgorod | 3.310.597 | 96 | 163 | 67 | |
25 | Nord- und Südossetien | 766.512 | 145 | 181 | 36 | |
26 | Nowgorod | 634.111 | 12 | 28 | 16 | |
27 | Nowosibirsk | 2.665.911 | 93 | 115 | 22 | |
28 | Omsk | 1.977.665 | 79 | 103 | 24 | |
29 | Orenburg | 2.033.072 | 174 | 205 | 31 | |
30 | Pensa | 1.386.186 | 50 | 67 | 17 | |
31 | Perm | 2.635.276 | 124 | 185 | 61 | |
32 | Pskow | 673.423 | 60 | 73 | 13 | |
33 | Rjasan | 1.154.114 | 90 | 115 | 25 | |
34 | Rostow am Don* | 4.277.976 | 146 | 62 | ||
35 | Samara | 3.215.532 | 98 | 130 | 32 | |
36 | Saratow | 2.521.892 | 132 | 185 | 53 | |
37 | St. Petersburg /Leningrad | 7.096.868 | 70 | 121 | 51 | |
38 | Stawropol* | 2.786.281 | 110 | 26 | ||
39 | Tartarstan | 3.786.488 | 147 | 209 | 62 | |
40 | Tjumen | 1.340.608 | 71 | 86 | 15 | |
41 | Tscheljabinsk | 3.476.217 | 100 | 198 | 98 | |
42 | Tschetschenien* | 1.268.989 | 148 | 9 | ||
43 | Tschuwaschien | 1.251.619 | 71 | 113 | 42 | |
44 | Tuwa | 307.930 | 103 | 119 | 16 | |
45 | Twer | 1.353.392 | 35 | 70 | 35 | |
46 | Udmurtien | 1.521.420 | 88 | 115 | 27 | |
47 | Uljanowsk | 1.292.799 | 92 | 124 | 32 | |
48 | Ural / Swerdlowsk | 4.297.747 | 72 | 218 | 146 | |
49 | Wolgograd | 2.610.161 | 208 | 283 | 75 | |
50 | Wologda | 1.202.444 | 48 | 63 | 15 | |
Summen | 102.216.630 | 3.946 | 6.121 | 1.806 | ||
Gesamtbevölkerung Russland | 144.526.636 | Erfasste Bevölkerung in Prozent 70,73 |
Hochrechnung auf ganz Russland: ca. 8.700 |
* Die Todeszahlen wurden einer Zusammenstellung von Radio Free Europe Kaukasus entnommen.